计算
ROE | = | 100 | × | 净利润(亏损)1 | ÷ | 股东权益1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月31日 | 5.38% | = | 100 | × | 369,453) | ÷ | 6,870,121) |
2021年12月31日 | 5.12% | = | 100 | × | 292,564) | ÷ | 5,711,672) |
2020年12月31日 | 4.23% | = | 100 | × | 227,128) | ÷ | 5,375,359) |
2019年12月31日 | 9.25% | = | 100 | × | 314,963) | ÷ | 3,405,593) |
2018年12月31日 | 7.89% | = | 100 | × | 238,334) | ÷ | 3,021,942) |
2017年12月31日 | 4.63% | = | 100 | × | 122,695) | ÷ | 2,651,250) |
2016年12月31日 | 5.14% | = | 100 | × | 85,071) | ÷ | 1,654,213) |
2015年12月31日 | -0.22% | = | 100 | × | (3,465) | ÷ | 1,543,780) |
2014年12月31日 | 2.96% | = | 100 | × | 44,869) | ÷ | 1,513,546) |
2013年12月31日 | 3.20% | = | 100 | × | 29,734) | ÷ | 927,862) |
2012年12月31日 | 1.20% | = | 100 | × | 9,915) | ÷ | 826,343) |
2011年12月31日 | 2.22% | = | 100 | × | 14,656) | ÷ | 659,177) |
2010年12月31日 | 3.48% | = | 100 | × | 13,289) | ÷ | 381,502) |
2009年12月31日 | 5.21% | = | 100 | × | 18,693) | ÷ | 359,006) |
2008年12月31日 | 8.12% | = | 100 | × | 24,623) | ÷ | 303,421) |
2007年12月31日 | 5.66% | = | 100 | × | 15,951) | ÷ | 281,805) |
2006年12月31日 | 4.96% | = | 100 | × | 12,410) | ÷ | 250,110) |
2005年12月31日 | 2.87% | = | 100 | × | 6,457) | ÷ | 224,796) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 以千美元计
与行业比较: 工业
CoStar Group Inc. | 工业 | |
---|---|---|
2022年12月31日 | 5.38% | 15.38% |
2021年12月31日 | 5.12% | 15.38% |
2020年12月31日 | 4.23% | 0.24% |
2019年12月31日 | 9.25% | 14.56% |
2018年12月31日 | 7.89% | 17.95% |
2017年12月31日 | 4.63% | 18.24% |
2016年12月31日 | 5.14% | 21.69% |
2015年12月31日 | -0.22% | 16.11% |
2014年12月31日 | 2.96% | 19.68% |
2013年12月31日 | 3.20% | 16.40% |
2012年12月31日 | 1.20% | 17.20% |
2011年12月31日 | 2.22% | 20.10% |
2010年12月31日 | 3.48% | 16.41% |
2009年12月31日 | 5.21% | 12.84% |
2008年12月31日 | 8.12% | 20.74% |
2007年12月31日 | 5.66% | 20.36% |
2006年12月31日 | 4.96% | 32.16% |
2005年12月31日 | 2.87% | 7.80% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).