计算
| 营业利润率 | = | 100 | × | 营业收入(亏损)1 | ÷ | 收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 7.77% | = | 100 | × | 2,342) | ÷ | 30,154) |
| 2021年12月31日 | 22.03% | = | 100 | × | 6,297) | ÷ | 28,586) |
| 2020年12月31日 | 16.37% | = | 100 | × | 4,139) | ÷ | 25,285) |
| 2019年12月31日 | 15.36% | = | 100 | × | 4,273) | ÷ | 27,812) |
| 2018年12月31日 | 19.07% | = | 100 | × | 2,768) | ÷ | 14,514) |
| 2017年12月31日 | 17.70% | = | 100 | × | 2,423) | ÷ | 13,692) |
| 2016年12月31日 | 19.91% | = | 100 | × | 2,621) | ÷ | 13,166) |
| 2015年12月31日 | 17.41% | = | 100 | × | 2,417) | ÷ | 13,886) |
| 2014年12月31日 | 20.98% | = | 100 | × | 2,896) | ÷ | 13,806) |
| 2013年12月31日 | 21.32% | = | 100 | × | 3,259) | ÷ | 15,284) |
| 2012年12月31日 | 21.17% | = | 100 | × | 2,983) | ÷ | 14,089) |
| 2011年12月31日 | 17.75% | = | 100 | × | 2,529) | ÷ | 14,245) |
| 2010年12月31日 | 12.92% | = | 100 | × | 1,816) | ÷ | 14,060) |
| 2009年12月31日 | 7.77% | = | 100 | × | 1,011) | ÷ | 13,015) |
| 2008年12月31日 | -87.16% | = | 100 | × | (12,159) | ÷ | 13,950) |
| 2007年12月31日 | 18.63% | = | 100 | × | 2,622) | ÷ | 14,073) |
| 2006年12月31日 | 18.20% | = | 100 | × | 2,606) | ÷ | 14,320) |
| 2005年12月31日 | -46.90% | = | 100 | × | (6,818) | ÷ | 14,536) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 以百万计
根据提供的财务数据分析,企业的年度营业收入经历了明显的波动,呈现出一定的增长趋势。2005年到2007年期间,收入呈现逐步下降的态势,从14,536百万下降至14,073百万。随后,收入略有起伏,至2011年回升至14,245百万,但在2012年到2016年期间,收入相对平稳,保持在13,000到15,000百万之间,表现出一定的稳定性。2017年后,收入迅速增长,2019年达到28,586百万,尤其是2020年和2021年,收入持续上升,分别达到了25,285百万和28,586百万,显示出强劲的增长动力。值得注意的是,2022年收入继续保持在较高水平,为30,154百万,整体趋势表现为逐步积累的扩张。 在营业利润率方面,早期存在较大波动,2005年显示显著的亏损(-46.9%),但从2006年起逐年改善,至2012年和2013年,利润率稳定在20%以上,显示出盈利能力的增强。然而,此后利润率出现波动,特别是在2008年和2022年,利润率均显著降低至负值或接近负值(-87.16%和7.77%),反映出经营中可能面临的成本压力或非经常性损失。整体来看,营业利润率虽经历波动,但在大部分时间段保持在20%左右,表明公司在正常经营条件下具备一定的盈利能力,但在某些年份存在盈利能力下降的风险。 综上所述,企业的收入总体呈现增长趋势,尤其是在2017年之后的快速扩张阶段。利润率方面,虽显示出一定的波动,但在绝大多数年份保持在较为健康的区间,表明公司在收入增长的同时还需关注成本管理和盈利质量。整体来看,该企业展现出良好的增长潜力,但也存在经营波动和盈利压力的风险,未来应继续关注其盈利能力的稳定性和持续性。
与竞争对手的比较
| Paramount Global | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 7.77% | 26.46% | 11.56% | 24.82% | 17.82% | 7.20% |
| 2021年12月31日 | 22.03% | 30.55% | 17.89% | 39.65% | 20.86% | 10.43% |
| 2020年12月31日 | 16.37% | 22.59% | 16.89% | 38.01% | 18.34% | 17.25% |
| 2019年12月31日 | 15.36% | 21.15% | 19.39% | 33.93% | 12.92% | 16.97% |
| 2018年12月31日 | 19.07% | 19.24% | 20.11% | 44.62% | 10.16% | 22.49% |
| 2017年12月31日 | 17.70% | 23.59% | 21.28% | 49.70% | 7.17% | 22.50% |
| 2016年12月31日 | 19.91% | 26.27% | 20.97% | 44.96% | 4.30% | 28.34% |
| 2015年12月31日 | 17.41% | 25.82% | 21.47% | 34.72% | 4.51% | — |
| 2014年12月31日 | 20.98% | 24.99% | 21.67% | 40.06% | 7.31% | — |
| 2013年12月31日 | 21.32% | 23.34% | 20.98% | 35.62% | 5.22% | — |
| 2012年12月31日 | 21.17% | 25.43% | 19.46% | 10.57% | 1.39% | — |
| 2011年12月31日 | 17.75% | 30.98% | 19.20% | — | 11.74% | — |
| 2010年12月31日 | 12.92% | 35.40% | 21.03% | — | 13.12% | — |
| 2009年12月31日 | 7.77% | 35.15% | 20.18% | — | 11.49% | — |
| 2008年12月31日 | -87.16% | 30.43% | 19.65% | — | 8.90% | — |
| 2007年12月31日 | 18.63% | 30.64% | 18.05% | — | 7.56% | — |
| 2006年12月31日 | 18.20% | 33.48% | 18.50% | — | 6.46% | — |
| 2005年12月31日 | -46.90% | 32.86% | 16.58% | — | 0.44% | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).