计算
P/E | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股收益1 (EPS) | EPS1 | = | 净利润(亏损)1 (以百万计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年1月30日 | 12.32 | = | 34.08 | ÷ | 2.77 | 2.77 | = | 2,530 | ÷ | 914,880,451 | |
2018年2月5日 | — | = | 42.37 | ÷ | -1.00 | -1.00 | = | -1,016 | ÷ | 1,012,079,673 | |
2017年2月6日 | 4.79 | = | 32.03 | ÷ | 6.68 | 6.68 | = | 7,266 | ÷ | 1,087,042,601 | |
2016年2月1日 | 16.36 | = | 23.94 | ÷ | 1.46 | 1.46 | = | 1,725 | ÷ | 1,178,705,177 | |
2015年2月6日 | 1,433.64 | = | 54.50 | ÷ | 0.04 | 0.04 | = | 46 | ÷ | 1,210,046,829 | |
2014年1月31日 | 24.12 | = | 53.20 | ÷ | 2.21 | 2.21 | = | 2,856 | ÷ | 1,294,654,966 | |
2013年2月1日 | 28.43 | = | 57.21 | ÷ | 2.01 | 2.01 | = | 2,609 | ÷ | 1,296,512,321 | |
2012年1月31日 | 12.59 | = | 31.60 | ÷ | 2.51 | 2.51 | = | 3,229 | ÷ | 1,286,914,976 | |
2011年1月28日 | 21.85 | = | 30.31 | ÷ | 1.39 | 1.39 | = | 1,801 | ÷ | 1,298,369,992 | |
2010年2月17日 | 12.33 | = | 22.68 | ÷ | 1.84 | 1.84 | = | 2,389 | ÷ | 1,299,006,884 | |
2009年2月20日 | 8.78 | = | 12.18 | ÷ | 1.39 | 1.39 | = | 1,779 | ÷ | 1,282,965,764 | |
2008年2月29日 | 100.52 | = | 26.36 | ÷ | 0.26 | 0.26 | = | 348 | ÷ | 1,327,947,115 | |
2007年2月28日 | 38.99 | = | 32.06 | ÷ | 0.82 | 0.82 | = | 1,126 | ÷ | 1,368,973,770 | |
2006年2月24日 | 53.94 | = | 41.49 | ÷ | 0.77 | 0.77 | = | 1,082 | ÷ | 1,406,718,316 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至eBay Inc.年报备案日的收盘价
与竞争对手的比较
eBay Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2019年1月30日 | 12.32 | 79.30 | 23.51 | 20.26 | 20.19 |
2018年2月5日 | — | 228.25 | 22.37 | 22.62 | 22.11 |
2017年2月6日 | 4.79 | 166.52 | 23.32 | 26.67 | 22.87 |
2016年2月1日 | 16.36 | 463.73 | 23.15 | 26.24 | 21.62 |
2015年2月6日 | 1,433.64 | — | 20.18 | 21.79 | 20.15 |
2014年1月31日 | 24.12 | 601.07 | 22.86 | 21.13 | 17.99 |
2013年2月1日 | 28.43 | — | 19.49 | 20.46 | 19.73 |
2012年1月31日 | 12.59 | 129.38 | 18.15 | 17.66 | 14.54 |
2011年1月28日 | 21.85 | 67.02 | 20.76 | 19.70 | 14.57 |
2010年2月17日 | 12.33 | 61.80 | 18.59 | 12.26 | 12.02 |
2009年2月20日 | 8.78 | 39.07 | 11.24 | 12.74 | 18.61 |
2008年2月29日 | 100.52 | 65.85 | 12.59 | 15.42 | 16.30 |
2007年2月28日 | 38.99 | 88.17 | 15.57 | 18.31 | 16.91 |
2006年2月24日 | 53.94 | 45.52 | 16.29 | 19.15 | 17.81 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与工业部门的比较: Consumer Discretionary Distribution & Retail
eBay Inc. | Consumer Discretionary Distribution & Retail | |
---|---|---|
2019年1月30日 | 12.32 | 45.41 |
2018年2月5日 | — | 60.50 |
2017年2月6日 | 4.79 | 47.75 |
2016年2月1日 | 16.36 | 45.72 |
2015年2月6日 | 1,433.64 | 38.28 |
2014年1月31日 | 24.12 | 39.66 |
2013年2月1日 | 28.43 | 37.17 |
2012年1月31日 | 12.59 | 26.94 |
2011年1月28日 | 21.85 | 27.21 |
2010年2月17日 | 12.33 | 21.68 |
2009年2月20日 | 8.78 | 14.47 |
2008年2月29日 | 100.52 | 16.25 |
2007年2月28日 | 38.99 | 17.92 |
2006年2月24日 | 53.94 | 18.45 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与行业比较: Consumer Discretionary
eBay Inc. | Consumer Discretionary | |
---|---|---|
2019年1月30日 | 12.32 | 33.13 |
2018年2月5日 | — | 47.03 |
2017年2月6日 | 4.79 | 29.19 |
2016年2月1日 | 16.36 | 24.70 |
2015年2月6日 | 1,433.64 | 29.48 |
2014年1月31日 | 24.12 | 26.50 |
2013年2月1日 | 28.43 | 20.90 |
2012年1月31日 | 12.59 | 11.38 |
2011年1月28日 | 21.85 | 17.54 |
2010年2月17日 | 12.33 | 18.66 |
2009年2月20日 | 8.78 | 303.41 |
2008年2月29日 | 100.52 | 24.33 |
2007年2月28日 | 38.99 | 117.34 |
2006年2月24日 | 53.94 | 17.54 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).