计算
营业利润率 | = | 100 | × | 营业收入(亏损)1 | ÷ | 收入1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月31日 | 27.24% | = | 100 | × | 6,225) | ÷ | 22,855) |
2022年12月31日 | 30.89% | = | 100 | × | 7,037) | ÷ | 22,780) |
2021年12月31日 | 36.62% | = | 100 | × | 8,366) | ÷ | 22,845) |
2020年12月31日 | 17.16% | = | 100 | × | 2,437) | ÷ | 14,198) |
2019年12月31日 | 7.58% | = | 100 | × | 1,091) | ÷ | 14,402) |
2018年12月31日 | 25.52% | = | 100 | × | 4,754) | ÷ | 18,628) |
2017年12月31日 | 22.15% | = | 100 | × | 3,633) | ÷ | 16,403) |
2016年12月31日 | -18.83% | = | 100 | × | (2,792) | ÷ | 14,830) |
2015年12月31日 | -84.29% | = | 100 | × | (13,382) | ÷ | 15,877) |
2014年12月31日 | 0.45% | = | 100 | × | 97) | ÷ | 21,438) |
2013年12月31日 | 25.58% | = | 100 | × | 5,351) | ÷ | 20,921) |
2012年12月31日 | 32.28% | = | 100 | × | 5,814) | ÷ | 18,010) |
2011年12月31日 | 43.77% | = | 100 | × | 9,140) | ÷ | 20,880) |
2010年12月31日 | 47.77% | = | 100 | × | 9,068) | ÷ | 18,982) |
2009年12月31日 | 43.24% | = | 100 | × | 6,503) | ÷ | 15,040) |
2008年12月31日 | -71.42% | = | 100 | × | (12,710) | ÷ | 17,796) |
2007年12月31日 | 38.70% | = | 100 | × | 6,555) | ÷ | 16,939) |
2006年12月31日 | 49.54% | = | 100 | × | 2,869) | ÷ | 5,791) |
2005年12月31日 | 52.10% | = | 100 | × | 2,177) | ÷ | 4,179) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 以百万计