计算
P/BV | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股账面价值1 (BVPS) | BVPS1 | = | 股东权益1 (以千计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年2月27日 | 1.61 | = | 60.00 | ÷ | 37.18 | 37.18 | = | 21,640,716 | ÷ | 582,054,451 | |
2019年2月26日 | 2.81 | = | 93.91 | ÷ | 33.38 | 33.38 | = | 19,364,188 | ÷ | 580,053,225 | |
2018年2月27日 | 3.80 | = | 106.94 | ÷ | 28.14 | 28.14 | = | 16,283,273 | ÷ | 578,636,343 | |
2017年2月27日 | 4.04 | = | 97.91 | ÷ | 24.24 | 24.24 | = | 13,981,581 | ÷ | 576,832,077 | |
2016年2月25日 | 2.91 | = | 68.50 | ÷ | 23.54 | 23.54 | = | 12,943,035 | ÷ | 549,883,390 | |
2015年2月18日 | 2.95 | = | 95.31 | ÷ | 32.30 | 32.30 | = | 17,712,582 | ÷ | 548,445,003 | |
2014年2月24日 | 3.20 | = | 90.20 | ÷ | 28.23 | 28.23 | = | 15,418,459 | ÷ | 546,239,144 | |
2013年2月22日 | 2.56 | = | 62.67 | ÷ | 24.44 | 24.44 | = | 13,284,764 | ÷ | 543,493,020 | |
2012年2月24日 | 2.50 | = | 58.78 | ÷ | 23.49 | 23.49 | = | 12,640,904 | ÷ | 538,171,214 | |
2011年2月24日 | 2.74 | = | 55.09 | ÷ | 20.12 | 20.12 | = | 10,231,632 | ÷ | 508,558,574 | |
2010年2月25日 | 2.35 | = | 46.61 | ÷ | 19.79 | 19.79 | = | 9,998,042 | ÷ | 505,156,106 | |
2009年2月25日 | 1.44 | = | 26.02 | ÷ | 18.05 | 18.05 | = | 9,014,497 | ÷ | 499,380,188 | |
2008年2月28日 | 4.41 | = | 62.37 | ÷ | 14.15 | 14.15 | = | 6,990,094 | ÷ | 494,038,376 | |
2007年2月28日 | 2.95 | = | 33.87 | ÷ | 11.47 | 11.47 | = | 5,599,671 | ÷ | 487,996,298 | |
2006年2月23日 | 3.93 | = | 34.93 | ÷ | 8.90 | 8.90 | = | 4,316,292 | ÷ | 485,095,048 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至EOG Resources Inc.年报备案日的收盘价
与竞争对手的比较
EOG Resources Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Occidental Petroleum Corp. | |
---|---|---|---|---|---|
2020年2月27日 | 1.61 | 1.42 | 1.80 | 1.17 | 0.86 |
2019年2月26日 | 2.81 | 1.47 | 2.47 | 1.75 | 2.34 |
2018年2月27日 | 3.80 | 1.42 | 2.10 | 1.71 | 2.54 |
2017年2月27日 | 4.04 | 1.44 | 1.70 | 2.01 | 2.32 |
2016年2月25日 | 2.91 | 1.05 | 1.02 | 1.98 | 2.19 |
2015年2月18日 | 2.95 | 1.32 | 1.59 | 2.16 | 1.76 |
2014年2月24日 | 3.20 | 1.44 | 1.57 | 2.38 | 1.77 |
2013年2月22日 | 2.56 | 1.65 | 1.49 | 2.42 | 1.65 |
2012年2月24日 | 2.50 | 1.76 | 1.45 | 2.67 | 2.26 |
2011年2月24日 | 2.74 | 1.95 | 1.64 | 2.88 | 2.55 |
2010年2月25日 | 2.35 | 1.58 | 1.15 | 2.78 | 2.21 |
2009年2月25日 | 1.44 | 1.46 | 1.03 | 2.97 | 1.50 |
2008年2月28日 | 4.41 | 2.40 | 1.41 | 3.93 | 2.65 |
2007年2月28日 | 2.95 | 2.14 | 1.33 | 3.58 | 2.02 |
2006年2月23日 | 3.93 | 2.03 | 1.62 | 3.26 | 2.48 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与工业部门的比较: 石油、天然气和消耗性燃料
EOG Resources Inc. | 石油、天然气和消耗性燃料 | |
---|---|---|
2020年2月27日 | 1.61 | 1.29 |
2019年2月26日 | 2.81 | 1.73 |
2018年2月27日 | 3.80 | 1.67 |
2017年2月27日 | 4.04 | 1.77 |
2016年2月25日 | 2.91 | 1.53 |
2015年2月18日 | 2.95 | 1.74 |
2014年2月24日 | 3.20 | 1.88 |
2013年2月22日 | 2.56 | 1.96 |
2012年2月24日 | 2.50 | 2.13 |
2011年2月24日 | 2.74 | 2.33 |
2010年2月25日 | 2.35 | 2.00 |
2009年2月25日 | 1.44 | 1.98 |
2008年2月28日 | 4.41 | 2.73 |
2007年2月28日 | 2.95 | 2.48 |
2006年2月23日 | 3.93 | 2.54 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与行业比较: 能源
EOG Resources Inc. | 能源 | |
---|---|---|
2020年2月27日 | 1.61 | 1.33 |
2019年2月26日 | 2.81 | 1.73 |
2018年2月27日 | 3.80 | 1.78 |
2017年2月27日 | 4.04 | 1.89 |
2016年2月25日 | 2.91 | 1.60 |
2015年2月18日 | 2.95 | 1.82 |
2014年2月24日 | 3.20 | 1.97 |
2013年2月22日 | 2.56 | 2.04 |
2012年2月24日 | 2.50 | 2.21 |
2011年2月24日 | 2.74 | 2.46 |
2010年2月25日 | 2.35 | 2.11 |
2009年2月25日 | 1.44 | 2.04 |
2008年2月28日 | 4.41 | 2.92 |
2007年2月28日 | 2.95 | 2.64 |
2006年2月23日 | 3.93 | 2.74 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).