付费用户区域
免费试用
本周免费提供Airbnb Inc.页面:
数据隐藏在后面: 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受:
流动资产调整
总资产调整
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|
调整前 | ||||
总资产 | ||||
调整 | ||||
更多: 经营租赁使用权资产(在采用FASB主题842之前)1 | ||||
更多: 客户应收准备金 | ||||
少: 非流动递延所得税资产,净值2 | ||||
调整后 | ||||
调整后总资产 |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
流动负债调整
负债总额调整
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|
调整前 | ||||
负债总额 | ||||
调整 | ||||
更多: 经营租赁负债(在采用FASB主题842之前)1 | ||||
少: 非流动递延所得税负债2 | ||||
少: 未赚取的费用 | ||||
调整后 | ||||
调整后总负债 |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
股东权益调整
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|
调整前 | ||||
股东权益 | ||||
调整 | ||||
少: 递延所得税资产(负债)净额1 | ||||
更多: 客户应收准备金 | ||||
更多: 未赚取的费用 | ||||
调整后 | ||||
调整后股东权益 |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
1 递延所得税资产(负债)净额. 查看详情 »
调整总资本
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
收入调整
净收入调整
截至12个月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
---|---|---|---|---|
调整前 | ||||
净利润(亏损) | ||||
调整 | ||||
更多: 递延所得税费用(福利)1 | ||||
更多: 客户应收准备金的增加(减少) | ||||
更多: 增加(减少)未赚取的费用 | ||||
更多: 其他综合收益(亏损) | ||||
调整后 | ||||
调整后净收益(亏损) |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
1 递延所得税费用(福利). 查看详情 »