计算
总资产周转率 | = | 收入1 | ÷ | 总资产1 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月31日 | 0.53 | = | 11,102) | ÷ | 20,959) |
2023年12月31日 | 0.48 | = | 9,917) | ÷ | 20,645) |
2022年12月31日 | 0.52 | = | 8,399) | ÷ | 16,038) |
2021年12月31日 | 0.44 | = | 5,992) | ÷ | 13,708) |
2020年12月31日 | 0.32 | = | 3,378) | ÷ | 10,491) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
1 以百万计
与竞争对手的比较
Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月31日 | 0.53 | 0.86 | 1.23 | 0.47 | 1.15 |
2023年12月31日 | 0.48 | 0.88 | 1.23 | 0.45 | 1.22 |
2022年12月31日 | 0.52 | 0.67 | 1.25 | 0.46 | 1.15 |
2021年12月31日 | 0.44 | 0.46 | 1.13 | 0.43 | 0.93 |
2020年12月31日 | 0.32 | 0.31 | 1.00 | 0.36 | 0.80 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
与工业部门的比较: Consumer Services
Airbnb Inc. | Consumer Services | |
---|---|---|
2024年12月31日 | 0.53 | 0.75 |
2023年12月31日 | 0.48 | 0.74 |
2022年12月31日 | 0.52 | 0.71 |
2021年12月31日 | 0.44 | 0.59 |
2020年12月31日 | 0.32 | 0.49 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
与行业比较: Consumer Discretionary
Airbnb Inc. | Consumer Discretionary | |
---|---|---|
2024年12月31日 | 0.53 | 0.94 |
2023年12月31日 | 0.48 | 0.97 |
2022年12月31日 | 0.52 | 0.96 |
2021年12月31日 | 0.44 | 0.88 |
2020年12月31日 | 0.32 | 0.84 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).