损益表
截至12个月 | 收入 | 营业收入(亏损) | 净收益(亏损) |
---|---|---|---|
2022年1月29日 | 51,761) | 3,039) | 2,454) |
2021年1月30日 | 47,262) | 2,391) | 1,798) |
2020年2月1日 | 43,638) | 2,009) | 1,541) |
2019年2月2日 | 42,879) | 1,900) | 1,464) |
2018年2月3日 | 42,151) | 1,843) | 1,000) |
2017年1月28日 | 39,403) | 1,854) | 1,228) |
2016年1月30日 | 39,528) | 1,375) | 897) |
2015年1月31日 | 40,339) | 1,450) | 1,233) |
2014年2月1日 | 42,410) | 1,140) | 532) |
2013年2月2日 | 45,085) | (125) | (441) |
2012年3月3日 | 50,705) | 1,085) | (1,231) |
2011年2月26日 | 50,272) | 2,114) | 1,277) |
2010年2月27日 | 49,694) | 2,235) | 1,317) |
2009年2月28日 | 45,015) | 1,870) | 1,003) |
2008年3月1日 | 40,023) | 2,161) | 1,407) |
2007年3月3日 | 35,934) | 1,999) | 1,377) |
2006年2月25日 | 30,848) | 1,644) | 1,140) |
2005年2月26日 | 27,433) | 1,442) | 984) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28), 10-K (报告日期: 2016-01-30), 10-K (报告日期: 2015-01-31), 10-K (报告日期: 2014-02-01), 10-KT (报告日期: 2013-02-02), 10-K (报告日期: 2012-03-03), 10-K (报告日期: 2011-02-26), 10-K (报告日期: 2010-02-27), 10-K (报告日期: 2009-02-28), 10-K (报告日期: 2008-03-01), 10-K (报告日期: 2007-03-03), 10-K (报告日期: 2006-02-25), 10-K (报告日期: 2005-02-26).
资产负债表:资产
流动资产 | 总资产 | |
---|---|---|
2022年1月29日 | 10,539) | 17,504) |
2021年1月30日 | 12,540) | 19,067) |
2020年2月1日 | 8,857) | 15,591) |
2019年2月2日 | 8,870) | 12,901) |
2018年2月3日 | 9,829) | 13,049) |
2017年1月28日 | 10,516) | 13,856) |
2016年1月30日 | 9,886) | 13,519) |
2015年1月31日 | 11,729) | 15,256) |
2014年2月1日 | 10,485) | 14,013) |
2013年2月2日 | 12,047) | 16,787) |
2012年3月3日 | 10,297) | 16,005) |
2011年2月26日 | 10,473) | 17,849) |
2010年2月27日 | 10,566) | 18,302) |
2009年2月28日 | 8,192) | 15,826) |
2008年3月1日 | 7,342) | 12,758) |
2007年3月3日 | 9,081) | 13,570) |
2006年2月25日 | 7,985) | 11,864) |
2005年2月26日 | 6,903) | 10,294) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28), 10-K (报告日期: 2016-01-30), 10-K (报告日期: 2015-01-31), 10-K (报告日期: 2014-02-01), 10-KT (报告日期: 2013-02-02), 10-K (报告日期: 2012-03-03), 10-K (报告日期: 2011-02-26), 10-K (报告日期: 2010-02-27), 10-K (报告日期: 2009-02-28), 10-K (报告日期: 2008-03-01), 10-K (报告日期: 2007-03-03), 10-K (报告日期: 2006-02-25), 10-K (报告日期: 2005-02-26).
资产负债表:负债和股东权益
流动负债 | 总债务 | Best Buy Co., Inc. 股东权益合计 | |
---|---|---|---|
2022年1月29日 | 10,674) | 1,229) | 3,020) |
2021年1月30日 | 10,521) | 1,377) | 4,587) |
2020年2月1日 | 8,060) | 1,271) | 3,479) |
2019年2月2日 | 7,513) | 1,388) | 3,306) |
2018年2月3日 | 7,817) | 1,355) | 3,612) |
2017年1月28日 | 7,122) | 1,365) | 4,709) |
2016年1月30日 | 6,925) | 1,734) | 4,378) |
2015年1月31日 | 7,777) | 1,621) | 4,995) |
2014年2月1日 | 7,436) | 1,657) | 3,986) |
2013年2月2日 | 10,810) | 2,296) | 3,061) |
2012年3月3日 | 8,855) | 2,208) | 3,745) |
2011年2月26日 | 8,663) | 1,709) | 6,602) |
2010年2月27日 | 8,978) | 1,802) | 6,320) |
2009年2月28日 | 8,435) | 1,963) | 4,643) |
2008年3月1日 | 6,769) | 816) | 4,484) |
2007年3月3日 | 6,301) | 650) | 6,201) |
2006年2月25日 | 6,056) | 596) | 5,257) |
2005年2月26日 | 4,959) | 600) | 4,449) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28), 10-K (报告日期: 2016-01-30), 10-K (报告日期: 2015-01-31), 10-K (报告日期: 2014-02-01), 10-KT (报告日期: 2013-02-02), 10-K (报告日期: 2012-03-03), 10-K (报告日期: 2011-02-26), 10-K (报告日期: 2010-02-27), 10-K (报告日期: 2009-02-28), 10-K (报告日期: 2008-03-01), 10-K (报告日期: 2007-03-03), 10-K (报告日期: 2006-02-25), 10-K (报告日期: 2005-02-26).
现金流量表
截至12个月 | 经营活动提供的现金 | 投资活动提供的现金(用于) | 筹资活动提供(用于)的现金 |
---|---|---|---|
2022年1月29日 | 3,252) | (1,372) | (4,297) |
2021年1月30日 | 4,927) | (788) | (876) |
2020年2月1日 | 2,565) | (895) | (1,498) |
2019年2月2日 | 2,408) | 508) | (2,018) |
2018年2月3日 | 2,141) | (1,002) | (2,297) |
2017年1月28日 | 2,545) | (887) | (1,404) |
2016年1月30日 | 1,322) | (419) | (1,515) |
2015年1月31日 | 1,935) | (1,712) | (223) |
2014年2月1日 | 1,094) | (517) | 319) |
2013年2月2日 | 1,454) | (538) | (211) |
2012年3月3日 | 3,293) | (724) | (2,478) |
2011年2月26日 | 1,190) | (569) | (1,357) |
2010年2月27日 | 2,206) | (540) | (348) |
2009年2月28日 | 1,877) | (3,573) | 737) |
2008年3月1日 | 2,025) | 1,464) | (3,378) |
2007年3月3日 | 1,762) | (780) | (513) |
2006年2月25日 | 1,695) | (754) | (641) |
2005年2月26日 | 1,841) | (1,166) | (459) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28), 10-K (报告日期: 2016-01-30), 10-K (报告日期: 2015-01-31), 10-K (报告日期: 2014-02-01), 10-KT (报告日期: 2013-02-02), 10-K (报告日期: 2012-03-03), 10-K (报告日期: 2011-02-26), 10-K (报告日期: 2010-02-27), 10-K (报告日期: 2009-02-28), 10-K (报告日期: 2008-03-01), 10-K (报告日期: 2007-03-03), 10-K (报告日期: 2006-02-25), 10-K (报告日期: 2005-02-26).
每股数据
截至12个月 | 基本每股收益1 | 稀释每股收益2 | 每股股息3 |
---|---|---|---|
2022年1月29日 | 9.94 | 9.84 | 2.80 |
2021年1月30日 | 6.93 | 6.84 | 2.20 |
2020年2月1日 | 5.82 | 5.75 | 2.00 |
2019年2月2日 | 5.30 | 5.20 | 1.80 |
2018年2月3日 | 3.33 | 3.26 | 1.36 |
2017年1月28日 | 3.86 | 3.81 | 1.57 |
2016年1月30日 | 2.59 | 2.56 | 1.43 |
2015年1月31日 | 3.53 | 3.49 | 0.72 |
2014年2月1日 | 1.56 | 1.53 | 0.68 |
2013年2月2日 | -1.30 | -1.30 | 0.66 |
2012年3月3日 | -3.36 | -3.36 | 0.62 |
2011年2月26日 | 3.14 | 3.08 | 0.58 |
2010年2月27日 | 3.16 | 3.10 | 0.56 |
2009年2月28日 | 2.43 | 2.39 | 0.54 |
2008年3月1日 | 3.20 | 3.12 | 0.46 |
2007年3月3日 | 2.86 | 2.79 | 0.36 |
2006年2月25日 | 2.33 | 2.27 | 0.31 |
2005年2月26日 | 2.01 | 1.96 | 0.28 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28), 10-K (报告日期: 2016-01-30), 10-K (报告日期: 2015-01-31), 10-K (报告日期: 2014-02-01), 10-KT (报告日期: 2013-02-02), 10-K (报告日期: 2012-03-03), 10-K (报告日期: 2011-02-26), 10-K (报告日期: 2010-02-27), 10-K (报告日期: 2009-02-28), 10-K (报告日期: 2008-03-01), 10-K (报告日期: 2007-03-03), 10-K (报告日期: 2006-02-25), 10-K (报告日期: 2005-02-26).
1, 2, 3 根据拆分和股票股息调整的数据。