计算
P/BV | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股账面价值1 (BVPS) | BVPS1 | = | Best Buy Co., Inc. 股东权益合计1 (以百万计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年3月18日 | 7.60 | = | 101.84 | ÷ | 13.41 | 13.41 | = | 3,020 | ÷ | 225,227,756 | |
2021年3月19日 | 6.44 | = | 118.19 | ÷ | 18.34 | 18.34 | = | 4,587 | ÷ | 250,044,876 | |
2020年3月23日 | 3.74 | = | 50.69 | ÷ | 13.54 | 13.54 | = | 3,479 | ÷ | 256,971,220 | |
2019年3月28日 | 5.76 | = | 71.10 | ÷ | 12.34 | 12.34 | = | 3,306 | ÷ | 267,804,388 | |
2018年4月2日 | 5.39 | = | 68.92 | ÷ | 12.78 | 12.78 | = | 3,612 | ÷ | 282,713,593 | |
2017年3月24日 | 2.94 | = | 44.85 | ÷ | 15.23 | 15.23 | = | 4,709 | ÷ | 309,110,840 | |
2016年3月23日 | 2.32 | = | 31.42 | ÷ | 13.54 | 13.54 | = | 4,378 | ÷ | 323,347,681 | |
2015年3月31日 | 2.66 | = | 37.79 | ÷ | 14.18 | 14.18 | = | 4,995 | ÷ | 352,185,626 | |
2014年3月28日 | 2.27 | = | 26.07 | ÷ | 11.49 | 11.49 | = | 3,986 | ÷ | 347,043,619 | |
2013年3月27日 | 2.45 | = | 22.15 | ÷ | 9.04 | 9.04 | = | 3,061 | ÷ | 338,770,740 | |
2012年5月1日 | 2.05 | = | 22.45 | ÷ | 10.94 | 10.94 | = | 3,745 | ÷ | 342,198,524 | |
2011年4月25日 | 1.78 | = | 30.20 | ÷ | 16.95 | 16.95 | = | 6,602 | ÷ | 389,520,245 | |
2010年4月28日 | 3.10 | = | 46.50 | ÷ | 14.98 | 14.98 | = | 6,320 | ÷ | 421,899,790 | |
2009年4月29日 | 3.36 | = | 37.53 | ÷ | 11.15 | 11.15 | = | 4,643 | ÷ | 416,280,233 | |
2008年4月30日 | 3.95 | = | 43.02 | ÷ | 10.89 | 10.89 | = | 4,484 | ÷ | 411,795,260 | |
2007年5月2日 | 3.60 | = | 46.61 | ÷ | 12.94 | 12.94 | = | 6,201 | ÷ | 479,304,000 | |
2006年5月10日 | 5.15 | = | 55.76 | ÷ | 10.82 | 10.82 | = | 5,257 | ÷ | 485,671,000 | |
2005年5月10日 | 3.84 | = | 34.71 | ÷ | 9.05 | 9.05 | = | 4,449 | ÷ | 491,679,000 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28), 10-K (报告日期: 2016-01-30), 10-K (报告日期: 2015-01-31), 10-K (报告日期: 2014-02-01), 10-KT (报告日期: 2013-02-02), 10-K (报告日期: 2012-03-03), 10-K (报告日期: 2011-02-26), 10-K (报告日期: 2010-02-27), 10-K (报告日期: 2009-02-28), 10-K (报告日期: 2008-03-01), 10-K (报告日期: 2007-03-03), 10-K (报告日期: 2006-02-25), 10-K (报告日期: 2005-02-26).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至Best Buy Co. Inc.年报备案日的收盘价
与竞争对手的比较
Best Buy Co. Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2022年3月18日 | 7.60 | 7.25 | — | — | 12.14 |
2021年3月19日 | 6.44 | 11.60 | 95.58 | 90.79 | 13.68 |
2020年3月23日 | 3.74 | 17.86 | — | 25.96 | 9.42 |
2019年3月28日 | 5.76 | 16.11 | — | 24.01 | 12.79 |
2018年4月2日 | 5.39 | 18.34 | 139.52 | 11.89 | 10.23 |
2017年3月24日 | 2.94 | 24.98 | 41.08 | 10.87 | 11.27 |
2016年3月23日 | 2.32 | 20.47 | 25.88 | 8.87 | 12.09 |
2015年3月31日 | 2.66 | 20.65 | 15.76 | 7.10 | 11.23 |
2014年3月28日 | 2.27 | 15.33 | 8.68 | 4.20 | 10.18 |
2013年3月27日 | 2.45 | 16.90 | 5.83 | 2.99 | 9.36 |
2012年5月1日 | 2.05 | 15.14 | 4.23 | 2.28 | 9.20 |
2011年4月25日 | 1.78 | 10.52 | 3.21 | 1.96 | 6.30 |
2010年4月28日 | 3.10 | 11.25 | 2.85 | 1.84 | 6.12 |
2009年4月29日 | 3.36 | 10.60 | 2.36 | 1.49 | 4.96 |
2008年4月30日 | 3.95 | 9.43 | 2.79 | 2.22 | 6.74 |
2007年5月2日 | 3.60 | 26.19 | 2.90 | 3.04 | 5.25 |
2006年5月10日 | 5.15 | 38.87 | 3.38 | 3.54 | 6.17 |
2005年5月10日 | 3.84 | 66.44 | 3.37 | 3.61 | 7.15 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28), 10-K (报告日期: 2016-01-30), 10-K (报告日期: 2015-01-31), 10-K (报告日期: 2014-02-01), 10-KT (报告日期: 2013-02-02), 10-K (报告日期: 2012-03-03), 10-K (报告日期: 2011-02-26), 10-K (报告日期: 2010-02-27), 10-K (报告日期: 2009-02-28), 10-K (报告日期: 2008-03-01), 10-K (报告日期: 2007-03-03), 10-K (报告日期: 2006-02-25), 10-K (报告日期: 2005-02-26).
与工业部门的比较: 非必需消费品分销和零售
Best Buy Co. Inc. | 非必需消费品分销和零售 | |
---|---|---|
2022年3月18日 | 7.60 | 11.07 |
2021年3月19日 | 6.44 | 14.31 |
2020年3月23日 | 3.74 | 20.07 |
2019年3月28日 | 5.76 | 19.77 |
2018年4月2日 | 5.39 | 20.07 |
2017年3月24日 | 2.94 | 23.06 |
2016年3月23日 | 2.32 | 18.06 |
2015年3月31日 | 2.66 | 14.67 |
2014年3月28日 | 2.27 | 9.31 |
2013年3月27日 | 2.45 | 7.64 |
2012年5月1日 | 2.05 | 5.82 |
2011年4月25日 | 1.78 | 4.12 |
2010年4月28日 | 3.10 | 3.84 |
2009年4月29日 | 3.36 | 3.13 |
2008年4月30日 | 3.95 | 3.23 |
2007年5月2日 | 3.60 | 3.70 |
2006年5月10日 | 5.15 | 3.90 |
2005年5月10日 | 3.84 | 4.03 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28), 10-K (报告日期: 2016-01-30), 10-K (报告日期: 2015-01-31), 10-K (报告日期: 2014-02-01), 10-KT (报告日期: 2013-02-02), 10-K (报告日期: 2012-03-03), 10-K (报告日期: 2011-02-26), 10-K (报告日期: 2010-02-27), 10-K (报告日期: 2009-02-28), 10-K (报告日期: 2008-03-01), 10-K (报告日期: 2007-03-03), 10-K (报告日期: 2006-02-25), 10-K (报告日期: 2005-02-26).
与行业比较: 非必需消费品
Best Buy Co. Inc. | 非必需消费品 | |
---|---|---|
2022年3月18日 | 7.60 | 9.55 |
2021年3月19日 | 6.44 | 13.30 |
2020年3月23日 | 3.74 | 18.17 |
2019年3月28日 | 5.76 | 13.59 |
2018年4月2日 | 5.39 | 11.35 |
2017年3月24日 | 2.94 | 10.74 |
2016年3月23日 | 2.32 | 8.39 |
2015年3月31日 | 2.66 | 7.17 |
2014年3月28日 | 2.27 | 5.83 |
2013年3月27日 | 2.45 | 5.12 |
2012年5月1日 | 2.05 | 4.39 |
2011年4月25日 | 1.78 | 3.84 |
2010年4月28日 | 3.10 | 4.04 |
2009年4月29日 | 3.36 | 4.73 |
2008年4月30日 | 3.95 | 4.98 |
2007年5月2日 | 3.60 | 3.91 |
2006年5月10日 | 5.15 | 4.50 |
2005年5月10日 | 3.84 | 3.49 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28), 10-K (报告日期: 2016-01-30), 10-K (报告日期: 2015-01-31), 10-K (报告日期: 2014-02-01), 10-KT (报告日期: 2013-02-02), 10-K (报告日期: 2012-03-03), 10-K (报告日期: 2011-02-26), 10-K (报告日期: 2010-02-27), 10-K (报告日期: 2009-02-28), 10-K (报告日期: 2008-03-01), 10-K (报告日期: 2007-03-03), 10-K (报告日期: 2006-02-25), 10-K (报告日期: 2005-02-26).