计算
P/BV | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股账面价值1 (BVPS) | BVPS1 | = | 股东权益1 (以百万计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月7日 | 8.49 | = | 229.15 | ÷ | 26.98 | 26.98 | = | 285,970 | ÷ | 10,597,729,352 | |
2024年2月2日 | 8.84 | = | 171.81 | ÷ | 19.43 | 19.43 | = | 201,875 | ÷ | 10,387,381,291 | |
2023年2月3日 | 7.25 | = | 103.39 | ÷ | 14.25 | 14.25 | = | 146,043 | ÷ | 10,247,259,757 | |
2022年2月4日 | 11.60 | = | 157.64 | ÷ | 13.58 | 13.58 | = | 138,245 | ÷ | 10,176,888,200 | |
2021年2月3日 | 17.86 | = | 165.63 | ÷ | 9.27 | 9.27 | = | 93,404 | ÷ | 10,071,294,860 | |
2020年1月31日 | 16.11 | = | 100.44 | ÷ | 6.23 | 6.23 | = | 62,060 | ÷ | 9,956,208,880 | |
2019年2月1日 | 18.34 | = | 81.31 | ÷ | 4.43 | 4.43 | = | 43,549 | ÷ | 9,824,057,800 | |
2018年2月2日 | 24.98 | = | 71.50 | ÷ | 2.86 | 2.86 | = | 27,709 | ÷ | 9,682,143,660 | |
2017年2月10日 | 20.47 | = | 41.37 | ÷ | 2.02 | 2.02 | = | 19,285 | ÷ | 9,543,412,360 | |
2016年1月29日 | 20.65 | = | 29.35 | ÷ | 1.42 | 1.42 | = | 13,384 | ÷ | 9,416,840,700 | |
2015年1月30日 | 15.33 | = | 17.73 | ÷ | 1.16 | 1.16 | = | 10,741 | ÷ | 9,287,678,780 | |
2014年1月31日 | 16.90 | = | 17.93 | ÷ | 1.06 | 1.06 | = | 9,746 | ÷ | 9,185,290,700 | |
2013年1月30日 | 15.14 | = | 13.64 | ÷ | 0.90 | 0.90 | = | 8,192 | ÷ | 9,091,021,380 | |
2012年2月1日 | 10.52 | = | 8.97 | ÷ | 0.85 | 0.85 | = | 7,757 | ÷ | 9,101,369,300 | |
2011年1月28日 | 11.25 | = | 8.56 | ÷ | 0.76 | 0.76 | = | 6,864 | ÷ | 9,020,075,180 | |
2010年1月29日 | 10.60 | = | 6.27 | ÷ | 0.59 | 0.59 | = | 5,257 | ÷ | 8,890,928,840 | |
2009年1月30日 | 9.43 | = | 2.94 | ÷ | 0.31 | 0.31 | = | 2,672 | ÷ | 8,571,662,700 | |
2008年2月11日 | 26.19 | = | 3.76 | ÷ | 0.14 | 0.14 | = | 1,197 | ÷ | 8,336,353,800 | |
2007年2月16日 | 38.87 | = | 2.02 | ÷ | 0.05 | 0.05 | = | 431 | ÷ | 8,293,573,760 | |
2006年2月17日 | 66.44 | = | 1.96 | ÷ | 0.03 | 0.03 | = | 246 | ÷ | 8,338,455,720 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至Amazon.com Inc.年报备案日的收盘价
与竞争对手的比较
Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
---|---|---|---|---|
2025年2月7日 | 8.49 | 359.76 | — | 15.09 |
2024年2月2日 | 8.84 | 187.12 | — | 13.86 |
2023年2月3日 | 7.25 | — | — | 12.14 |
2022年2月4日 | 11.60 | 95.58 | 90.79 | 13.68 |
2021年2月3日 | 17.86 | — | 25.96 | 9.42 |
2020年1月31日 | 16.11 | — | 24.01 | 12.79 |
2019年2月1日 | 18.34 | 139.52 | 11.89 | 10.23 |
2018年2月2日 | 24.98 | 41.08 | 10.87 | 11.27 |
2017年2月10日 | 20.47 | 25.88 | 8.87 | 12.09 |
2016年1月29日 | 20.65 | 15.76 | 7.10 | 11.23 |
2015年1月30日 | 15.33 | 8.68 | 4.20 | 10.18 |
2014年1月31日 | 16.90 | 5.83 | 2.99 | 9.36 |
2013年1月30日 | 15.14 | 4.23 | 2.28 | 9.20 |
2012年2月1日 | 10.52 | 3.21 | 1.96 | 6.30 |
2011年1月28日 | 11.25 | 2.85 | 1.84 | 6.12 |
2010年1月29日 | 10.60 | 2.36 | 1.49 | 4.96 |
2009年1月30日 | 9.43 | 2.79 | 2.22 | 6.74 |
2008年2月11日 | 26.19 | 2.90 | 3.04 | 5.25 |
2007年2月16日 | 38.87 | 3.38 | 3.54 | 6.17 |
2006年2月17日 | 66.44 | 3.37 | 3.61 | 7.15 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与工业部门的比较: 非必需消费品分销和零售
Amazon.com Inc. | 非必需消费品分销和零售 | |
---|---|---|
2025年2月7日 | 8.49 | 10.96 |
2024年2月2日 | 8.84 | 11.65 |
2023年2月3日 | 7.25 | 11.07 |
2022年2月4日 | 11.60 | 14.31 |
2021年2月3日 | 17.86 | 20.07 |
2020年1月31日 | 16.11 | 19.77 |
2019年2月1日 | 18.34 | 20.07 |
2018年2月2日 | 24.98 | 23.06 |
2017年2月10日 | 20.47 | 18.06 |
2016年1月29日 | 20.65 | 14.67 |
2015年1月30日 | 15.33 | 9.31 |
2014年1月31日 | 16.90 | 7.64 |
2013年1月30日 | 15.14 | 5.82 |
2012年2月1日 | 10.52 | 4.12 |
2011年1月28日 | 11.25 | 3.84 |
2010年1月29日 | 10.60 | 3.13 |
2009年1月30日 | 9.43 | 3.23 |
2008年2月11日 | 26.19 | 3.70 |
2007年2月16日 | 38.87 | 3.90 |
2006年2月17日 | 66.44 | 4.03 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与行业比较: 非必需消费品
Amazon.com Inc. | 非必需消费品 | |
---|---|---|
2025年2月7日 | 8.49 | 32.00 |
2024年2月2日 | 8.84 | 10.11 |
2023年2月3日 | 7.25 | 9.55 |
2022年2月4日 | 11.60 | 13.30 |
2021年2月3日 | 17.86 | 18.17 |
2020年1月31日 | 16.11 | 13.59 |
2019年2月1日 | 18.34 | 11.35 |
2018年2月2日 | 24.98 | 10.74 |
2017年2月10日 | 20.47 | 8.39 |
2016年1月29日 | 20.65 | 7.17 |
2015年1月30日 | 15.33 | 5.83 |
2014年1月31日 | 16.90 | 5.12 |
2013年1月30日 | 15.14 | 4.39 |
2012年2月1日 | 10.52 | 3.84 |
2011年1月28日 | 11.25 | 4.04 |
2010年1月29日 | 10.60 | 4.73 |
2009年1月30日 | 9.43 | 4.98 |
2008年2月11日 | 26.19 | 3.91 |
2007年2月16日 | 38.87 | 4.50 |
2006年2月17日 | 66.44 | 3.49 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).