Stock Analysis on Net

EQT Corp. (NYSE:EQT)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2022 年 10 月 27 日以来未更新。

损益表 
季度数据

损益表提供有关公司在一段时间内业务活动的财务结果的信息。损益表传达了公司在一个时期内产生了多少收入以及与产生该收入相关的成本。

EQT Corp.、合并损益表(季度数据)

以千美元计

Microsoft Excel
截至 3 个月 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
天然气、液化天然气和石油的销售 3,694,194 3,365,211 2,486,624 2,811,115 1,784,050 1,077,904 1,130,951 837,334 598,992 498,772 715,201 849,647 769,627 900,527 1,271,613 1,430,791 1,046,989 991,365 1,226,374
衍生品的收益(亏损) (1,627,296) (845,095) (3,077,637) 1,016,540 (3,257,237) (1,345,532) (188,813) 411,534 (427,182) 26,426 389,436 160,682 180,313 407,635 (131,996) (184,211) (3,075) (53,897) 62,592
网络营销服务及其他 2,565 7,392 11,903 12,039 8,349 7,512 7,785 3,717 317 1,876 2,420 1,154 1,636 2,090 3,556 (1,442) 6,132 13,180 23,070
营业收入 2,069,463 2,527,508 (579,110) 3,839,694 (1,464,838) (260,116) 949,923 1,252,585 172,127 527,074 1,107,057 1,011,483 951,576 1,310,252 1,143,173 1,245,138 1,050,046 950,648 1,312,036
运输和加工 (541,092) (539,704) (516,104) (537,468) (494,897) (464,016) (445,784) (437,573) (427,691) (405,636) (439,834) (438,580) (437,942) (436,984) (439,246) (431,528) (420,747) (428,069) (416,657)
生产 (81,785) (82,556) (71,012) (72,680) (57,823) (47,546) (47,230) (37,024) (39,670) (38,329) (40,380) (36,240) (37,821) (36,316) (43,408) (46,544) (42,734) (47,863) (58,634)
勘探 (357) (1,741) (772) (1,180) (20,495) (1,779) (949) (525) (3,160) (876) (923) (867) (3,492) (1,857) (1,007) (291) (3,596) (1,653) (1,225)
销售、一般和行政 (67,231) (59,276) (69,096) (52,343) (49,113) (49,853) (45,006) (44,836) (51,654) (43,341) (34,938) (38,444) (79,376) (86,208) (48,978) (129,630) (51,816) (62,959) (39,815)
折旧和损耗 (418,695) (429,143) (422,098) (476,422) (442,876) (380,288) (377,116) (371,816) (341,027) (323,096) (357,526) (384,226) (390,993) (372,413) (391,113) (416,620) (388,016) (371,709) (392,693)
无形资产摊销 (3,573) (7,478) (7,477) (7,478) (7,477) (7,755) (10,342) (10,342) (10,342) (10,341) (10,342) (10,342)
出售/交换长期资产的收益(亏损) 265 981 1,209 2,710 391 16,816 1,207 1,992 (4,662) (49,207) (48,852) (1,124,352) (13,935) (3,538) (259,279) (118,114) (2,329,045)
合同资产减值 (184,945)
无形资产和其他资产减值 (34,694) (15,411)
商誉减值 (530,811)
减值和租约到期 (20,497) (47,048) (29,991) (228,335) (41,109) (25,634) (16,757) (161,192) (50,449) (41,279) (53,768) (428,705) (49,601) (48,584) (29,534) (244,124) (12,176) (19,529) (3,879)
其他业务费用 (15,485) (7,120) (16,347) (16,629) (38,766) (5,225) (9,443) (17,261) (6,531) (4,745) (14,659) (76,779) (21,518) (4,089) (2,401) (8,792) (5,060) (10,078)
运营费用 (1,144,877) (1,165,607) (1,309,156) (1,382,347) (1,144,688) (957,525) (941,078) (1,106,502) (932,322) (913,986) (983,699) (2,473,550) (1,113,105) (1,014,222) (967,717) (1,815,829) (1,197,497) (1,065,298) (3,262,368)
营业收入(亏损) 924,586 1,361,901 (1,888,266) 2,457,347 (2,609,526) (1,217,641) 8,845 146,083 (760,195) (386,912) 123,358 (1,462,067) (161,529) 296,030 175,456 (570,691) (147,451) (114,650) (1,950,332)
Equitrans 股票交易所的收益 187,223
投资收入(亏损) 2,877 3,577 (20,785) 4,980 43,184 11,829 11,848 (10,624) 3,801 82,983 (390,628) (60,214) (261,093) (104,741) 89,055 (72,366)
股息和其他收入(费用) 157 7,313 3,596 7,776 4,260 3,765 3,304 4,308 2,900 3,590 24,714 23,891 22,960 23,645 20,987 2,954 4,323 (130) (130)
债务清偿损失 (27,814) (104,348) (6,923) (5,332) (4,424) (4,723) (3,749) (353) (16,610)
利息支出 (60,138) (65,985) (67,902) (76,469) (80,349) (76,986) (75,099) (74,286) (69,154) (65,386) (62,374) (45,066) (47,709) (50,503) (56,573) (57,747) (56,180) (57,120) (57,911)
持续经营业务所得税前收入(亏损) 839,668 1,202,458 (1,980,280) 2,393,634 (2,642,431) (1,284,365) (55,526) 60,758 (826,397) (366,078) (134,317) (1,543,456) (447,371) 164,431 228,925 (697,850) (199,308) (171,900) (2,008,373)
所得税(费用)福利 (152,206) (308,234) 465,697 (591,080) 662,915 347,846 14,494 2,920 225,757 103,003 (32,822) 366,532 86,343 (38,865) (38,234) 99,788 71,961 94,922 429,840
持续经营业务收入(亏损) 687,462 894,224 (1,514,583) 1,802,554 (1,979,516) (936,519) (41,032) 63,678 (600,640) (263,075) (167,139) (1,176,924) (361,028) 125,566 190,691 (598,062) (127,347) (76,978) (1,578,533)
来自已终止经营业务的收益,不含税 (163,911) 190,795 213,324 133,554
净利润(亏损) 687,462 894,224 (1,514,583) 1,802,554 (1,979,516) (936,519) (41,032) 63,678 (600,640) (263,075) (167,139) (1,176,924) (361,028) 125,566 190,691 (761,973) 63,448 136,346 (1,444,979)
归属于非控制性权益的净(收入)亏损 (3,792) (2,863) (1,465) (1,221) (601) 62 514 10 125,286 (103,141) (118,540) (141,015)
归属于 EQT Corporation 的净收益(亏损) 683,670 891,361 (1,516,048) 1,801,333 (1,980,117) (936,457) (40,518) 63,688 (600,640) (263,075) (167,139) (1,176,924) (361,028) 125,566 190,691 (636,687) (39,693) 17,806 (1,585,994)

根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).

损益表组成部分 描述 公司
天然气、液化天然气和石油的销售 通过向客户转让承诺的商品或服务来履行履约义务而产生的收入金额,包括向客户收取的税款。向客户收取的税款是政府机构评估的税款,该税款既对特定创收交易征收,又与特定创收交易同时征收,包括但不限于销售、使用、增值和消费税。 天然气、液化天然气和 EQT Corp. 石油的销售额从 2022 年第一季度到 2022 年第二季度和 2022 年第二季度到 2022 年第三季度都有所增长。
营业收入(亏损) 从营业收入中扣除营业费用的期间的净结果。 EQT Corp. 的营业收入(亏损)从 2022 年第一季度到 2022 年第二季度有所增加,但从 2022 年第二季度到 2022 年第三季度略有下降。
持续经营业务所得税前收入(亏损) 持续经营业务的收入(损失)金额,包括权益法投资产生的收益(损失),扣除所得税费用(收益)和归属于非控制性权益的收入(损失)。 从 2022 年第一季度到 2022 年第二季度,税前持续经营业务收入(亏损)为 EQT Corp. 有所增加,但从 2022 年第二季度到 2022 年第三季度略有下降。
归属于 EQT Corporation 的净收益(亏损) 该期间的损益部分,扣除所得税后,归属于母公司。 EQT Corp.殷拓归属于的净收入(亏损)从 2022 年第一季度到 2022 年第二季度有所增加,但从 2022 年第二季度到 2022 年第三季度略有下降。