Stock Analysis on Net

Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2025 年 4 月 29 日以来未更新。

资产负债表结构:资产 
季度数据

Expand Energy Corp.、合并资产负债表结构:资产(季度数据)

Microsoft Excel
2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日
现金及现金等价物 1.25 1.14 7.80 7.49 8.41 7.51 5.00 6.26 0.89 0.84 0.53 0.12 0.14 8.22 11.59 8.74 4.92
限制性现金 0.28 0.28 0.57 0.56 0.54 0.51 0.51 0.50 0.46 0.40 0.40 0.06 0.07 0.08 0.12 0.14 0.98
应收账款净额 4.87 4.40 1.95 2.57 2.24 4.12 4.81 4.65 5.92 9.30 12.47 12.98 10.40 10.13 11.12 9.63 10.20
衍生资产 0.00 0.30 1.49 2.65 4.22 4.43 2.53 2.89 3.18 0.22 0.03 0.01 0.01 0.05 0.00 0.00 0.06
持有待售资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.65 0.00 5.91 5.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 1.16 1.05 1.62 1.52 1.56 1.57 1.14 1.09 1.66 1.39 1.19 1.28 0.56 0.63 0.83 0.83 1.07
流动资产 7.56% 7.16% 13.42% 14.79% 16.96% 18.15% 17.65% 15.39% 18.02% 17.44% 14.61% 14.46% 11.19% 19.10% 23.67% 19.35% 17.24%
经证实的天然气和石油特性 85.47 82.79 92.39 88.96 84.37 79.77 77.22 77.63 73.97 71.74 81.18 77.82 77.18 69.78 70.48 70.87 68.77
未经证实的特性 20.67 21.14 13.49 13.23 12.83 12.56 13.38 13.86 13.72 13.07 15.56 15.91 17.02 13.90 5.75 6.32 7.00
天然气和石油属性,成功努力的方法 106.14% 103.93% 105.88% 102.18% 97.20% 92.33% 90.60% 91.49% 87.69% 84.81% 96.74% 93.73% 94.20% 83.68% 76.22% 77.18% 75.77%
其他财产和设备 2.43 2.34 3.87 3.76 3.56 3.46 3.48 3.47 3.41 3.23 3.59 3.58 3.72 4.50 6.72 7.02 7.11
不动产和设备 108.56% 106.27% 109.74% 105.95% 100.76% 95.79% 94.08% 94.96% 91.10% 88.04% 100.33% 97.31% 97.92% 88.17% 82.94% 84.20% 82.88%
累计折旧、损耗和摊销 -21.72 -19.22 -35.42 -32.43 -29.02 -25.56 -23.15 -21.13 -18.98 -15.72 -15.49 -12.57 -9.78 -8.25 -7.79 -4.94 -1.74
待售财产和设备,净值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03
不动产及设备净额 86.85% 87.05% 74.33% 73.52% 71.74% 70.24% 70.93% 73.83% 72.12% 72.32% 84.85% 84.78% 88.17% 79.95% 75.18% 79.30% 81.17%
长期衍生资产 0.01 0.00 0.11 0.14 0.33 0.51 0.21 0.54 0.84 0.30 0.00 0.09 0.06 0.00 0.00 0.00 0.03
递延所得税资产 2.24 2.11 7.75 7.31 6.61 6.49 7.24 6.60 6.67 8.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他长期资产 3.34 3.67 4.39 4.24 4.36 4.61 3.97 3.65 2.36 1.20 0.54 0.67 0.59 0.94 1.15 1.36 1.56
长期资产 92.44% 92.84% 86.58% 85.21% 83.04% 81.85% 82.35% 84.61% 81.98% 82.56% 85.39% 85.54% 88.81% 80.90% 76.33% 80.65% 82.76%
总资产 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31).