Stock Analysis on Net

Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) 

资产负债表结构:资产
季度数据

Exxon Mobil Corp.、合并资产负债表结构:资产(季度数据)

Microsoft Excel
2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
现金及现金等价物 3.04 3.21 3.77 5.08 5.83 5.74 8.82 8.38 8.85 8.13 8.84 8.03 8.21 5.13 3.12 2.01 1.42 1.03 1.05 1.31 2.47 3.48 3.21
现金和现金等价物,受限制 0.01 0.30 0.33 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
票据和应收账款净额 9.97 9.34 10.25 9.63 8.99 9.35 10.68 10.10 11.23 9.89 10.51 11.31 11.46 13.07 11.88 9.55 8.77 8.46 7.42 6.19 5.58 5.27 5.87
原油、产品和商品 5.10 4.77 4.54 4.29 4.15 4.27 5.00 5.45 5.39 5.51 5.27 5.54 5.42 5.32 5.09 4.28 4.48 4.36 4.12 4.26 3.68 4.16 3.39
材料和用品 0.89 0.90 0.88 0.90 1.02 1.05 1.22 1.22 1.18 1.17 1.13 1.08 1.09 1.09 1.16 1.26 1.34 1.35 1.38 1.41 1.32 1.28 1.25
库存 6.00% 5.67% 5.42% 5.19% 5.17% 5.32% 6.22% 6.68% 6.57% 6.68% 6.40% 6.62% 6.51% 6.41% 6.25% 5.54% 5.82% 5.71% 5.50% 5.66% 5.00% 5.44% 4.64%
其他流动资产 0.47 0.50 0.43 0.35 0.43 0.47 0.57 0.51 0.51 0.56 0.57 0.48 0.63 0.72 0.52 0.35 0.49 0.46 0.47 0.33 0.56 0.48 0.41
流动资产 19.48% 19.01% 20.19% 20.29% 20.43% 20.89% 26.30% 25.67% 27.17% 25.26% 26.32% 26.45% 26.82% 25.33% 21.78% 17.45% 16.50% 15.67% 14.44% 13.49% 13.60% 14.67% 14.12%
投资、垫款和长期应收款 10.15 10.30 10.59 10.41 10.58 10.41 12.60 12.66 12.91 13.01 13.28 13.49 13.57 12.73 13.06 13.33 13.56 13.27 13.24 13.08 12.18 11.95 12.08
不动产、厂房及设备净额 65.68 65.99 64.76 64.90 64.85 64.74 56.55 57.12 55.30 56.91 55.78 55.46 54.87 56.87 59.97 63.89 64.98 66.12 67.30 68.39 69.96 69.30 69.82
其他资产,包括无形资产,净额 4.69 4.70 4.46 4.40 4.15 3.96 4.55 4.55 4.62 4.81 4.62 4.59 4.73 5.07 5.19 5.32 4.96 4.94 5.02 5.05 4.26 4.08 3.98
长期资产 80.52% 80.99% 79.81% 79.71% 79.57% 79.11% 73.70% 74.33% 72.83% 74.74% 73.68% 73.55% 73.18% 74.67% 78.22% 82.55% 83.50% 84.33% 85.56% 86.51% 86.40% 85.33% 85.88%
总资产 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31).