计算
P/S | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股销售额1 | 每股销售额1 | = | 收入1 (以千计) |
÷ | 已发行普通股股数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月12日 | 2.98 | = | 304.36 | ÷ | 102.10 | 102.10 | = | 64,111,745 | ÷ | 627,937,555 | |
2022年10月12日 | 2.56 | = | 250.07 | ÷ | 97.68 | 97.68 | = | 61,594,305 | ÷ | 630,580,797 | |
2021年10月15日 | 4.28 | = | 341.82 | ÷ | 79.94 | 79.94 | = | 50,533,389 | ÷ | 632,153,357 | |
2020年10月22日 | 3.26 | = | 228.14 | ÷ | 69.91 | 69.91 | = | 44,327,039 | ÷ | 634,093,454 | |
2019年10月29日 | 2.72 | = | 184.80 | ÷ | 67.98 | 67.98 | = | 43,215,013 | ÷ | 635,672,438 | |
2018年10月24日 | 2.35 | = | 153.12 | ÷ | 65.11 | 65.11 | = | 41,603,428 | ÷ | 638,990,838 | |
2017年10月26日 | 2.45 | = | 141.97 | ÷ | 57.88 | 57.88 | = | 36,765,478 | ÷ | 635,224,220 | |
2016年10月28日 | 2.13 | = | 115.67 | ÷ | 54.19 | 54.19 | = | 34,797,661 | ÷ | 642,184,419 | |
2015年10月30日 | 2.11 | = | 107.20 | ÷ | 50.79 | 50.79 | = | 32,914,424 | ÷ | 648,101,194 | |
2014年10月24日 | 1.61 | = | 78.35 | ÷ | 48.63 | 48.63 | = | 31,874,678 | ÷ | 655,502,521 | |
2013年10月29日 | 1.64 | = | 74.91 | ÷ | 45.64 | 45.64 | = | 30,394,285 | ÷ | 666,014,836 | |
2012年10月30日 | 1.54 | = | 67.41 | ÷ | 43.80 | 43.80 | = | 29,777,985 | ÷ | 679,888,683 | |
2011年10月21日 | 1.47 | = | 58.08 | ÷ | 39.64 | 39.64 | = | 27,352,914 | ÷ | 690,110,636 | |
2010年10月26日 | 1.36 | = | 45.05 | ÷ | 33.16 | 33.16 | = | 23,094,078 | ÷ | 696,452,274 | |
2009年10月19日 | 1.20 | = | 38.69 | ÷ | 32.32 | 32.32 | = | 23,170,968 | ÷ | 717,002,084 | |
2008年10月20日 | 0.92 | = | 31.86 | ÷ | 34.69 | 34.69 | = | 25,313,826 | ÷ | 729,637,683 | |
2007年10月23日 | 1.41 | = | 39.85 | ÷ | 28.21 | 28.21 | = | 21,452,747 | ÷ | 760,495,475 | |
2006年10月18日 | 1.44 | = | 31.91 | ÷ | 22.17 | 22.17 | = | 18,228,366 | ÷ | 822,093,596 | |
2005年10月31日 | 1.32 | = | 26.31 | ÷ | 19.88 | 19.88 | = | 17,094,420 | ÷ | 859,871,173 |
基于报告: 10-K (报告日期: 2023-08-31), 10-K (报告日期: 2022-08-31), 10-K (报告日期: 2021-08-31), 10-K (报告日期: 2020-08-31), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-31), 10-K (报告日期: 2017-08-31), 10-K (报告日期: 2016-08-31), 10-K (报告日期: 2015-08-31), 10-K (报告日期: 2014-08-31), 10-K (报告日期: 2013-08-31), 10-K (报告日期: 2012-08-31), 10-K (报告日期: 2011-08-31), 10-K (报告日期: 2010-08-31), 10-K (报告日期: 2009-08-31), 10-K (报告日期: 2008-08-31), 10-K (报告日期: 2007-08-31), 10-K (报告日期: 2006-08-31), 10-K (报告日期: 2005-08-31).
1 美元
2 数据根据拆分和股票股息进行了调整。
3 截至Accenture PLC年报提交日的收盘价
与竞争对手的比较
Accenture PLC | Adobe Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月12日 | 2.98 | — | — | 10.72 | 11.60 | 6.63 | 10.87 | 5.84 | — | — |
2022年10月12日 | 2.56 | 8.95 | 1.94 | 9.30 | 10.40 | 4.25 | 9.62 | 7.40 | 12.75 | 10.03 |
2021年10月15日 | 4.28 | 14.94 | 1.94 | 16.09 | 12.81 | 5.38 | 10.72 | 9.24 | 19.02 | 13.22 |
2020年10月22日 | 3.26 | 17.04 | 1.47 | 11.78 | 10.85 | 4.33 | 6.66 | 8.88 | 25.66 | 10.08 |
2019年10月29日 | 2.72 | 15.11 | 1.63 | 11.05 | 8.38 | 4.74 | 7.06 | 9.00 | 19.36 | 6.27 |
2018年10月24日 | 2.35 | 13.23 | 1.56 | 9.52 | 7.51 | 4.41 | 9.75 | 8.89 | 16.63 | 4.10 |
2017年10月26日 | 2.45 | 13.32 | 1.82 | 6.99 | 6.19 | 5.56 | 7.49 | 6.96 | 14.55 | 4.80 |
2016年10月28日 | 2.13 | 9.34 | 2.12 | 6.17 | 5.13 | 4.45 | 9.69 | 7.09 | 10.50 | 3.71 |
2015年10月30日 | 2.11 | 9.27 | 1.56 | 5.56 | 3.99 | 4.66 | 16.88 | 7.82 | 8.69 | 3.07 |
2014年10月24日 | 1.61 | 8.59 | 1.76 | 5.32 | 4.10 | 4.67 | 13.17 | 9.54 | 16.81 | 3.15 |
2013年10月29日 | 1.64 | 7.45 | 1.91 | 4.47 | 3.41 | 3.75 | 8.38 | 8.92 | 22.61 | 3.12 |
2012年10月30日 | 1.54 | 4.30 | 2.12 | 4.27 | 3.32 | 3.66 | 17.50 | 8.91 | 19.84 | 2.76 |
2011年10月21日 | 1.47 | 3.65 | 2.15 | 3.71 | 3.32 | 4.60 | — | 9.79 | — | 2.52 |
2010年10月26日 | 1.36 | 4.50 | 1.98 | 4.12 | 3.57 | 4.04 | — | 7.35 | — | 2.93 |
2009年10月19日 | 1.20 | 6.12 | 1.72 | 2.81 | 3.63 | 4.63 | — | 3.52 | — | 2.33 |
2008年10月20日 | 0.92 | 2.88 | 1.12 | 3.21 | 3.89 | 4.79 | — | 9.52 | — | 1.93 |
2007年10月23日 | 1.41 | 6.24 | 1.60 | 3.61 | 20.52 | 5.60 | — | 9.94 | — | 3.16 |
2006年10月18日 | 1.44 | 8.78 | 1.55 | 4.87 | 17.98 | 5.51 | — | 13.93 | — | 3.54 |
2005年10月31日 | 1.32 | 11.84 | 1.38 | 3.94 | 21.64 | 5.80 | — | 8.64 | — | 3.15 |
基于报告: 10-K (报告日期: 2023-08-31), 10-K (报告日期: 2022-08-31), 10-K (报告日期: 2021-08-31), 10-K (报告日期: 2020-08-31), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-31), 10-K (报告日期: 2017-08-31), 10-K (报告日期: 2016-08-31), 10-K (报告日期: 2015-08-31), 10-K (报告日期: 2014-08-31), 10-K (报告日期: 2013-08-31), 10-K (报告日期: 2012-08-31), 10-K (报告日期: 2011-08-31), 10-K (报告日期: 2010-08-31), 10-K (报告日期: 2009-08-31), 10-K (报告日期: 2008-08-31), 10-K (报告日期: 2007-08-31), 10-K (报告日期: 2006-08-31), 10-K (报告日期: 2005-08-31).
与工业部门的比较: 软件和服务
Accenture PLC | 软件和服务 | |
---|---|---|
2023年10月12日 | 2.98 | — |
2022年10月12日 | 2.56 | 7.28 |
2021年10月15日 | 4.28 | 9.27 |
2020年10月22日 | 3.26 | 7.47 |
2019年10月29日 | 2.72 | 5.99 |
2018年10月24日 | 2.35 | 5.16 |
2017年10月26日 | 2.45 | 4.60 |
2016年10月28日 | 2.13 | 3.91 |
2015年10月30日 | 2.11 | 3.36 |
2014年10月24日 | 1.61 | 3.28 |
2013年10月29日 | 1.64 | 2.86 |
2012年10月30日 | 1.54 | 2.78 |
2011年10月21日 | 1.47 | 2.85 |
2010年10月26日 | 1.36 | 2.73 |
2009年10月19日 | 1.20 | 2.61 |
2008年10月20日 | 0.92 | 2.32 |
2007年10月23日 | 1.41 | 6.99 |
2006年10月18日 | 1.44 | 6.22 |
2005年10月31日 | 1.32 | 6.75 |
基于报告: 10-K (报告日期: 2023-08-31), 10-K (报告日期: 2022-08-31), 10-K (报告日期: 2021-08-31), 10-K (报告日期: 2020-08-31), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-31), 10-K (报告日期: 2017-08-31), 10-K (报告日期: 2016-08-31), 10-K (报告日期: 2015-08-31), 10-K (报告日期: 2014-08-31), 10-K (报告日期: 2013-08-31), 10-K (报告日期: 2012-08-31), 10-K (报告日期: 2011-08-31), 10-K (报告日期: 2010-08-31), 10-K (报告日期: 2009-08-31), 10-K (报告日期: 2008-08-31), 10-K (报告日期: 2007-08-31), 10-K (报告日期: 2006-08-31), 10-K (报告日期: 2005-08-31).
与行业比较: 信息技术
Accenture PLC | 信息技术 | |
---|---|---|
2023年10月12日 | 2.98 | — |
2022年10月12日 | 2.56 | 6.40 |
2021年10月15日 | 4.28 | 7.42 |
2020年10月22日 | 3.26 | 6.61 |
2019年10月29日 | 2.72 | 4.99 |
2018年10月24日 | 2.35 | 4.26 |
2017年10月26日 | 2.45 | 4.15 |
2016年10月28日 | 2.13 | 3.44 |
2015年10月30日 | 2.11 | 3.01 |
2014年10月24日 | 1.61 | 3.29 |
2013年10月29日 | 1.64 | 2.83 |
2012年10月30日 | 1.54 | 2.88 |
2011年10月21日 | 1.47 | 2.83 |
2010年10月26日 | 1.36 | 3.03 |
2009年10月19日 | 1.20 | 3.11 |
2008年10月20日 | 0.92 | 2.38 |
2007年10月23日 | 1.41 | 5.74 |
2006年10月18日 | 1.44 | 5.18 |
2005年10月31日 | 1.32 | 5.60 |
基于报告: 10-K (报告日期: 2023-08-31), 10-K (报告日期: 2022-08-31), 10-K (报告日期: 2021-08-31), 10-K (报告日期: 2020-08-31), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-31), 10-K (报告日期: 2017-08-31), 10-K (报告日期: 2016-08-31), 10-K (报告日期: 2015-08-31), 10-K (报告日期: 2014-08-31), 10-K (报告日期: 2013-08-31), 10-K (报告日期: 2012-08-31), 10-K (报告日期: 2011-08-31), 10-K (报告日期: 2010-08-31), 10-K (报告日期: 2009-08-31), 10-K (报告日期: 2008-08-31), 10-K (报告日期: 2007-08-31), 10-K (报告日期: 2006-08-31), 10-K (报告日期: 2005-08-31).