计算
债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | 归属于德文郡的股东权益1 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年12月31日 | 0.58 | = | 6,440) | ÷ | 11,167) |
2021年12月31日 | 0.70 | = | 6,482) | ÷ | 9,262) |
2020年12月31日 | 1.49 | = | 4,298) | ÷ | 2,885) |
2019年12月31日 | 0.74 | = | 4,294) | ÷ | 5,802) |
2018年12月31日 | 0.65 | = | 5,947) | ÷ | 9,186) |
2017年12月31日 | 1.12 | = | 10,406) | ÷ | 9,254) |
2016年12月31日 | 1.71 | = | 10,154) | ÷ | 5,927) |
2015年12月31日 | 1.86 | = | 13,113) | ÷ | 7,049) |
2014年12月31日 | 0.52 | = | 11,262) | ÷ | 21,539) |
2013年12月31日 | 0.59 | = | 12,022) | ÷ | 20,499) |
2012年12月31日 | 0.55 | = | 11,644) | ÷ | 21,278) |
2011年12月31日 | 0.46 | = | 9,780) | ÷ | 21,430) |
2010年12月31日 | 0.29 | = | 5,630) | ÷ | 19,253) |
2009年12月31日 | 0.47 | = | 7,279) | ÷ | 15,570) |
2008年12月31日 | 0.34 | = | 5,841) | ÷ | 17,060) |
2007年12月31日 | 0.36 | = | 7,928) | ÷ | 22,006) |
2006年12月31日 | 0.45 | = | 7,773) | ÷ | 17,442) |
2005年12月31日 | 0.45 | = | 6,619) | ÷ | 14,862) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 以百万计
与竞争对手的比较
Devon Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Occidental Petroleum Corp. | |
---|---|---|---|---|---|
2022年12月31日 | 0.58 | 0.15 | 0.35 | 0.21 | 0.66 |
2021年12月31日 | 0.70 | 0.23 | 0.44 | 0.28 | 1.46 |
2020年12月31日 | 1.49 | 0.34 | 0.51 | 0.43 | 1.95 |
2019年12月31日 | 0.74 | 0.19 | 0.43 | 0.24 | 1.13 |
2018年12月31日 | 0.65 | 0.22 | 0.47 | 0.20 | 0.48 |
2017年12月31日 | 1.12 | 0.26 | 0.64 | 0.23 | 0.48 |
2016年12月31日 | 1.71 | 0.32 | 0.78 | 0.26 | 0.46 |
2015年12月31日 | 1.86 | 0.25 | 0.63 | 0.23 | 0.34 |
2014年12月31日 | 0.52 | 0.18 | 0.43 | 0.17 | 0.20 |
2013年12月31日 | 0.59 | 0.14 | 0.42 | 0.13 | 0.16 |
2012年12月31日 | 0.55 | 0.09 | 0.45 | 0.07 | 0.19 |
2011年12月31日 | 0.46 | 0.08 | 0.35 | 0.11 | 0.16 |
2010年12月31日 | 0.29 | 0.11 | 0.34 | 0.10 | 0.16 |
2009年12月31日 | 0.47 | 0.11 | 0.46 | 0.09 | 0.10 |
2008年12月31日 | 0.34 | 0.10 | 0.50 | 0.08 | 0.10 |
2007年12月31日 | 0.36 | 0.09 | 0.24 | 0.08 | 0.08 |
2006年12月31日 | 0.45 | 0.14 | 0.33 | 0.07 | 0.15 |
2005年12月31日 | 0.45 | 0.21 | 0.24 | 0.07 | 0.19 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与工业部门的比较: 石油、天然气和消耗性燃料
Devon Energy Corp. | 石油、天然气和消耗性燃料 | |
---|---|---|
2022年12月31日 | 0.58 | 0.23 |
2021年12月31日 | 0.70 | 0.34 |
2020年12月31日 | 1.49 | 0.48 |
2019年12月31日 | 0.74 | 0.31 |
2018年12月31日 | 0.65 | 0.24 |
2017年12月31日 | 1.12 | 0.29 |
2016年12月31日 | 1.71 | 0.34 |
2015年12月31日 | 1.86 | 0.29 |
2014年12月31日 | 0.52 | 0.21 |
2013年12月31日 | 0.59 | 0.17 |
2012年12月31日 | 0.55 | 0.14 |
2011年12月31日 | 0.46 | 0.15 |
2010年12月31日 | 0.29 | 0.16 |
2009年12月31日 | 0.47 | 0.18 |
2008年12月31日 | 0.34 | 0.17 |
2007年12月31日 | 0.36 | 0.13 |
2006年12月31日 | 0.45 | 0.17 |
2005年12月31日 | 0.45 | 0.15 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与行业比较: 能源
Devon Energy Corp. | 能源 | |
---|---|---|
2022年12月31日 | 0.58 | 0.25 |
2021年12月31日 | 0.70 | 0.37 |
2020年12月31日 | 1.49 | 0.52 |
2019年12月31日 | 0.74 | 0.33 |
2018年12月31日 | 0.65 | 0.26 |
2017年12月31日 | 1.12 | 0.30 |
2016年12月31日 | 1.71 | 0.35 |
2015年12月31日 | 1.86 | 0.31 |
2014年12月31日 | 0.52 | 0.22 |
2013年12月31日 | 0.59 | 0.19 |
2012年12月31日 | 0.55 | 0.15 |
2011年12月31日 | 0.46 | 0.16 |
2010年12月31日 | 0.29 | 0.16 |
2009年12月31日 | 0.47 | 0.18 |
2008年12月31日 | 0.34 | 0.18 |
2007年12月31日 | 0.36 | 0.14 |
2006年12月31日 | 0.45 | 0.18 |
2005年12月31日 | 0.45 | 0.16 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).