计算
| P/OP | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股营业利润1 | 每股营业利润1 | = | 营业利润(亏损)1 (以千计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年4月21日 | — | = | 16.34 | ÷ | -5.10 | -5.10 | = | -407,578 | ÷ | 79,845,789 | |
| 2021年4月22日 | — | = | 26.42 | ÷ | -3.09 | -3.09 | = | -336,887 | ÷ | 109,122,398 | |
| 2020年4月29日 | — | = | 6.59 | ÷ | -5.53 | -5.53 | = | -700,064 | ÷ | 126,553,062 | |
| 2019年4月30日 | — | = | 16.71 | ÷ | -0.66 | -0.66 | = | -87,135 | ÷ | 132,089,269 | |
| 2018年5月2日 | 3.23 | = | 17.50 | ÷ | 5.43 | 5.43 | = | 761,321 | ÷ | 140,311,297 | |
| 2017年4月25日 | 5.03 | = | 39.36 | ÷ | 7.82 | 7.82 | = | 1,135,210 | ÷ | 145,153,735 | |
| 2016年4月26日 | 5.43 | = | 49.32 | ÷ | 9.08 | 9.08 | = | 1,414,903 | ÷ | 155,832,064 | |
| 2015年4月28日 | 7.93 | = | 71.19 | ÷ | 8.97 | 8.97 | = | 1,554,293 | ÷ | 173,182,037 | |
| 2014年4月29日 | 7.86 | = | 62.23 | ÷ | 7.91 | 7.91 | = | 1,614,587 | ÷ | 204,016,305 | |
| 2013年4月30日 | 9.24 | = | 68.80 | ÷ | 7.44 | 7.44 | = | 1,638,218 | ÷ | 220,044,578 | |
| 2012年4月24日 | 10.09 | = | 67.71 | ÷ | 6.71 | 6.71 | = | 1,568,369 | ÷ | 233,773,500 | |
| 2011年4月26日 | 11.09 | = | 57.13 | ÷ | 5.15 | 5.15 | = | 1,288,458 | ÷ | 250,063,186 | |
| 2010年4月27日 | 12.43 | = | 46.30 | ÷ | 3.73 | 3.73 | = | 980,687 | ÷ | 263,260,391 | |
| 2009年4月28日 | 11.65 | = | 30.24 | ÷ | 2.60 | 2.60 | = | 673,896 | ÷ | 259,664,269 | |
| 2008年4月30日 | 10.04 | = | 32.50 | ÷ | 3.24 | 3.24 | = | 838,022 | ÷ | 258,923,423 | |
| 2007年5月2日 | 12.84 | = | 41.20 | ÷ | 3.21 | 3.21 | = | 889,401 | ÷ | 277,125,199 | |
| 2006年5月12日 | 11.96 | = | 37.26 | ÷ | 3.12 | 3.12 | = | 879,171 | ÷ | 282,233,013 | |
| 2005年5月12日 | 13.82 | = | 37.23 | ÷ | 2.69 | 2.69 | = | 792,414 | ÷ | 294,106,233 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-02-26), 10-K (报告日期: 2021-02-27), 10-K (报告日期: 2020-02-29), 10-K (报告日期: 2019-03-02), 10-K (报告日期: 2018-03-03), 10-K (报告日期: 2017-02-25), 10-K (报告日期: 2016-02-27), 10-K (报告日期: 2015-02-28), 10-K (报告日期: 2014-03-01), 10-K (报告日期: 2013-03-02), 10-K (报告日期: 2012-02-25), 10-K (报告日期: 2011-02-26), 10-K (报告日期: 2010-02-27), 10-K (报告日期: 2009-02-28), 10-K (报告日期: 2008-03-01), 10-K (报告日期: 2007-03-03), 10-K (报告日期: 2006-02-25), 10-K (报告日期: 2005-02-26).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 Bed Bath & Beyond Inc. 年报提交日期的收市价
根据提供的财务数据,可观察到公司股价在整个分析期间经历了显著的波动。自2005年起,股价保持相对稳定,略有小幅增长,到2011年达到了高点,之后开始大幅下跌。在2020年之前,股价从2012年的67.71美元逐步下降至2019年的16.71美元,显示出明显的下行趋势,尤其是在2020年及之后出现了剧烈的贬值,最低点达到了2020年的16.71美元,2022年虽有所反弹,但仍低于早期水平。
每股营业利润指标表现出较大的波动性。2005年至2011年间,该指标逐步上升,从2.69美元增加到7.44美元,显示出盈利能力的增长。然而,从2012年起,企业盈利能力开始下降,特别是在2019年及之后转为负值,表现为-0.66美元甚至-5.53美元,表明公司在该阶段面临严重的盈利压力,可能存在经营困难或市场竞争加剧的影响。
财务比率(P/OP)的趋势与上述盈利指标相关联。在2005年至2011年期间,P/OP呈现波动中略有下降的趋势,从13.82逐步降至10.09,显示市场对公司盈利的估值逐渐降低。而从2012年起,P/OP继续下降,直到2018年前后已接近3.0的水平,反映市场对公司未来盈利预期的极度悲观。部分年份数据缺失,可能表明该时期投资者或分析师对公司财务状况的关注减少或数据不完整。总的来看,P/OP的下降趋势与每股营业利润的负面变动相吻合,整体表明公司盈利状况在逐步恶化,市场价值也相应受到严重冲击。
综上所述,该公司在整个分析期内经历了从盈利增长到持续下滑的明显转变。期间虽曾表现出盈利能力的提升,但在近几年逐渐陷入亏损,并伴随着市场价值的剧烈贬值。这一系列变化可能由行业竞争压力、市场环境变化、经营策略调整或外部经济因素所影响。未来若要改善财务状况,可能需要聚焦于提升盈利能力、优化资产结构及增强市场竞争力,才能实现股价的反弹和财务指标的改善。
与竞争对手的比较
| Bed Bath & Beyond Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月21日 | — | 86.50 | 14.22 | 12.45 |
| 2021年4月22日 | — | 64.48 | 17.25 | 13.52 |
| 2020年4月29日 | — | 72.85 | 12.33 | 8.11 |
| 2019年4月30日 | — | 68.77 | 13.51 | 21.77 |
| 2018年5月2日 | 3.23 | 64.31 | 13.82 | 10.61 |
| 2017年4月25日 | 5.03 | 168.60 | 13.26 | 11.97 |
| 2016年4月26日 | 5.43 | 94.32 | 13.88 | 13.66 |
| 2015年4月28日 | 7.93 | 123.77 | 14.03 | 14.77 |
| 2014年4月29日 | 7.86 | 925.12 | 11.86 | — |
| 2013年4月30日 | 9.24 | 221.06 | 13.35 | — |
| 2012年4月24日 | 10.09 | 183.43 | 11.36 | — |
| 2011年4月26日 | 11.09 | 94.71 | 10.38 | — |
| 2010年4月27日 | 12.43 | 54.92 | 11.50 | — |
| 2009年4月28日 | 11.65 | 49.38 | 9.64 | — |
| 2008年4月30日 | 10.04 | 29.93 | 6.82 | — |
| 2007年5月2日 | 12.84 | 47.85 | 7.50 | — |
| 2006年5月12日 | 11.96 | 43.07 | 9.71 | — |
| 2005年5月12日 | 13.82 | 37.83 | 10.28 | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-02-26), 10-K (报告日期: 2021-02-27), 10-K (报告日期: 2020-02-29), 10-K (报告日期: 2019-03-02), 10-K (报告日期: 2018-03-03), 10-K (报告日期: 2017-02-25), 10-K (报告日期: 2016-02-27), 10-K (报告日期: 2015-02-28), 10-K (报告日期: 2014-03-01), 10-K (报告日期: 2013-03-02), 10-K (报告日期: 2012-02-25), 10-K (报告日期: 2011-02-26), 10-K (报告日期: 2010-02-27), 10-K (报告日期: 2009-02-28), 10-K (报告日期: 2008-03-01), 10-K (报告日期: 2007-03-03), 10-K (报告日期: 2006-02-25), 10-K (报告日期: 2005-02-26).