付费用户专区
免费试用
本周免费提供Monolithic Power Systems Inc.页面:
数据隐藏在后面: 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受:
计算
P/OP | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股营业利润1 | 每股营业利润1 | = | 营业收入1 (以千计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月3日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2024年11月6日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2023年2月24日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2022年2月25日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2021年3月1日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2020年2月28日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2019年3月1日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2018年3月1日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2017年3月1日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2016年2月29日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2015年3月2日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2014年3月10日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2013年3月5日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2012年3月12日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2011年3月4日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2010年2月16日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2009年2月27日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2008年3月11日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2007年3月16日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2006年3月28日 | = | ÷ | = | ÷ |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至Monolithic Power Systems Inc.年报提交日的收盘价
与竞争对手的比较
Monolithic Power Systems Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月3日 | |||||||||||
2024年11月6日 | |||||||||||
2023年2月24日 | |||||||||||
2022年2月25日 | |||||||||||
2021年3月1日 | |||||||||||
2020年2月28日 | |||||||||||
2019年3月1日 | |||||||||||
2018年3月1日 | |||||||||||
2017年3月1日 | |||||||||||
2016年2月29日 | |||||||||||
2015年3月2日 | |||||||||||
2014年3月10日 | |||||||||||
2013年3月5日 | |||||||||||
2012年3月12日 | |||||||||||
2011年3月4日 | |||||||||||
2010年2月16日 | |||||||||||
2009年2月27日 | |||||||||||
2008年3月11日 | |||||||||||
2007年3月16日 | |||||||||||
2006年3月28日 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).