计算
P/BV | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股账面价值1 (BVPS) | BVPS1 | = | Amphenol Corporation应占股东权益1 (以千计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月7日 | 7.49 | = | 104.26 | ÷ | 13.91 | 13.91 | = | 8,346,500 | ÷ | 599,854,853 | |
2023年2月8日 | 6.89 | = | 81.28 | ÷ | 11.80 | 11.80 | = | 7,015,600 | ÷ | 594,604,514 | |
2022年2月9日 | 7.60 | = | 79.99 | ÷ | 10.52 | 10.52 | = | 6,302,000 | ÷ | 598,939,773 | |
2021年2月10日 | 7.31 | = | 65.66 | ÷ | 8.99 | 8.99 | = | 5,384,900 | ÷ | 599,153,422 | |
2020年2月12日 | 6.81 | = | 51.78 | ÷ | 7.60 | 7.60 | = | 4,530,300 | ÷ | 596,202,310 | |
2019年2月13日 | 6.82 | = | 45.93 | ÷ | 6.74 | 6.74 | = | 4,017,000 | ÷ | 596,174,420 | |
2018年2月21日 | 6.92 | = | 45.21 | ÷ | 6.53 | 6.53 | = | 3,989,800 | ÷ | 610,967,560 | |
2017年2月17日 | 5.82 | = | 34.73 | ÷ | 5.97 | 5.97 | = | 3,674,900 | ÷ | 615,328,656 | |
2016年2月19日 | 4.96 | = | 26.05 | ÷ | 5.26 | 5.26 | = | 3,238,500 | ÷ | 616,076,154 | |
2015年2月20日 | 6.07 | = | 28.46 | ÷ | 4.69 | 4.69 | = | 2,907,400 | ÷ | 620,391,200 | |
2014年2月21日 | 4.88 | = | 22.04 | ÷ | 4.52 | 4.52 | = | 2,859,509 | ÷ | 632,798,072 | |
2013年2月22日 | 4.65 | = | 17.70 | ÷ | 3.80 | 3.80 | = | 2,429,959 | ÷ | 638,792,392 | |
2012年2月24日 | 4.24 | = | 14.08 | ÷ | 3.32 | 3.32 | = | 2,171,769 | ÷ | 653,329,832 | |
2011年2月28日 | 4.36 | = | 14.37 | ÷ | 3.30 | 3.30 | = | 2,320,855 | ÷ | 703,734,272 | |
2010年2月23日 | 4.09 | = | 10.31 | ÷ | 2.52 | 2.52 | = | 1,746,077 | ÷ | 692,930,404 | |
2009年2月23日 | 3.17 | = | 6.25 | ÷ | 1.97 | 1.97 | = | 1,349,425 | ÷ | 684,749,272 | |
2008年2月26日 | 5.36 | = | 9.58 | ÷ | 1.79 | 1.79 | = | 1,264,914 | ÷ | 708,261,032 | |
2007年2月21日 | 6.70 | = | 8.49 | ÷ | 1.27 | 1.27 | = | 902,994 | ÷ | 712,220,144 | |
2006年3月16日 | 6.79 | = | 6.43 | ÷ | 0.95 | 0.95 | = | 689,235 | ÷ | 727,738,264 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至Amphenol Corp.年报提交日的收盘价
与竞争对手的比较
Amphenol Corp. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月7日 | 7.49 | 44.21 | 11.50 | 5.19 | — | 6.85 |
2023年2月8日 | 6.89 | 48.89 | 8.87 | 4.69 | — | 2.54 |
2022年2月9日 | 7.60 | 38.96 | 10.05 | 5.99 | 27.38 | 1.65 |
2021年2月10日 | 7.31 | 28.33 | 7.15 | 4.57 | — | 1.35 |
2020年2月12日 | 6.81 | 12.21 | 5.91 | 6.12 | — | 1.21 |
2019年2月13日 | 6.82 | 8.93 | 9.33 | 5.00 | — | 1.33 |
2018年2月21日 | 6.92 | 6.61 | 11.10 | 2.38 | — | 1.28 |
2017年2月17日 | 5.82 | 4.81 | 7.63 | 2.48 | — | 1.44 |
2016年2月19日 | 4.96 | 5.57 | 5.86 | 2.23 | — | 2.08 |
2015年2月20日 | 6.07 | 5.53 | 8.22 | 2.24 | — | 2.56 |
2014年2月21日 | 4.88 | 3.82 | — | 2.19 | — | 1.51 |
2013年2月22日 | 4.65 | 4.74 | — | 1.97 | — | 1.63 |
2012年2月24日 | 4.24 | 4.86 | — | 1.86 | — | 1.78 |
2011年2月28日 | 4.36 | 5.91 | — | 2.73 | — | 1.64 |
2010年2月23日 | 4.09 | 6.39 | — | 3.46 | — | 1.56 |
2009年2月23日 | 3.17 | 4.37 | — | 3.83 | — | 2.20 |
2008年2月26日 | 5.36 | 9.90 | — | 6.20 | — | 2.20 |
2007年2月21日 | 6.70 | 7.30 | — | 5.80 | — | — |
2006年3月16日 | 6.79 | 8.09 | — | 4.92 | — | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与工业部门的比较: 技术硬件和设备
Amphenol Corp. | 技术硬件和设备 | |
---|---|---|
2024年2月7日 | 7.49 | 27.57 |
2023年2月8日 | 6.89 | 28.94 |
2022年2月9日 | 7.60 | 25.15 |
2021年2月10日 | 7.31 | 19.59 |
2020年2月12日 | 6.81 | 11.23 |
2019年2月13日 | 6.82 | 7.79 |
2018年2月21日 | 6.92 | 5.24 |
2017年2月17日 | 5.82 | 4.05 |
2016年2月19日 | 4.96 | 4.46 |
2015年2月20日 | 6.07 | 4.43 |
2014年2月21日 | 4.88 | 3.29 |
2013年2月22日 | 4.65 | 3.89 |
2012年2月24日 | 4.24 | 3.71 |
2011年2月28日 | 4.36 | 4.38 |
2010年2月23日 | 4.09 | 4.68 |
2009年2月23日 | 3.17 | 4.03 |
2008年2月26日 | 5.36 | 7.36 |
2007年2月21日 | 6.70 | 6.24 |
2006年3月16日 | 6.79 | 5.69 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与行业比较: 信息技术
Amphenol Corp. | 信息技术 | |
---|---|---|
2024年2月7日 | 7.49 | 11.48 |
2023年2月8日 | 6.89 | 10.47 |
2022年2月9日 | 7.60 | 12.53 |
2021年2月10日 | 7.31 | 11.10 |
2020年2月12日 | 6.81 | 8.51 |
2019年2月13日 | 6.82 | 7.05 |
2018年2月21日 | 6.92 | 5.49 |
2017年2月17日 | 5.82 | 4.56 |
2016年2月19日 | 4.96 | 4.33 |
2015年2月20日 | 6.07 | 4.39 |
2014年2月21日 | 4.88 | 3.52 |
2013年2月22日 | 4.65 | 3.77 |
2012年2月24日 | 4.24 | 4.01 |
2011年2月28日 | 4.36 | 4.18 |
2010年2月23日 | 4.09 | 4.35 |
2009年2月23日 | 3.17 | 4.02 |
2008年2月26日 | 5.36 | 8.71 |
2007年2月21日 | 6.70 | 7.26 |
2006年3月16日 | 6.79 | 7.44 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).