计算
净利润率 | = | 100 | × | 净收入(亏损)1 | ÷ | 净销售额1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年12月31日 | -0.83% | = | 100 | × | (82) | ÷ | 9,913 |
2019年12月31日 | 43.78% | = | 100 | × | 4,700 | ÷ | 10,735 |
2018年12月31日 | 17.01% | = | 100 | × | 1,671 | ÷ | 9,823 |
2017年12月31日 | 1.15% | = | 100 | × | 104 | ÷ | 9,048 |
2016年12月31日 | 4.14% | = | 100 | × | 347 | ÷ | 8,386 |
2015年12月31日 | -3.20% | = | 100 | × | (239) | ÷ | 7,477 |
2014年12月31日 | -1.61% | = | 100 | × | (119) | ÷ | 7,380 |
2013年12月31日 | -1.69% | = | 100 | × | (121) | ÷ | 7,143 |
2012年12月31日 | -56.12% | = | 100 | × | (4,068) | ÷ | 7,249 |
2011年12月31日 | 5.79% | = | 100 | × | 441 | ÷ | 7,622 |
2010年12月31日 | -13.64% | = | 100 | × | (1,065) | ÷ | 7,806 |
2009年12月31日 | -12.52% | = | 100 | × | (1,025) | ÷ | 8,188 |
2008年12月31日 | -25.29% | = | 100 | × | (2,036) | ÷ | 8,050 |
2007年12月31日 | -5.92% | = | 100 | × | (495) | ÷ | 8,357 |
2006年12月31日 | -45.74% | = | 100 | × | (3,577) | ÷ | 7,821 |
2005年12月31日 | 10.00% | = | 100 | × | 628 | ÷ | 6,283 |
根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 百万美元
与竞争对手的比较
Boston Scientific Corp. | Abbott Laboratories | Anthem Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | CVS Health Corp. | Danaher Corp. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年12月31日 | -0.83% | 12.99% | 3.78% | -21.20% | 2.68% | 16.36% | 24.33% | 16.56% | 6.03% |
2019年12月31日 | 43.78% | 11.56% | 4.66% | 13.15% | 2.59% | 16.80% | 30.80% | 15.16% | 5.76% |
2018年12月31日 | 17.01% | 7.74% | 4.11% | 21.81% | -0.31% | 13.33% | 30.29% | 10.36% | 5.33% |
2017年12月31日 | 1.15% | 1.74% | 4.31% | 4.85% | 3.58% | 13.60% | 21.09% | 13.56% | 5.28% |
2016年12月31日 | 4.14% | 6.71% | 2.93% | 22.94% | 3.00% | 15.13% | 27.21% | 12.27% | 3.81% |
2015年12月31日 | -3.20% | 21.68% | 3.27% | 9.45% | 3.42% | 16.33% | 24.69% | 13.20% | 3.72% |
2014年12月31日 | -1.61% | 11.28% | 3.52% | 12.62% | 3.33% | 13.05% | 19.65% | 18.02% | 4.33% |
2013年12月31日 | -1.69% | 11.79% | 3.55% | 15.64% | 3.62% | 14.10% | 29.62% | 20.90% | 4.62% |
2012年12月31日 | -56.12% | 14.95% | 4.37% | 11.12% | 3.15% | 13.10% | 30.14% | 22.35% | 5.03% |
2011年12月31日 | 5.79% | 12.17% | 4.42% | 17.46% | 3.23% | 13.50% | 28.17% | 19.43% | 5.08% |
2010年12月31日 | -13.64% | 13.15% | 4.99% | 15.92% | 3.55% | 13.58% | 27.02% | 19.59% | 4.95% |
2009年12月31日 | -12.52% | 18.68% | 7.80% | 56.42% | 3.74% | 10.30% | 22.11% | 14.86% | 4.42% |
2008年12月31日 | -25.29% | 16.53% | 4.04% | 25.47% | 3.67% | 10.38% | 23.35% | 16.51% | 3.70% |
2007年12月31日 | -5.92% | 13.92% | 5.56% | 11.19% | 3.45% | 12.42% | 24.06% | 22.78% | 6.26% |
2006年12月31日 | -45.74% | 7.64% | 5.52% | 8.85% | 3.12% | 11.69% | 19.33% | 22.55% | 5.89% |
2005年12月31日 | 10.00% | 15.10% | 5.53% | 15.62% | 3.31% | 11.24% | 41.41% | 17.94% | 7.36% |
根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与工业部门的比较: 医疗保健设备和服务
Boston Scientific Corp. | 医疗保健设备和服务 | |
---|---|---|
2020年12月31日 | -0.83% | 4.13% |
2019年12月31日 | 43.78% | 5.83% |
2018年12月31日 | 17.01% | 4.75% |
2017年12月31日 | 1.15% | 5.18% |
2016年12月31日 | 4.14% | 5.14% |
2015年12月31日 | -3.20% | 5.60% |
2014年12月31日 | -1.61% | 5.56% |
2013年12月31日 | -1.69% | 6.25% |
2012年12月31日 | -56.12% | 6.87% |
2011年12月31日 | 5.79% | 7.03% |
2010年12月31日 | -13.64% | 7.19% |
2009年12月31日 | -12.52% | 9.98% |
2008年12月31日 | -25.29% | 7.36% |
2007年12月31日 | -5.92% | 7.40% |
2006年12月31日 | -45.74% | 6.75% |
2005年12月31日 | 10.00% | 8.68% |
根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与行业对比: 卫生保健
Boston Scientific Corp. | 卫生保健 | |
---|---|---|
2020年12月31日 | -0.83% | 8.29% |
2019年12月31日 | 43.78% | 11.54% |
2018年12月31日 | 17.01% | 9.77% |
2017年12月31日 | 1.15% | 8.10% |
2016年12月31日 | 4.14% | 10.76% |
2015年12月31日 | -3.20% | 11.84% |
2014年12月31日 | -1.61% | 12.27% |
2013年12月31日 | -1.69% | 12.89% |
2012年12月31日 | -56.12% | 11.89% |
2011年12月31日 | 5.79% | 10.52% |
2010年12月31日 | -13.64% | 10.61% |
2009年12月31日 | -12.52% | 15.21% |
2008年12月31日 | -25.29% | 11.44% |
2007年12月31日 | -5.92% | 11.11% |
2006年12月31日 | -45.74% | 14.01% |
2005年12月31日 | 10.00% | 13.45% |
根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).