计算
P/BV | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股账面价值1 (BVPS) | BVPS1 | = | Hess Corporation 股东权益合计1 (以百万计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月24日 | 5.42 | = | 138.95 | ÷ | 25.65 | 25.65 | = | 7,855 | ÷ | 306,180,424 | |
2022年3月1日 | 4.99 | = | 101.40 | ÷ | 20.34 | 20.34 | = | 6,300 | ÷ | 309,745,523 | |
2021年3月1日 | 3.75 | = | 65.53 | ÷ | 17.48 | 17.48 | = | 5,366 | ÷ | 306,986,553 | |
2020年2月20日 | 2.26 | = | 64.72 | ÷ | 28.61 | 28.61 | = | 8,732 | ÷ | 305,214,587 | |
2019年2月21日 | 1.82 | = | 57.68 | ÷ | 31.78 | 31.78 | = | 9,629 | ÷ | 303,034,262 | |
2018年2月21日 | 1.29 | = | 45.23 | ÷ | 35.08 | 35.08 | = | 11,051 | ÷ | 315,053,615 | |
2017年2月23日 | 1.14 | = | 52.52 | ÷ | 45.92 | 45.92 | = | 14,534 | ÷ | 316,523,200 | |
2016年2月26日 | 0.70 | = | 43.07 | ÷ | 61.50 | 61.50 | = | 19,386 | ÷ | 315,240,299 | |
2015年2月27日 | 0.97 | = | 75.08 | ÷ | 77.68 | 77.68 | = | 22,205 | ÷ | 285,834,964 | |
2014年2月28日 | 1.05 | = | 80.03 | ÷ | 75.99 | 75.99 | = | 24,720 | ÷ | 325,314,177 | |
2013年2月28日 | 1.08 | = | 66.50 | ÷ | 61.75 | 61.75 | = | 21,090 | ÷ | 341,527,617 | |
2012年2月27日 | 1.23 | = | 67.00 | ÷ | 54.46 | 54.46 | = | 18,516 | ÷ | 339,975,610 | |
2011年2月25日 | 1.72 | = | 84.80 | ÷ | 49.42 | 49.42 | = | 16,689 | ÷ | 337,680,780 | |
2010年2月26日 | 1.44 | = | 58.80 | ÷ | 40.90 | 40.90 | = | 13,384 | ÷ | 327,229,488 | |
2009年2月27日 | 1.45 | = | 54.69 | ÷ | 37.74 | 37.74 | = | 12,307 | ÷ | 326,132,740 | |
2008年2月27日 | 3.13 | = | 95.49 | ÷ | 30.49 | 30.49 | = | 9,774 | ÷ | 320,599,585 | |
2007年3月1日 | 2.07 | = | 53.19 | ÷ | 25.75 | 25.75 | = | 8,111 | ÷ | 315,017,951 | |
2006年3月9日 | 2.02 | = | 45.48 | ÷ | 22.51 | 22.51 | = | 6,286 | ÷ | 279,196,857 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 Hess Corp. 年报提交日期的收市价
与竞争对手的比较
Hess Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Occidental Petroleum Corp. | |
---|---|---|---|---|---|
2023年2月24日 | 5.42 | 1.94 | 2.75 | 2.29 | 1.76 |
2022年3月1日 | 4.99 | 1.89 | 2.61 | 1.93 | 1.79 |
2021年3月1日 | 3.75 | 1.50 | 2.22 | 1.53 | 1.33 |
2020年2月20日 | 2.26 | 1.42 | 1.80 | 1.17 | 0.86 |
2019年2月21日 | 1.82 | 1.47 | 2.47 | 1.75 | 2.34 |
2018年2月21日 | 1.29 | 1.42 | 2.10 | 1.71 | 2.54 |
2017年2月23日 | 1.14 | 1.44 | 1.70 | 2.01 | 2.32 |
2016年2月26日 | 0.70 | 1.05 | 1.02 | 1.98 | 2.19 |
2015年2月27日 | 0.97 | 1.32 | 1.59 | 2.16 | 1.76 |
2014年2月28日 | 1.05 | 1.44 | 1.57 | 2.38 | 1.77 |
2013年2月28日 | 1.08 | 1.65 | 1.49 | 2.42 | 1.65 |
2012年2月27日 | 1.23 | 1.76 | 1.45 | 2.67 | 2.26 |
2011年2月25日 | 1.72 | 1.95 | 1.64 | 2.88 | 2.55 |
2010年2月26日 | 1.44 | 1.58 | 1.15 | 2.78 | 2.21 |
2009年2月27日 | 1.45 | 1.46 | 1.03 | 2.97 | 1.50 |
2008年2月27日 | 3.13 | 2.40 | 1.41 | 3.93 | 2.65 |
2007年3月1日 | 2.07 | 2.14 | 1.33 | 3.58 | 2.02 |
2006年3月9日 | 2.02 | 2.03 | 1.62 | 3.26 | 2.48 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与工业部门的比较: Oil, Gas & Consumable Fuels
Hess Corp. | Oil, Gas & Consumable Fuels | |
---|---|---|
2023年2月24日 | 5.42 | 2.18 |
2022年3月1日 | 4.99 | 1.99 |
2021年3月1日 | 3.75 | 1.57 |
2020年2月20日 | 2.26 | 1.29 |
2019年2月21日 | 1.82 | 1.73 |
2018年2月21日 | 1.29 | 1.67 |
2017年2月23日 | 1.14 | 1.77 |
2016年2月26日 | 0.70 | 1.53 |
2015年2月27日 | 0.97 | 1.74 |
2014年2月28日 | 1.05 | 1.88 |
2013年2月28日 | 1.08 | 1.96 |
2012年2月27日 | 1.23 | 2.13 |
2011年2月25日 | 1.72 | 2.33 |
2010年2月26日 | 1.44 | 2.00 |
2009年2月27日 | 1.45 | 1.98 |
2008年2月27日 | 3.13 | 2.73 |
2007年3月1日 | 2.07 | 2.48 |
2006年3月9日 | 2.02 | 2.54 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与行业比较: Energy
Hess Corp. | Energy | |
---|---|---|
2023年2月24日 | 5.42 | 2.27 |
2022年3月1日 | 4.99 | 2.06 |
2021年3月1日 | 3.75 | 1.60 |
2020年2月20日 | 2.26 | 1.33 |
2019年2月21日 | 1.82 | 1.73 |
2018年2月21日 | 1.29 | 1.78 |
2017年2月23日 | 1.14 | 1.89 |
2016年2月26日 | 0.70 | 1.60 |
2015年2月27日 | 0.97 | 1.82 |
2014年2月28日 | 1.05 | 1.97 |
2013年2月28日 | 1.08 | 2.04 |
2012年2月27日 | 1.23 | 2.21 |
2011年2月25日 | 1.72 | 2.46 |
2010年2月26日 | 1.44 | 2.11 |
2009年2月27日 | 1.45 | 2.04 |
2008年2月27日 | 3.13 | 2.92 |
2007年3月1日 | 2.07 | 2.64 |
2006年3月9日 | 2.02 | 2.74 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).