计算
债务与股东权益比率 | = | 长期债务和长期融资租赁义务1 | ÷ | Hess Corporation 股东权益合计1 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年12月31日 | 1.08 | = | 8,460) | ÷ | 7,855) |
2021年12月31日 | 1.37 | = | 8,658) | ÷ | 6,300) |
2020年12月31日 | 1.59 | = | 8,516) | ÷ | 5,366) |
2019年12月31日 | 0.85 | = | 7,380) | ÷ | 8,732) |
2018年12月31日 | 0.69 | = | 6,672) | ÷ | 9,629) |
2017年12月31日 | 0.63 | = | 6,977) | ÷ | 11,051) |
2016年12月31日 | 0.47 | = | 6,806) | ÷ | 14,534) |
2015年12月31日 | 0.34 | = | 6,630) | ÷ | 19,386) |
2014年12月31日 | 0.27 | = | 5,987) | ÷ | 22,205) |
2013年12月31日 | 0.23 | = | 5,798) | ÷ | 24,720) |
2012年12月31日 | 0.38 | = | 8,111) | ÷ | 21,090) |
2011年12月31日 | 0.33 | = | 6,057) | ÷ | 18,516) |
2010年12月31日 | 0.33 | = | 5,583) | ÷ | 16,689) |
2009年12月31日 | 0.33 | = | 4,467) | ÷ | 13,384) |
2008年12月31日 | 0.32 | = | 3,955) | ÷ | 12,307) |
2007年12月31日 | 0.41 | = | 3,980) | ÷ | 9,774) |
2006年12月31日 | 0.47 | = | 3,772) | ÷ | 8,111) |
2005年12月31日 | 0.60 | = | 3,785) | ÷ | 6,286) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 以百万计
与竞争对手的比较
Hess Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Marathon Petroleum Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Valero Energy Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月31日 | 1.08 | 0.15 | 0.35 | 0.21 | 0.96 | 0.66 | 0.49 |
2021年12月31日 | 1.37 | 0.23 | 0.44 | 0.28 | 0.97 | 1.46 | 0.75 |
2020年12月31日 | 1.59 | 0.34 | 0.51 | 0.43 | 1.42 | 1.95 | 0.78 |
2019年12月31日 | 0.85 | 0.19 | 0.43 | 0.24 | 0.86 | 1.13 | 0.44 |
2018年12月31日 | 0.69 | 0.22 | 0.47 | 0.20 | 0.78 | 0.48 | 0.42 |
2017年12月31日 | 0.63 | 0.26 | 0.64 | 0.23 | 0.92 | 0.48 | 0.40 |
2016年12月31日 | 0.47 | 0.32 | 0.78 | 0.26 | 0.78 | 0.46 | 0.40 |
2015年12月31日 | 0.34 | 0.25 | 0.63 | 0.23 | 0.90 | 0.34 | 0.36 |
2014年12月31日 | 0.27 | 0.18 | 0.43 | 0.17 | 0.62 | 0.20 | 0.31 |
2013年12月31日 | 0.23 | 0.14 | 0.42 | 0.13 | 0.31 | 0.16 | 0.34 |
2012年12月31日 | 0.38 | 0.09 | 0.45 | 0.07 | 0.29 | 0.19 | 0.39 |
2011年12月31日 | 0.33 | 0.08 | 0.35 | 0.11 | 0.35 | 0.16 | 0.47 |
2010年12月31日 | 0.33 | 0.11 | 0.34 | 0.10 | — | 0.16 | 0.55 |
2009年12月31日 | 0.33 | 0.11 | 0.46 | 0.09 | — | 0.10 | 0.50 |
2008年12月31日 | 0.32 | 0.10 | 0.50 | 0.08 | — | 0.10 | 0.42 |
2007年12月31日 | 0.41 | 0.09 | 0.24 | 0.08 | — | 0.08 | 0.37 |
2006年12月31日 | 0.47 | 0.14 | 0.33 | 0.07 | — | 0.15 | 0.28 |
2005年12月31日 | 0.60 | 0.21 | 0.24 | 0.07 | — | 0.19 | 0.36 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与工业部门的比较: 石油、天然气和消耗性燃料
Hess Corp. | 石油、天然气和消耗性燃料 | |
---|---|---|
2022年12月31日 | 1.08 | 0.29 |
2021年12月31日 | 1.37 | 0.40 |
2020年12月31日 | 1.59 | 0.55 |
2019年12月31日 | 0.85 | 0.36 |
2018年12月31日 | 0.69 | 0.29 |
2017年12月31日 | 0.63 | 0.31 |
2016年12月31日 | 0.47 | 0.36 |
2015年12月31日 | 0.34 | 0.31 |
2014年12月31日 | 0.27 | 0.22 |
2013年12月31日 | 0.23 | 0.18 |
2012年12月31日 | 0.38 | 0.15 |
2011年12月31日 | 0.33 | 0.16 |
2010年12月31日 | 0.33 | 0.17 |
2009年12月31日 | 0.33 | 0.19 |
2008年12月31日 | 0.32 | 0.19 |
2007年12月31日 | 0.41 | 0.14 |
2006年12月31日 | 0.47 | 0.18 |
2005年12月31日 | 0.60 | 0.16 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与行业比较: 能源
Hess Corp. | 能源 | |
---|---|---|
2022年12月31日 | 1.08 | 0.30 |
2021年12月31日 | 1.37 | 0.42 |
2020年12月31日 | 1.59 | 0.58 |
2019年12月31日 | 0.85 | 0.37 |
2018年12月31日 | 0.69 | 0.30 |
2017年12月31日 | 0.63 | 0.33 |
2016年12月31日 | 0.47 | 0.37 |
2015年12月31日 | 0.34 | 0.33 |
2014年12月31日 | 0.27 | 0.23 |
2013年12月31日 | 0.23 | 0.19 |
2012年12月31日 | 0.38 | 0.17 |
2011年12月31日 | 0.33 | 0.18 |
2010年12月31日 | 0.33 | 0.18 |
2009年12月31日 | 0.33 | 0.20 |
2008年12月31日 | 0.32 | 0.19 |
2007年12月31日 | 0.41 | 0.15 |
2006年12月31日 | 0.47 | 0.19 |
2005年12月31日 | 0.60 | 0.17 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).