计算
营业利润率 | = | 100 | × | 营业收益(亏损)1 | ÷ | 净销售额1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年12月31日 | 19.98% | = | 100 | × | 2,468,500) | ÷ | 12,357,400) |
2020年12月31日 | 4.76% | = | 100 | × | 412,900) | ÷ | 8,681,700) |
2019年12月31日 | -12.29% | = | 100 | × | (1,094,900) | ÷ | 8,906,300) |
2018年12月31日 | 9.68% | = | 100 | × | 928,300) | ÷ | 9,587,300) |
2017年12月31日 | 6.29% | = | 100 | × | 465,700) | ÷ | 7,409,400) |
2016年12月31日 | 4.45% | = | 100 | × | 319,000) | ÷ | 7,162,800) |
2015年12月31日 | 14.38% | = | 100 | × | 1,278,800) | ÷ | 8,895,300) |
2014年12月31日 | 14.49% | = | 100 | × | 1,311,800) | ÷ | 9,055,800) |
2013年5月31日 | 22.15% | = | 100 | × | 2,209,600) | ÷ | 9,974,100) |
2012年5月31日 | 23.51% | = | 100 | × | 2,611,100) | ÷ | 11,107,800) |
2011年5月31日 | 26.81% | = | 100 | × | 2,664,200) | ÷ | 9,937,800) |
2010年5月31日 | 18.80% | = | 100 | × | 1,270,800) | ÷ | 6,759,100) |
2009年5月31日 | 23.31% | = | 100 | × | 2,400,900) | ÷ | 10,298,000) |
2008年5月31日 | 28.60% | = | 100 | × | 2,806,700) | ÷ | 9,812,600) |
2007年5月31日 | 10.67% | = | 100 | × | 616,300) | ÷ | 5,773,700) |
2006年5月31日 | 1.99% | = | 100 | × | 105,800) | ÷ | 5,305,800) |
2005年5月31日 | 7.24% | = | 100 | × | 318,500) | ÷ | 4,396,700) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-05-31), 10-K (报告日期: 2012-05-31), 10-K (报告日期: 2011-05-31), 10-K (报告日期: 2010-05-31), 10-K (报告日期: 2009-05-31), 10-K (报告日期: 2008-05-31), 10-K (报告日期: 2007-05-31), 10-K (报告日期: 2006-05-31), 10-K (报告日期: 2005-05-31).
1 以千美元计
与竞争对手的比较
Mosaic Co. | Linde plc | |
---|---|---|
2021年12月31日 | 19.98% | 16.19% |
2020年12月31日 | 4.76% | 12.19% |
2019年12月31日 | -12.29% | 10.39% |
2018年12月31日 | 9.68% | 35.21% |
2017年12月31日 | 6.29% | 21.40% |
2016年12月31日 | 4.45% | 21.25% |
2015年12月31日 | 14.38% | 21.54% |
2014年12月31日 | 14.49% | 21.25% |
2013年5月31日 | 22.15% | 22.01% |
2012年5月31日 | 23.51% | 21.71% |
2011年5月31日 | 26.81% | 21.93% |
2010年5月31日 | 18.80% | 20.58% |
2009年5月31日 | 23.31% | 17.59% |
2008年5月31日 | 28.60% | 17.44% |
2007年5月31日 | 10.67% | 19.00% |
2006年5月31日 | 1.99% | 18.25% |
2005年5月31日 | 7.24% | 16.89% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-05-31), 10-K (报告日期: 2012-05-31), 10-K (报告日期: 2011-05-31), 10-K (报告日期: 2010-05-31), 10-K (报告日期: 2009-05-31), 10-K (报告日期: 2008-05-31), 10-K (报告日期: 2007-05-31), 10-K (报告日期: 2006-05-31), 10-K (报告日期: 2005-05-31).