计算
P/BV | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股账面价值1 (BVPS) | BVPS1 | = | 权益合计1 (以千计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月21日 | 11.19 | = | 507.46 | ÷ | 45.35 | 45.35 | = | 1,043,196 | ÷ | 23,005,266 | |
2023年2月22日 | 17.81 | = | 596.28 | ÷ | 33.48 | 33.48 | = | 772,887 | ÷ | 23,086,488 | |
2022年2月23日 | 12.03 | = | 337.37 | ÷ | 28.05 | 28.05 | = | 651,711 | ÷ | 23,236,125 | |
2021年2月25日 | 17.77 | = | 370.62 | ÷ | 20.85 | 20.85 | = | 485,184 | ÷ | 23,268,468 | |
2020年2月27日 | 10.27 | = | 226.07 | ÷ | 22.01 | 22.01 | = | 512,137 | ÷ | 23,268,468 | |
2019年2月28日 | 23.58 | = | 247.87 | ÷ | 10.51 | 10.51 | = | 244,691 | ÷ | 23,281,242 | |
2018年2月28日 | 53.24 | = | 179.69 | ÷ | 3.37 | 3.37 | = | 79,193 | ÷ | 23,464,797 | |
2017年2月28日 | 49.69 | = | 99.50 | ÷ | 2.00 | 2.00 | = | 47,624 | ÷ | 23,781,942 | |
2016年2月29日 | 24.16 | = | 45.33 | ÷ | 1.88 | 1.88 | = | 45,689 | ÷ | 24,354,192 | |
2015年2月27日 | 43.32 | = | 46.36 | ÷ | 1.07 | 1.07 | = | 26,720 | ÷ | 24,967,197 | |
2014年2月28日 | 64.32 | = | 45.37 | ÷ | 0.71 | 0.71 | = | 17,930 | ÷ | 25,419,606 | |
2013年3月11日 | 33.21 | = | 19.63 | ÷ | 0.59 | 0.59 | = | 15,596 | ÷ | 26,385,774 | |
2012年3月12日 | 20.68 | = | 15.44 | ÷ | 0.75 | 0.75 | = | 20,547 | ÷ | 27,526,242 | |
2011年3月11日 | 23.18 | = | 14.81 | ÷ | 0.64 | 0.64 | = | 18,302 | ÷ | 28,645,332 | |
2010年3月12日 | 14.16 | = | 9.40 | ÷ | 0.66 | 0.66 | = | 19,704 | ÷ | 29,683,542 | |
2009年3月16日 | 8.62 | = | 6.62 | ÷ | 0.77 | 0.77 | = | 23,525 | ÷ | 30,618,438 | |
2008年3月14日 | 14.12 | = | 11.17 | ÷ | 0.79 | 0.79 | = | 24,890 | ÷ | 31,465,125 | |
2007年3月15日 | 21.01 | = | 16.13 | ÷ | 0.77 | 0.77 | = | 24,439 | ÷ | 31,838,625 | |
2006年3月16日 | 12.37 | = | 9.40 | ÷ | 0.76 | 0.76 | = | 24,614 | ÷ | 32,378,625 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 Texas Pacific Land Corp. 年报提交日期的收市价
与竞争对手的比较
Texas Pacific Land Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Occidental Petroleum Corp. | |
---|---|---|---|---|---|
2024年2月21日 | 11.19 | 1.78 | 2.65 | 2.02 | 1.67 |
2023年2月22日 | 17.81 | 1.94 | 2.75 | 2.29 | 1.76 |
2022年2月23日 | 12.03 | 1.89 | 2.61 | 1.93 | 1.79 |
2021年2月25日 | 17.77 | 1.50 | 2.22 | 1.53 | 1.33 |
2020年2月27日 | 10.27 | 1.42 | 1.80 | 1.17 | 0.86 |
2019年2月28日 | 23.58 | 1.47 | 2.47 | 1.75 | 2.34 |
2018年2月28日 | 53.24 | 1.42 | 2.10 | 1.71 | 2.54 |
2017年2月28日 | 49.69 | 1.44 | 1.70 | 2.01 | 2.32 |
2016年2月29日 | 24.16 | 1.05 | 1.02 | 1.98 | 2.19 |
2015年2月27日 | 43.32 | 1.32 | 1.59 | 2.16 | 1.76 |
2014年2月28日 | 64.32 | 1.44 | 1.57 | 2.38 | 1.77 |
2013年3月11日 | 33.21 | 1.65 | 1.49 | 2.42 | 1.65 |
2012年3月12日 | 20.68 | 1.76 | 1.45 | 2.67 | 2.26 |
2011年3月11日 | 23.18 | 1.95 | 1.64 | 2.88 | 2.55 |
2010年3月12日 | 14.16 | 1.58 | 1.15 | 2.78 | 2.21 |
2009年3月16日 | 8.62 | 1.46 | 1.03 | 2.97 | 1.50 |
2008年3月14日 | 14.12 | 2.40 | 1.41 | 3.93 | 2.65 |
2007年3月15日 | 21.01 | 2.14 | 1.33 | 3.58 | 2.02 |
2006年3月16日 | 12.37 | 2.03 | 1.62 | 3.26 | 2.48 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与工业部门的比较: 石油、天然气和消耗性燃料
Texas Pacific Land Corp. | 石油、天然气和消耗性燃料 | |
---|---|---|
2024年2月21日 | 11.19 | 1.98 |
2023年2月22日 | 17.81 | 2.18 |
2022年2月23日 | 12.03 | 1.99 |
2021年2月25日 | 17.77 | 1.57 |
2020年2月27日 | 10.27 | 1.29 |
2019年2月28日 | 23.58 | 1.73 |
2018年2月28日 | 53.24 | 1.67 |
2017年2月28日 | 49.69 | 1.77 |
2016年2月29日 | 24.16 | 1.53 |
2015年2月27日 | 43.32 | 1.74 |
2014年2月28日 | 64.32 | 1.88 |
2013年3月11日 | 33.21 | 1.96 |
2012年3月12日 | 20.68 | 2.13 |
2011年3月11日 | 23.18 | 2.33 |
2010年3月12日 | 14.16 | 2.00 |
2009年3月16日 | 8.62 | 1.98 |
2008年3月14日 | 14.12 | 2.73 |
2007年3月15日 | 21.01 | 2.48 |
2006年3月16日 | 12.37 | 2.54 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与行业比较: 能源
Texas Pacific Land Corp. | 能源 | |
---|---|---|
2024年2月21日 | 11.19 | 2.05 |
2023年2月22日 | 17.81 | 2.27 |
2022年2月23日 | 12.03 | 2.06 |
2021年2月25日 | 17.77 | 1.60 |
2020年2月27日 | 10.27 | 1.33 |
2019年2月28日 | 23.58 | 1.73 |
2018年2月28日 | 53.24 | 1.78 |
2017年2月28日 | 49.69 | 1.89 |
2016年2月29日 | 24.16 | 1.60 |
2015年2月27日 | 43.32 | 1.82 |
2014年2月28日 | 64.32 | 1.97 |
2013年3月11日 | 33.21 | 2.04 |
2012年3月12日 | 20.68 | 2.21 |
2011年3月11日 | 23.18 | 2.46 |
2010年3月12日 | 14.16 | 2.11 |
2009年3月16日 | 8.62 | 2.04 |
2008年3月14日 | 14.12 | 2.92 |
2007年3月15日 | 21.01 | 2.64 |
2006年3月16日 | 12.37 | 2.74 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).