付费用户区域。数据隐藏在后面: 。
我们接受:
这是一次性付款。没有自动续订。
价格除以收入 (P/S)
自2010年以来
计算方式
Charter Communications Inc., P/S, 长期趋势,计算
P/S | = | 分享价格1, 2, 3 | ÷ | 每股销售额1 | 每股销售额1 | = | 营业额1 (百万) |
÷ | 已发行普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年12月31日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2019年12月31日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2018年12月31日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2017年12月31日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2016年12月31日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2015年12月31日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2014年12月31日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2013年12月31日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2012年12月31日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2011年12月31日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2010年12月31日 | = | ÷ | = | ÷ |
资源: Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR) | P/S since 2010 (www.stock-analysis-on.net)
1 美元$
2 数据已根据拆分和股票股息进行调整。
3 收盘价为Charter Communications Inc.年度报告提交日的价格。
与竞争对手的比较
Charter Communications Inc., P/S, 长期趋势,与竞争对手相比
Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
---|---|---|---|---|
2020年12月31日 | ||||
2019年12月31日 | ||||
2018年12月31日 | ||||
2017年12月31日 | ||||
2016年12月31日 | ||||
2015年12月31日 | ||||
2014年12月31日 | ||||
2013年12月31日 | ||||
2012年12月31日 | ||||
2011年12月31日 | ||||
2010年12月31日 |
资源: Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR) | P/S since 2010 (www.stock-analysis-on.net)
与工业部门的比较: 媒体
Charter Communications Inc., P/S, 长期趋势,与工业部门比较: 媒体
Charter Communications Inc. | 媒体 | |
---|---|---|
2020年12月31日 | ||
2019年12月31日 | ||
2018年12月31日 | ||
2017年12月31日 | ||
2016年12月31日 | ||
2015年12月31日 | ||
2014年12月31日 | ||
2013年12月31日 | ||
2012年12月31日 | ||
2011年12月31日 | ||
2010年12月31日 |
资源: Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR) | P/S since 2010 (www.stock-analysis-on.net)
与行业比较: 消费服务
Charter Communications Inc., P/S, 长期趋势,与行业比较: 消费服务
Charter Communications Inc. | 消费服务 | |
---|---|---|
2020年12月31日 | ||
2019年12月31日 | ||
2018年12月31日 | ||
2017年12月31日 | ||
2016年12月31日 | ||
2015年12月31日 | ||
2014年12月31日 | ||
2013年12月31日 | ||
2012年12月31日 | ||
2011年12月31日 | ||
2010年12月31日 |
资源: Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR) | P/S since 2010 (www.stock-analysis-on.net)