计算
P/OP | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股营业利润1 | 每股营业利润1 | = | 营业收入(亏损)1 (以千计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月9日 | 105.93 | = | 107.24 | ÷ | 1.01 | 1.01 | = | 391,200 | ÷ | 386,413,690 | |
2022年2月14日 | 148.63 | = | 101.75 | ÷ | 0.68 | 0.68 | = | 265,800 | ÷ | 388,262,536 | |
2021年2月11日 | 131.73 | = | 102.55 | ÷ | 0.78 | 0.78 | = | 299,500 | ÷ | 384,709,452 | |
2020年2月13日 | 162.33 | = | 63.05 | ÷ | 0.39 | 0.39 | = | 142,300 | ÷ | 366,376,568 | |
2019年2月21日 | — | = | 36.56 | ÷ | -0.52 | -0.52 | = | -186,300 | ÷ | 360,007,068 | |
2018年2月27日 | — | = | 13.93 | ÷ | -0.12 | -0.12 | = | -42,500 | ÷ | 347,988,632 | |
2017年2月28日 | — | = | 19.54 | ÷ | -0.19 | -0.19 | = | -63,900 | ÷ | 339,260,156 | |
2016年2月23日 | — | = | 15.82 | ÷ | -0.17 | -0.17 | = | -57,100 | ÷ | 326,963,308 | |
2015年2月25日 | — | = | 15.84 | ÷ | -0.07 | -0.07 | = | -21,500 | ÷ | 310,058,540 | |
2014年2月20日 | — | = | 10.86 | ÷ | -0.10 | -0.10 | = | -28,900 | ÷ | 291,241,584 | |
2013年2月21日 | — | = | 3.53 | ÷ | -0.20 | -0.20 | = | -55,700 | ÷ | 278,319,536 | |
2012年2月23日 | — | = | 2.80 | ÷ | -0.17 | -0.17 | = | -44,843 | ÷ | 270,520,700 | |
2011年3月3日 | — | = | 3.65 | ÷ | -0.18 | -0.18 | = | -45,290 | ÷ | 248,832,636 | |
2010年3月9日 | — | = | 2.42 | ÷ | -0.22 | -0.22 | = | -45,833 | ÷ | 211,020,844 | |
2009年3月5日 | — | = | 0.82 | ÷ | -0.29 | -0.29 | = | -52,827 | ÷ | 183,631,844 | |
2008年3月11日 | — | = | 1.42 | ÷ | -0.40 | -0.40 | = | -46,676 | ÷ | 118,154,984 | |
2007年2月27日 | — | = | 2.12 | ÷ | -0.44 | -0.44 | = | -49,319 | ÷ | 112,948,312 | |
2006年2月27日 | — | = | 4.25 | ÷ | -0.32 | -0.32 | = | -32,430 | ÷ | 102,087,440 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 DexCom Inc. 年报提交日期的收市价
与竞争对手的比较
DexCom Inc. | Abbott Laboratories | CVS Health Corp. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月9日 | 105.93 | 22.18 | 14.75 | 54.49 | 20.48 | 15.89 |
2022年2月14日 | 148.63 | 24.45 | 10.43 | 56.11 | 37.44 | 18.77 |
2021年2月11日 | 131.73 | 40.69 | 6.65 | 88.37 | 26.29 | 14.12 |
2020年2月13日 | 162.33 | 34.03 | 7.83 | 48.89 | 21.26 | 14.40 |
2019年2月21日 | — | 36.64 | 18.65 | 49.87 | 17.64 | 14.58 |
2018年2月27日 | — | 60.88 | 7.44 | 44.40 | 22.64 | 14.42 |
2017年2月28日 | — | 24.25 | 7.65 | 28.93 | 22.18 | 11.79 |
2016年2月23日 | — | 19.80 | 10.49 | 27.25 | 28.81 | 9.59 |
2015年2月25日 | — | 27.50 | 13.00 | 34.42 | 16.68 | 10.12 |
2014年2月20日 | — | 22.79 | 10.12 | 17.96 | 11.80 | 7.22 |
2013年2月21日 | — | 6.82 | 8.71 | 26.21 | — | 6.32 |
2012年2月23日 | — | 15.35 | 9.11 | 27.83 | — | 6.55 |
2011年3月3日 | — | 11.92 | 7.34 | 23.28 | — | 5.90 |
2010年3月9日 | — | 13.54 | 7.29 | 33.47 | — | 5.95 |
2009年3月5日 | — | 14.66 | 6.20 | 14.45 | — | 6.59 |
2008年3月11日 | — | 18.76 | 12.09 | 55.84 | — | 7.62 |
2007年2月27日 | — | 40.49 | 10.68 | 38.98 | — | 10.47 |
2006年2月27日 | — | 15.48 | 12.37 | 50.21 | — | 14.87 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).