计算
P/OP | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股营业利润1 | 每股营业利润1 | = | 经营收入1 (以千计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月21日 | 28.29 | = | 478.84 | ÷ | 16.92 | 16.92 | = | 2,132,676 | ÷ | 126,008,093 | |
2023年3月28日 | 30.66 | = | 320.31 | ÷ | 10.45 | 10.45 | = | 1,328,408 | ÷ | 127,164,641 | |
2022年3月29日 | 33.00 | = | 343.97 | ÷ | 10.42 | 10.42 | = | 1,333,355 | ÷ | 127,913,369 | |
2021年3月30日 | 50.41 | = | 317.09 | ÷ | 6.29 | 6.29 | = | 819,986 | ÷ | 130,367,628 | |
2020年3月26日 | 29.40 | = | 200.80 | ÷ | 6.83 | 6.83 | = | 889,110 | ÷ | 130,165,083 | |
2019年3月27日 | 27.23 | = | 146.80 | ÷ | 5.39 | 5.39 | = | 705,836 | ÷ | 130,949,856 | |
2018年3月27日 | 23.38 | = | 78.71 | ÷ | 3.37 | 3.37 | = | 456,001 | ÷ | 135,456,009 | |
2017年3月29日 | 21.58 | = | 66.30 | ÷ | 3.07 | 3.07 | = | 421,152 | ÷ | 137,053,722 | |
2016年3月30日 | 25.22 | = | 67.80 | ÷ | 2.69 | 2.69 | = | 369,076 | ÷ | 137,297,940 | |
2015年3月26日 | 24.15 | = | 63.97 | ÷ | 2.65 | 2.65 | = | 376,033 | ÷ | 141,964,146 | |
2014年3月27日 | 19.02 | = | 51.20 | ÷ | 2.69 | 2.69 | = | 391,358 | ÷ | 145,349,043 | |
2013年3月21日 | 24.82 | = | 64.70 | ÷ | 2.61 | 2.61 | = | 376,439 | ÷ | 144,435,072 | |
2012年3月22日 | 38.00 | = | 75.95 | ÷ | 2.00 | 2.00 | = | 286,958 | ÷ | 143,556,379 | |
2011年3月17日 | 30.18 | = | 38.19 | ÷ | 1.27 | 1.27 | = | 180,391 | ÷ | 142,542,270 | |
2010年3月25日 | 32.10 | = | 19.70 | ÷ | 0.61 | 0.61 | = | 86,546 | ÷ | 141,022,794 | |
2009年3月27日 | 10.39 | = | 4.19 | ÷ | 0.40 | 0.40 | = | 56,564 | ÷ | 140,321,276 | |
2008年4月8日 | 44.74 | = | 16.57 | ÷ | 0.37 | 0.37 | = | 50,125 | ÷ | 135,338,892 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02), 10-K (报告日期: 2019-02-03), 10-K (报告日期: 2018-01-28), 10-K (报告日期: 2017-01-29), 10-K (报告日期: 2016-01-31), 10-K (报告日期: 2015-02-01), 10-K (报告日期: 2014-02-02), 10-K (报告日期: 2013-02-03), 10-K (报告日期: 2012-01-29), 10-K (报告日期: 2011-01-30), 10-K (报告日期: 2010-01-31), 10-K (报告日期: 2009-02-01), 10-K (报告日期: 2008-02-03).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至lululemon athletica inc.年报备案日的收盘价