计算
P/OP | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股营业利润1 | 每股营业利润1 | = | 营业收入(亏损)1 (以百万计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年1月26日 | 10.57 | = | 15.83 | ÷ | 1.50 | 1.50 | = | 1,956 | ÷ | 1,306,275,033 | |
2023年1月27日 | — | = | 11.02 | ÷ | -3.93 | -3.93 | = | -4,379 | ÷ | 1,113,479,515 | |
2022年1月27日 | — | = | 19.11 | ÷ | -6.05 | -6.05 | = | -7,089 | ÷ | 1,171,371,854 | |
2021年1月26日 | — | = | 18.72 | ÷ | -7.94 | -7.94 | = | -8,865 | ÷ | 1,116,315,671 | |
2020年1月28日 | 10.08 | = | 46.50 | ÷ | 4.61 | 4.61 | = | 3,276 | ÷ | 710,173,957 | |
2019年1月28日 | 12.19 | = | 56.40 | ÷ | 4.63 | 4.63 | = | 3,325 | ÷ | 718,595,612 | |
2018年1月29日 | 19.04 | = | 71.94 | ÷ | 3.78 | 3.78 | = | 2,809 | ÷ | 743,516,841 | |
2017年1月30日 | 13.62 | = | 55.64 | ÷ | 4.08 | 4.08 | = | 3,071 | ÷ | 751,874,136 | |
2016年1月29日 | 14.85 | = | 48.13 | ÷ | 3.24 | 3.24 | = | 2,574 | ÷ | 794,200,754 | |
2015年1月29日 | 20.25 | = | 44.88 | ÷ | 2.22 | 2.22 | = | 1,792 | ÷ | 808,740,668 | |
2014年1月29日 | 23.63 | = | 39.54 | ÷ | 1.67 | 1.67 | = | 1,352 | ÷ | 807,952,516 | |
2013年1月29日 | 19.05 | = | 38.72 | ÷ | 2.03 | 2.03 | = | 1,642 | ÷ | 807,776,598 | |
2012年1月30日 | 10.84 | = | 30.13 | ÷ | 2.78 | 2.78 | = | 2,255 | ÷ | 811,033,320 | |
2011年1月31日 | 15.66 | = | 44.71 | ÷ | 2.85 | 2.85 | = | 2,347 | ÷ | 822,252,828 | |
2010年1月29日 | 12.90 | = | 33.33 | ÷ | 2.58 | 2.58 | = | 2,154 | ÷ | 833,484,519 | |
2009年1月29日 | 5.72 | = | 18.60 | ÷ | 3.25 | 3.25 | = | 2,729 | ÷ | 838,624,465 | |
2008年1月29日 | 12.82 | = | 41.76 | ÷ | 3.26 | 3.26 | = | 2,725 | ÷ | 836,806,445 | |
2007年2月12日 | 15.57 | = | 48.66 | ÷ | 3.12 | 3.12 | = | 2,613 | ÷ | 836,222,673 | |
2006年2月9日 | 16.85 | = | 52.24 | ÷ | 3.10 | 3.10 | = | 2,639 | ÷ | 850,985,006 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-11-30), 10-K (报告日期: 2022-11-30), 10-K (报告日期: 2021-11-30), 10-K (报告日期: 2020-11-30), 10-K (报告日期: 2019-11-30), 10-K (报告日期: 2018-11-30), 10-K (报告日期: 2017-11-30), 10-K (报告日期: 2016-11-30), 10-K (报告日期: 2015-11-30), 10-K (报告日期: 2014-11-30), 10-K (报告日期: 2013-11-30), 10-K (报告日期: 2012-11-30), 10-K (报告日期: 2011-11-30), 10-K (报告日期: 2010-11-30), 10-K (报告日期: 2009-11-30), 10-K (报告日期: 2008-11-30), 10-K (报告日期: 2007-11-30), 10-K (报告日期: 2006-11-30), 10-K (报告日期: 2005-11-30).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 Carnival Corp. & plc年报提交日的收市价
与竞争对手的比较
Carnival Corp. & plc | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年1月26日 | 10.57 | 65.01 | 22.85 | 46.13 | 18.35 | 20.44 |
2023年1月27日 | — | 46.78 | 17.91 | 38.25 | 20.58 | 24.35 |
2022年1月27日 | — | 232.24 | 40.46 | 54.38 | 17.59 | 26.68 |
2021年1月26日 | — | — | — | 149.81 | 21.51 | 70.29 |
2020年1月28日 | 10.08 | — | 12.89 | 53.41 | 17.27 | 24.39 |
2019年1月28日 | 12.19 | — | 16.06 | 62.41 | 15.89 | 21.78 |
2018年1月29日 | 19.04 | — | 19.92 | 27.44 | 13.56 | 19.59 |
2017年1月30日 | 13.62 | — | 27.61 | 331.70 | 13.65 | 19.46 |
2016年1月29日 | 14.85 | — | 18.81 | 18.10 | 14.94 | 25.18 |
2015年1月29日 | 20.25 | — | 20.59 | 29.50 | 11.48 | 18.97 |
2014年1月29日 | 23.63 | — | 27.73 | 31.59 | 10.90 | — |
2013年1月29日 | 19.05 | — | 18.97 | 21.82 | 11.20 | 18.15 |
2012年1月30日 | 10.84 | — | 21.06 | 33.58 | 11.98 | 18.12 |
2011年1月31日 | 15.66 | — | 28.74 | 28.63 | 10.39 | 16.12 |
2010年1月29日 | 12.90 | — | 22.32 | 16.27 | 10.04 | 28.21 |
2009年1月29日 | 5.72 | — | 11.86 | 13.85 | 9.38 | 12.31 |
2008年1月29日 | 12.82 | — | 31.71 | 31.86 | 16.64 | 15.97 |
2007年2月12日 | 15.57 | — | 32.23 | 33.99 | 12.40 | 30.91 |
2006年2月9日 | 16.85 | — | 26.02 | 56.69 | 11.01 | 30.54 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-11-30), 10-K (报告日期: 2022-11-30), 10-K (报告日期: 2021-11-30), 10-K (报告日期: 2020-11-30), 10-K (报告日期: 2019-11-30), 10-K (报告日期: 2018-11-30), 10-K (报告日期: 2017-11-30), 10-K (报告日期: 2016-11-30), 10-K (报告日期: 2015-11-30), 10-K (报告日期: 2014-11-30), 10-K (报告日期: 2013-11-30), 10-K (报告日期: 2012-11-30), 10-K (报告日期: 2011-11-30), 10-K (报告日期: 2010-11-30), 10-K (报告日期: 2009-11-30), 10-K (报告日期: 2008-11-30), 10-K (报告日期: 2007-11-30), 10-K (报告日期: 2006-11-30), 10-K (报告日期: 2005-11-30).