付费用户区域。数据隐藏在后面: 。
我们接受:
这是一次性付款。没有自动续订。
资产负债表:资产
低难度
资产负债表向债权人,投资者和分析师提供有关公司资源(资产)及其资本来源(股本和负债)的信息。它通常还提供有关公司资产的未来收益能力的信息,以及可能来自应收款和库存的现金流量的指示。
资产是由于过去的事件而由公司控制的资源,预期未来的经济利益将从这些资源流向实体。
Advanced Micro Devices Inc.,合并资产负债表:资产
百万美元
2020年12月26日 | 2019年12月28日 | 2018年12月29日 | 2017年12月30日 | 2016年12月31日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金及现金等价物 | |||||||||||
短期投资 | |||||||||||
净应收账款 | |||||||||||
存货 | |||||||||||
应收关联方款项 | |||||||||||
预付费用及其他流动资产 | |||||||||||
当前资产 | |||||||||||
物业及设备净额 | |||||||||||
经营租赁使用权资产 | |||||||||||
善意 | |||||||||||
投资方式:权益法 | |||||||||||
递延所得税资产 | |||||||||||
净软件和技术许可证 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
其他非流动资产 | |||||||||||
非流动资产 | |||||||||||
总资产 |
资源: Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD) | Balance Sheet: Assets (www.stock-analysis-on.net)
资产:选定的组件
资产负债表组成部分 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
当前资产 | 预期在一年内(或更长的正常运营周期)以现金,出售或消耗的所有资产的资产负债表日的账面金额之和。资产是实体由于过去的交易或事件而获得或控制的未来经济利益。 | Advanced Micro Devices Inc.的流动资产从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。 |
物业及设备净额 | 累计折旧,消耗和摊销后的有形资产,在正常业务活动中用于生产商品和服务,不用于转售。示例包括但不限于土地,建筑物,机械和设备,办公设备以及家具和固定装置。 | 从2018年至2019年以及从2019年至2020年,扣除超微设备公司的财产和设备增加。 |
非流动资产 | 预期在一年后或超出正常运营周期(如果更长)后以现金形式出售,出售或消耗的所有资产截至资产负债表日的账面金额之和。 | Advanced Micro Devices Inc.的非流动资产从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。 |
总资产 | 截至资产负债表日,已确认的所有资产的账面金额之和。资产是实体由于过去的交易或事件而获得或控制的未来经济利益。 | Advanced Micro Devices Inc.的总资产从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。 |
流动资产:选定组件
资产负债表组成部分 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
现金及现金等价物 | 手头的货币量以及在银行或金融机构的活期存款。包括具有活期存款一般特征的其他类型的帐户。还包括短期,高流动性的投资,它们既可以容易地转换为已知金额的现金,又可以接近到期日,因此由于利率的变化而带来的价值变动风险很小。不包括处置组和终止经营的现金和现金等价物。 | Advanced Micro Devices Inc.的现金和现金等价物从2018年到2019年以及从2019年到2020年增加。 |
短期投资 | 包括交易证券,可供出售证券,持有至到期证券以及分类为其他和流动的短期投资在内的投资额。 | Advanced Micro Devices Inc.的短期投资从2018年下降至2019年,但从2019年至2020年增加,超过了2018年的水平。 |
净应收账款 | 在资产负债表日期(或正常经营周期,以较长者为准)的一年内,对于在正常业务过程中已交付或出售的商品或服务(包括应收账款),应收客户的款项减少了由该实体以其认为无法收取的金额设立的备抵将其估计的可变现净值确定为公允价值。 | 扣除Advanced Micro Devices Inc.的应收账款从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。 |
存货 | 预计在一年或一个经营周期(如果更长)内出售或消耗的存货的评估后价和LIFO储备金。 | Advanced Micro Devices Inc.的库存从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。 |