损益表
截至12个月 | 净收入 | 营业收入 | 净收入 |
---|---|---|---|
2024年7月31日 | 16,285) | 3,630) | 2,963) |
2023年7月31日 | 14,368) | 3,141) | 2,384) |
2022年7月31日 | 12,726) | 2,571) | 2,066) |
2021年7月31日 | 9,633) | 2,500) | 2,062) |
2020年7月31日 | 7,679) | 2,176) | 1,826) |
2019年7月31日 | 6,784) | 1,854) | 1,557) |
2018年7月31日 | 5,964) | 1,497) | 1,211) |
2017年7月31日 | 5,177) | 1,395) | 971) |
2016年7月31日 | 4,694) | 1,242) | 979) |
2015年7月31日 | 4,192) | 738) | 365) |
2014年7月31日 | 4,506) | 1,314) | 907) |
2013年7月31日 | 4,171) | 1,233) | 858) |
2012年7月31日 | 4,151) | 1,177) | 792) |
2011年7月31日 | 3,851) | 1,007) | 634) |
2010年7月31日 | 3,455) | 863) | 574) |
2009年7月31日 | 3,183) | 682) | 447) |
2008年7月31日 | 3,071) | 651) | 477) |
2007年7月31日 | 2,673) | 638) | 440) |
2006年7月31日 | 2,342) | 560) | 417) |
2005年7月31日 | 2,038) | 524) | 382) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-07-31), 10-K (报告日期: 2023-07-31), 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31), 10-K (报告日期: 2018-07-31), 10-K (报告日期: 2017-07-31), 10-K (报告日期: 2016-07-31), 10-K (报告日期: 2015-07-31), 10-K (报告日期: 2014-07-31), 10-K (报告日期: 2013-07-31), 10-K (报告日期: 2012-07-31), 10-K (报告日期: 2011-07-31), 10-K (报告日期: 2010-07-31), 10-K (报告日期: 2009-07-31), 10-K (报告日期: 2008-07-31), 10-K (报告日期: 2007-07-31), 10-K (报告日期: 2006-07-31), 10-K (报告日期: 2005-07-31).
资产负债表:资产
流动资产 | 总资产 | |
---|---|---|
2024年7月31日 | 9,678) | 32,132) |
2023年7月31日 | 5,557) | 27,780) |
2022年7月31日 | 5,047) | 27,734) |
2021年7月31日 | 5,157) | 15,516) |
2020年7月31日 | 7,980) | 10,931) |
2019年7月31日 | 3,594) | 6,283) |
2018年7月31日 | 2,404) | 5,178) |
2017年7月31日 | 1,415) | 4,068) |
2016年7月31日 | 1,614) | 4,250) |
2015年7月31日 | 2,560) | 4,968) |
2014年7月31日 | 2,621) | 5,201) |
2013年7月31日 | 2,396) | 5,486) |
2012年7月31日 | 1,523) | 4,684) |
2011年7月31日 | 2,254) | 5,110) |
2010年7月31日 | 2,295) | 5,198) |
2009年7月31日 | 1,968) | 4,826) |
2008年7月31日 | 1,774) | 4,667) |
2007年7月31日 | 1,952) | 4,252) |
2006年7月31日 | 1,817) | 2,770) |
2005年7月31日 | 1,614) | 2,716) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-07-31), 10-K (报告日期: 2023-07-31), 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31), 10-K (报告日期: 2018-07-31), 10-K (报告日期: 2017-07-31), 10-K (报告日期: 2016-07-31), 10-K (报告日期: 2015-07-31), 10-K (报告日期: 2014-07-31), 10-K (报告日期: 2013-07-31), 10-K (报告日期: 2012-07-31), 10-K (报告日期: 2011-07-31), 10-K (报告日期: 2010-07-31), 10-K (报告日期: 2009-07-31), 10-K (报告日期: 2008-07-31), 10-K (报告日期: 2007-07-31), 10-K (报告日期: 2006-07-31), 10-K (报告日期: 2005-07-31).
资产负债表:负债和股东权益
流动负债 | 负债合计 | 总债务 | 股东权益 | |
---|---|---|---|---|
2024年7月31日 | 7,491) | 13,696) | 6,038) | 18,436) |
2023年7月31日 | 3,790) | 10,511) | 6,120) | 17,269) |
2022年7月31日 | 3,630) | 11,293) | 6,914) | 16,441) |
2021年7月31日 | 2,655) | 5,647) | 2,034) | 9,869) |
2020年7月31日 | 3,529) | 5,825) | 3,369) | 5,106) |
2019年7月31日 | 1,966) | 2,534) | 436) | 3,749) |
2018年7月31日 | 2,116) | 2,824) | 438) | 2,354) |
2017年7月31日 | 1,944) | 2,714) | 488) | 1,354) |
2016年7月31日 | 2,251) | 3,089) | 1,000) | 1,161) |
2015年7月31日 | 1,744) | 2,636) | 500) | 2,332) |
2014年7月31日 | 1,421) | 2,123) | 499) | 3,078) |
2013年7月31日 | 1,280) | 1,955) | 499) | 3,531) |
2012年7月31日 | 1,265) | 1,940) | 499) | 2,744) |
2011年7月31日 | 1,805) | 2,494) | 999) | 2,616) |
2010年7月31日 | 1,221) | 2,377) | 998) | 2,821) |
2009年7月31日 | 1,084) | 2,269) | 998) | 2,556) |
2008年7月31日 | 1,467) | 2,587) | 998) | 2,073) |
2007年7月31日 | 1,160) | 2,216) | 998) | 2,035) |
2006年7月31日 | 1,016) | 1,031) | —) | 1,738) |
2005年7月31日 | 1,003) | 1,021) | —) | 1,695) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-07-31), 10-K (报告日期: 2023-07-31), 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31), 10-K (报告日期: 2018-07-31), 10-K (报告日期: 2017-07-31), 10-K (报告日期: 2016-07-31), 10-K (报告日期: 2015-07-31), 10-K (报告日期: 2014-07-31), 10-K (报告日期: 2013-07-31), 10-K (报告日期: 2012-07-31), 10-K (报告日期: 2011-07-31), 10-K (报告日期: 2010-07-31), 10-K (报告日期: 2009-07-31), 10-K (报告日期: 2008-07-31), 10-K (报告日期: 2007-07-31), 10-K (报告日期: 2006-07-31), 10-K (报告日期: 2005-07-31).
现金流量表
截至12个月 | 经营活动产生的现金净额 | 投资活动产生的现金净额(用于) | 筹资活动提供(用于)的现金净额 |
---|---|---|---|
2024年7月31日 | 4,884) | (227) | (397) |
2023年7月31日 | 5,046) | (922) | (4,269) |
2022年7月31日 | 3,889) | (5,421) | 1,732) |
2021年7月31日 | 3,250) | (3,965) | (3,176) |
2020年7月31日 | 2,414) | (97) | 2,034) |
2019年7月31日 | 2,324) | (566) | (1,034) |
2018年7月31日 | 2,112) | (532) | (634) |
2017年7月31日 | 1,599) | (85) | (1,632) |
2016年7月31日 | 1,401) | 371) | (1,940) |
2015年7月31日 | 1,504) | (182) | (1,337) |
2014年7月31日 | 1,446) | (49) | (1,551) |
2013年7月31日 | 1,366) | (485) | (262) |
2012年7月31日 | 1,246) | (225) | (1,344) |
2011年7月31日 | 1,013) | 497) | (1,006) |
2010年7月31日 | 998) | (997) | (467) |
2009年7月31日 | 812) | (432) | (110) |
2008年7月31日 | 830) | (86) | (587) |
2007年7月31日 | 727) | (1,412) | 734) |
2006年7月31日 | 595) | (210) | (479) |
2005年7月31日 | 590) | (2) | (548) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-07-31), 10-K (报告日期: 2023-07-31), 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31), 10-K (报告日期: 2018-07-31), 10-K (报告日期: 2017-07-31), 10-K (报告日期: 2016-07-31), 10-K (报告日期: 2015-07-31), 10-K (报告日期: 2014-07-31), 10-K (报告日期: 2013-07-31), 10-K (报告日期: 2012-07-31), 10-K (报告日期: 2011-07-31), 10-K (报告日期: 2010-07-31), 10-K (报告日期: 2009-07-31), 10-K (报告日期: 2008-07-31), 10-K (报告日期: 2007-07-31), 10-K (报告日期: 2006-07-31), 10-K (报告日期: 2005-07-31).
每股数据
截至12个月 | 基本每股收益1 | 稀释每股收益2 | 每股股息3 |
---|---|---|---|
2024年7月31日 | 10.58 | 10.43 | 3.60 |
2023年7月31日 | 8.49 | 8.42 | 3.12 |
2022年7月31日 | 7.38 | 7.28 | 2.72 |
2021年7月31日 | 7.65 | 7.56 | 2.36 |
2020年7月31日 | 6.99 | 6.92 | 2.12 |
2019年7月31日 | 5.99 | 5.89 | 1.88 |
2018年7月31日 | 4.72 | 4.64 | 1.56 |
2017年7月31日 | 3.78 | 3.72 | 1.36 |
2016年7月31日 | 3.73 | 3.69 | 1.20 |
2015年7月31日 | 1.30 | 1.28 | 1.00 |
2014年7月31日 | 3.18 | 3.12 | 0.76 |
2013年7月31日 | 2.89 | 2.83 | 0.68 |
2012年7月31日 | 2.67 | 2.60 | 0.60 |
2011年7月31日 | 2.07 | 2.00 | 0.00 |
2010年7月31日 | 1.82 | 1.77 | 0.00 |
2009年7月31日 | 1.39 | 1.35 | 0.00 |
2008年7月31日 | 1.45 | 1.41 | 0.00 |
2007年7月31日 | 1.28 | 1.24 | 0.00 |
2006年7月31日 | 1.20 | 1.16 | 0.00 |
2005年7月31日 | 1.03 | 1.01 | 0.00 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-07-31), 10-K (报告日期: 2023-07-31), 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31), 10-K (报告日期: 2018-07-31), 10-K (报告日期: 2017-07-31), 10-K (报告日期: 2016-07-31), 10-K (报告日期: 2015-07-31), 10-K (报告日期: 2014-07-31), 10-K (报告日期: 2013-07-31), 10-K (报告日期: 2012-07-31), 10-K (报告日期: 2011-07-31), 10-K (报告日期: 2010-07-31), 10-K (报告日期: 2009-07-31), 10-K (报告日期: 2008-07-31), 10-K (报告日期: 2007-07-31), 10-K (报告日期: 2006-07-31), 10-K (报告日期: 2005-07-31).
1, 2, 3 根据拆分和股票股息调整的数据。