损益表
截至12个月 | 净销售额 | 营业收入 | 净收入 |
---|---|---|---|
2022年3月31日 | 6,820,900) | 1,849,600) | 1,285,500) |
2021年3月31日 | 5,438,400) | 998,100) | 349,400) |
2020年3月31日 | 5,274,200) | 647,100) | 570,600) |
2019年3月31日 | 5,349,500) | 714,300) | 355,900) |
2018年3月31日 | 3,980,800) | 936,300) | 255,400) |
2017年3月31日 | 3,407,807) | 275,817) | 164,639) |
2016年3月31日 | 2,173,334) | 352,345) | 324,132) |
2015年3月31日 | 2,147,036) | 425,620) | 369,009) |
2014年3月31日 | 1,931,217) | 458,864) | 395,281) |
2013年3月31日 | 1,581,623) | 178,553) | 127,389) |
2012年3月31日 | 1,383,176) | 396,516) | 336,705) |
2011年3月31日 | 1,487,205) | 474,183) | 418,950) |
2010年3月31日 | 947,729) | 244,959) | 217,005) |
2009年3月31日 | 903,297) | 233,328) | 248,820) |
2008年3月31日 | 1,035,737) | 301,665) | 297,748) |
2007年3月31日 | 1,039,671) | 347,811) | 357,029) |
2006年3月31日 | 927,893) | 326,364) | 242,369) |
2005年3月31日 | 846,936) | 258,647) | 213,785) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-03-31), 10-K (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-03-31), 10-K (报告日期: 2014-03-31), 10-K (报告日期: 2013-03-31), 10-K (报告日期: 2012-03-31), 10-K (报告日期: 2011-03-31), 10-K (报告日期: 2010-03-31), 10-K (报告日期: 2009-03-31), 10-K (报告日期: 2008-03-31), 10-K (报告日期: 2007-03-31), 10-K (报告日期: 2006-03-31), 10-K (报告日期: 2005-03-31).
资产负债表:资产
流动资产 | 总资产 | |
---|---|---|
2022年3月31日 | 2,452,600) | 16,199,500) |
2021年3月31日 | 2,145,200) | 16,478,800) |
2020年3月31日 | 2,217,200) | 17,426,100) |
2019年3月31日 | 2,214,800) | 18,350,000) |
2018年3月31日 | 3,356,300) | 8,257,200) |
2017年3月31日 | 2,305,040) | 7,686,881) |
2016年3月31日 | 3,096,713) | 5,567,515) |
2015年3月31日 | 2,664,617) | 4,780,713) |
2014年3月31日 | 1,969,399) | 4,067,630) |
2013年3月31日 | 2,236,370) | 3,851,405) |
2012年3月31日 | 2,015,861) | 3,083,776) |
2011年3月31日 | 1,774,983) | 2,968,058) |
2010年3月31日 | 1,610,969) | 2,516,313) |
2009年3月31日 | 1,742,789) | 2,421,439) |
2008年3月31日 | 1,717,730) | 2,512,307) |
2007年3月31日 | 1,084,737) | 2,269,541) |
2006年3月31日 | 1,118,829) | 2,350,596) |
2005年3月31日 | 1,075,348) | 1,817,554) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-03-31), 10-K (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-03-31), 10-K (报告日期: 2014-03-31), 10-K (报告日期: 2013-03-31), 10-K (报告日期: 2012-03-31), 10-K (报告日期: 2011-03-31), 10-K (报告日期: 2010-03-31), 10-K (报告日期: 2009-03-31), 10-K (报告日期: 2008-03-31), 10-K (报告日期: 2007-03-31), 10-K (报告日期: 2006-03-31), 10-K (报告日期: 2005-03-31).
资产负债表:负债和股东权益
流动负债 | 总债务 | 股东权益 | |
---|---|---|---|
2022年3月31日 | 1,399,000) | 7,687,400) | 5,894,800) |
2021年3月31日 | 2,409,600) | 8,904,100) | 5,337,100) |
2020年3月31日 | 1,637,400) | 9,482,200) | 5,585,500) |
2019年3月31日 | 2,374,500) | 10,307,000) | 5,287,500) |
2018年3月31日 | 2,017,400) | 3,068,300) | 3,279,800) |
2017年3月31日 | 704,450) | 2,950,476) | 3,270,711) |
2016年3月31日 | 382,009) | 2,483,037) | 2,150,919) |
2015年3月31日 | 353,972) | 1,826,858) | 2,044,654) |
2014年3月31日 | 336,079) | 1,020,758) | 2,135,461) |
2013年3月31日 | 341,611) | 983,385) | 1,933,470) |
2012年3月31日 | 247,873) | 355,050) | 1,990,673) |
2011年3月31日 | 340,316) | 347,334) | 1,812,438) |
2010年3月31日 | 203,390) | 340,672) | 1,533,380) |
2009年3月31日 | 155,645) | 1,149,184) | 990,766) |
2008年3月31日 | 191,081) | 1,150,128) | 1,036,223) |
2007年3月31日 | 255,920) | —) | 2,004,368) |
2006年3月31日 | 608,969) | 268,954) | 1,726,189) |
2005年3月31日 | 306,665) | 45,454) | 1,485,734) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-03-31), 10-K (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-03-31), 10-K (报告日期: 2014-03-31), 10-K (报告日期: 2013-03-31), 10-K (报告日期: 2012-03-31), 10-K (报告日期: 2011-03-31), 10-K (报告日期: 2010-03-31), 10-K (报告日期: 2009-03-31), 10-K (报告日期: 2008-03-31), 10-K (报告日期: 2007-03-31), 10-K (报告日期: 2006-03-31), 10-K (报告日期: 2005-03-31).
现金流量表
截至12个月 | 经营活动产生的现金净额 | 投资活动产生的现金净额(用于) | 筹资活动提供(用于)的现金净额 |
---|---|---|---|
2022年3月31日 | 2,842,700) | (477,700) | (2,327,600) |
2021年3月31日 | 1,916,500) | (173,300) | (1,864,200) |
2020年3月31日 | 1,543,800) | (133,200) | (1,438,200) |
2019年3月31日 | 1,674,800) | (6,811,000) | 4,663,500) |
2018年3月31日 | 1,419,600) | (1,011,700) | (415,300) |
2017年3月31日 | 1,050,104) | (2,837,973) | 595,461) |
2016年3月31日 | 744,483) | 800,397) | (59,944) |
2015年3月31日 | 721,182) | (678,317) | 98,548) |
2014年3月31日 | 676,564) | (503,279) | (235,016) |
2013年3月31日 | 446,179) | (936,756) | 382,170) |
2012年3月31日 | 396,458) | (256,482) | (208,145) |
2011年3月31日 | 582,661) | (187,850) | (183,017) |
2010年3月31日 | 452,047) | (195,262) | (210,984) |
2009年3月31日 | 308,654) | (19,827) | (330,234) |
2008年3月31日 | 447,307) | 55,655) | (182,703) |
2007年3月31日 | 429,769) | (442,224) | (385,341) |
2006年3月31日 | 437,323) | (136,602) | 195,822) |
2005年3月31日 | 352,710) | (370,729) | (18,585) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-03-31), 10-K (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-03-31), 10-K (报告日期: 2014-03-31), 10-K (报告日期: 2013-03-31), 10-K (报告日期: 2012-03-31), 10-K (报告日期: 2011-03-31), 10-K (报告日期: 2010-03-31), 10-K (报告日期: 2009-03-31), 10-K (报告日期: 2008-03-31), 10-K (报告日期: 2007-03-31), 10-K (报告日期: 2006-03-31), 10-K (报告日期: 2005-03-31).
每股数据
截至12个月 | 基本每股收益1 | 稀释每股收益2 | 每股股息3 |
---|---|---|---|
2022年3月31日 | 2.33 | 2.27 | 0.91 |
2021年3月31日 | 0.67 | 0.65 | 0.75 |
2020年3月31日 | 1.19 | 1.11 | 0.73 |
2019年3月31日 | 0.76 | 0.71 | 0.73 |
2018年3月31日 | 0.55 | 0.52 | 0.73 |
2017年3月31日 | 0.38 | 0.36 | 0.72 |
2016年3月31日 | 0.80 | 0.75 | 0.72 |
2015年3月31日 | 0.92 | 0.83 | 0.72 |
2014年3月31日 | 1.00 | 0.91 | 0.71 |
2013年3月31日 | 0.33 | 0.31 | 0.71 |
2012年3月31日 | 0.88 | 0.83 | 0.70 |
2011年3月31日 | 1.12 | 1.08 | 0.69 |
2010年3月31日 | 0.59 | 0.58 | 0.68 |
2009年3月31日 | 0.68 | 0.67 | 0.68 |
2008年3月31日 | 0.72 | 0.70 | 0.61 |
2007年3月31日 | 0.83 | 0.81 | 0.49 |
2006年3月31日 | 0.58 | 0.57 | 0.29 |
2005年3月31日 | 0.52 | 0.51 | 0.11 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-03-31), 10-K (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-03-31), 10-K (报告日期: 2014-03-31), 10-K (报告日期: 2013-03-31), 10-K (报告日期: 2012-03-31), 10-K (报告日期: 2011-03-31), 10-K (报告日期: 2010-03-31), 10-K (报告日期: 2009-03-31), 10-K (报告日期: 2008-03-31), 10-K (报告日期: 2007-03-31), 10-K (报告日期: 2006-03-31), 10-K (报告日期: 2005-03-31).
1, 2, 3 根据拆分和股票股息调整的数据。