损益表
截至12个月 | 收入 | 营业利润 | 净收入 |
---|---|---|---|
2022年10月29日 | 12,013,953) | 3,278,700) | 2,748,561) |
2021年10月30日 | 7,318,286) | 1,692,201) | 1,390,422) |
2020年10月31日 | 5,603,056) | 1,498,244) | 1,220,761) |
2019年11月2日 | 5,991,065) | 1,710,608) | 1,363,011) |
2018年11月3日 | 6,200,942) | 1,881,735) | 1,495,432) |
2017年10月28日 | 5,107,503) | 1,055,134) | 727,259) |
2016年10月29日 | 3,421,409) | 1,028,112) | 861,664) |
2015年10月31日 | 3,435,092) | 830,841) | 696,878) |
2014年11月1日 | 2,864,773) | 752,484) | 629,320) |
2013年11月2日 | 2,633,689) | 753,075) | 673,487) |
2012年11月3日 | 2,701,142) | 824,048) | 651,236) |
2011年10月29日 | 2,993,320) | 1,072,025) | 867,394) |
2010年10月30日 | 2,761,503) | 900,074) | 712,084) |
2009年10月31日 | 2,014,908) | 284,817) | 247,772) |
2008年11月1日 | 2,582,931) | 625,025) | 786,284) |
2007年11月3日 | 2,546,117) | 566,186) | 496,907) |
2006年10月28日 | 2,573,176) | 551,806) | 549,482) |
2005年10月29日 | 2,388,808) | 515,987) | 414,787) |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03), 10-K (报告日期: 2017-10-28), 10-K (报告日期: 2016-10-29), 10-K (报告日期: 2015-10-31), 10-K (报告日期: 2014-11-01), 10-K (报告日期: 2013-11-02), 10-K (报告日期: 2012-11-03), 10-K (报告日期: 2011-10-29), 10-K (报告日期: 2010-10-30), 10-K (报告日期: 2009-10-31), 10-K (报告日期: 2008-11-01), 10-K (报告日期: 2007-11-03), 10-K (报告日期: 2006-10-28), 10-K (报告日期: 2005-10-29).
资产负债表:资产
流动资产 | 总资产 | |
---|---|---|
2022年10月29日 | 4,937,992) | 50,302,350) |
2021年10月30日 | 5,378,317) | 52,322,071) |
2020年10月31日 | 2,517,688) | 21,468,603) |
2019年11月2日 | 1,985,126) | 21,392,641) |
2018年11月3日 | 2,112,126) | 20,449,779) |
2017年10月28日 | 2,351,338) | 21,141,294) |
2016年10月29日 | 4,974,863) | 7,970,278) |
2015年10月31日 | 4,079,548) | 7,062,178) |
2014年11月1日 | 3,811,886) | 6,859,690) |
2013年11月2日 | 5,472,425) | 6,381,750) |
2012年11月3日 | 4,696,185) | 5,620,347) |
2011年10月29日 | 4,386,348) | 5,277,635) |
2010年10月30日 | 3,478,999) | 4,328,831) |
2009年10月31日 | 2,490,636) | 3,404,294) |
2008年11月1日 | 2,089,577) | 3,090,992) |
2007年11月3日 | 1,978,995) | 2,971,949) |
2006年10月28日 | 3,011,302) | 3,986,851) |
2005年10月29日 | 3,732,456) | 4,583,211) |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03), 10-K (报告日期: 2017-10-28), 10-K (报告日期: 2016-10-29), 10-K (报告日期: 2015-10-31), 10-K (报告日期: 2014-11-01), 10-K (报告日期: 2013-11-02), 10-K (报告日期: 2012-11-03), 10-K (报告日期: 2011-10-29), 10-K (报告日期: 2010-10-30), 10-K (报告日期: 2009-10-31), 10-K (报告日期: 2008-11-01), 10-K (报告日期: 2007-11-03), 10-K (报告日期: 2006-10-28), 10-K (报告日期: 2005-10-29).
资产负债表:负债和股东权益
流动负债 | 负债总额 | 总债务 | 股东权益 | |
---|---|---|---|---|
2022年10月29日 | 2,442,655) | 13,837,027) | 6,548,625) | 36,465,323) |
2021年10月30日 | 2,770,312) | 14,329,529) | 6,769,875) | 37,992,542) |
2020年10月31日 | 1,364,986) | 9,470,658) | 5,145,102) | 11,997,945) |
2019年11月2日 | 1,508,632) | 9,683,453) | 5,491,919) | 11,709,188) |
2018年11月3日 | 1,406,138) | 9,461,239) | 6,332,674) | 10,988,540) |
2017年10月28日 | 1,596,332) | 10,979,754) | 7,851,084) | 10,161,540) |
2016年10月29日 | 782,934) | 2,804,660) | 1,732,177) | 5,165,618) |
2015年10月31日 | 1,113,830) | 1,989,219) | 873,336) | 5,072,959) |
2014年11月1日 | 709,056) | 2,101,793) | 872,789) | 4,757,897) |
2013年11月2日 | 570,512) | 1,642,174) | 872,241) | 4,739,576) |
2012年11月3日 | 525,079) | 1,454,988) | 821,598) | 4,165,359) |
2011年10月29日 | 525,005) | 1,482,222) | 886,376) | 3,795,413) |
2010年10月30日 | 643,467) | 1,129,114) | 400,635) | 3,199,717) |
2009年10月31日 | 386,613) | 875,145) | —) | 2,529,149) |
2008年11月1日 | 569,058) | 670,729) | —) | 2,420,263) |
2007年11月3日 | 548,051) | 633,808) | —) | 2,338,141) |
2006年10月28日 | 490,943) | 550,841) | —) | 3,435,793) |
2005年10月29日 | 818,923) | 891,710) | —) | 3,691,501) |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03), 10-K (报告日期: 2017-10-28), 10-K (报告日期: 2016-10-29), 10-K (报告日期: 2015-10-31), 10-K (报告日期: 2014-11-01), 10-K (报告日期: 2013-11-02), 10-K (报告日期: 2012-11-03), 10-K (报告日期: 2011-10-29), 10-K (报告日期: 2010-10-30), 10-K (报告日期: 2009-10-31), 10-K (报告日期: 2008-11-01), 10-K (报告日期: 2007-11-03), 10-K (报告日期: 2006-10-28), 10-K (报告日期: 2005-10-29).
现金流量表
截至12个月 | 经营活动提供的现金净额 | 投资活动提供的净现金(用于) | (用于)融资活动提供的净现金 |
---|---|---|---|
2022年10月29日 | 4,475,402) | (657,368) | (4,290,720) |
2021年10月30日 | 2,735,069) | 2,143,525) | (3,959,664) |
2020年10月31日 | 2,008,487) | (180,523) | (1,420,608) |
2019年11月2日 | 2,253,100) | (293,186) | (2,126,794) |
2018年11月3日 | 2,442,361) | (313,998) | (2,358,042) |
2017年10月28日 | 1,112,592) | (6,618,014) | 5,628,578) |
2016年10月29日 | 1,280,895) | (1,218,270) | (22,917) |
2015年10月31日 | 907,798) | (17,125) | (571,603) |
2014年11月1日 | 871,602) | (114,751) | (576,610) |
2013年11月2日 | 912,345) | (949,926) | (100,557) |
2012年11月3日 | 814,542) | (1,339,690) | (349,627) |
2011年10月29日 | 900,529) | (703,738) | 138,612) |
2010年10月30日 | 991,175) | (485,825) | (72,638) |
2009年10月31日 | 432,148) | (534,729) | 145,997) |
2008年11月1日 | 669,368) | 188,363) | (680,008) |
2007年11月3日 | 820,365) | 984,587) | (1,725,473) |
2006年10月28日 | 621,102) | 44,808) | (950,863) |
2005年10月29日 | 672,704) | (9,959) | (555,089) |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03), 10-K (报告日期: 2017-10-28), 10-K (报告日期: 2016-10-29), 10-K (报告日期: 2015-10-31), 10-K (报告日期: 2014-11-01), 10-K (报告日期: 2013-11-02), 10-K (报告日期: 2012-11-03), 10-K (报告日期: 2011-10-29), 10-K (报告日期: 2010-10-30), 10-K (报告日期: 2009-10-31), 10-K (报告日期: 2008-11-01), 10-K (报告日期: 2007-11-03), 10-K (报告日期: 2006-10-28), 10-K (报告日期: 2005-10-29).
每股数据
截至12个月 | 每股基本盈利1 | 摊薄后每股收益2 | 每股股息3 |
---|---|---|---|
2022年10月29日 | 5.29 | 5.25 | 2.97 |
2021年10月30日 | 3.50 | 3.46 | 2.69 |
2020年10月31日 | 3.31 | 3.28 | 2.40 |
2019年11月2日 | 3.68 | 3.65 | 2.10 |
2018年11月3日 | 4.02 | 3.97 | 1.89 |
2017年10月28日 | 2.09 | 2.07 | 1.77 |
2016年10月29日 | 2.79 | 2.76 | 1.66 |
2015年10月31日 | 2.23 | 2.20 | 1.57 |
2014年11月1日 | 2.01 | 1.98 | 1.45 |
2013年11月2日 | 2.19 | 2.14 | 1.32 |
2012年11月3日 | 2.18 | 2.13 | 1.15 |
2011年10月29日 | 2.90 | 2.81 | 0.94 |
2010年10月30日 | 2.39 | 2.33 | 0.84 |
2009年10月31日 | 0.85 | 0.85 | 0.80 |
2008年11月1日 | 2.69 | 2.65 | 0.76 |
2007年11月3日 | 1.54 | 1.50 | 0.70 |
2006年10月28日 | 1.53 | 1.48 | 0.56 |
2005年10月29日 | 1.12 | 1.08 | 0.32 |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03), 10-K (报告日期: 2017-10-28), 10-K (报告日期: 2016-10-29), 10-K (报告日期: 2015-10-31), 10-K (报告日期: 2014-11-01), 10-K (报告日期: 2013-11-02), 10-K (报告日期: 2012-11-03), 10-K (报告日期: 2011-10-29), 10-K (报告日期: 2010-10-30), 10-K (报告日期: 2009-10-31), 10-K (报告日期: 2008-11-01), 10-K (报告日期: 2007-11-03), 10-K (报告日期: 2006-10-28), 10-K (报告日期: 2005-10-29).
1, 2, 3 数据根据拆分和股票股息进行了调整。