计算
ROE | = | 100 | × | 净收入1 | ÷ | 股东权益1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年10月29日 | 7.54% | = | 100 | × | 2,748,561) | ÷ | 36,465,323) |
2021年10月30日 | 3.66% | = | 100 | × | 1,390,422) | ÷ | 37,992,542) |
2020年10月31日 | 10.17% | = | 100 | × | 1,220,761) | ÷ | 11,997,945) |
2019年11月2日 | 11.64% | = | 100 | × | 1,363,011) | ÷ | 11,709,188) |
2018年11月3日 | 13.61% | = | 100 | × | 1,495,432) | ÷ | 10,988,540) |
2017年10月28日 | 7.16% | = | 100 | × | 727,259) | ÷ | 10,161,540) |
2016年10月29日 | 16.68% | = | 100 | × | 861,664) | ÷ | 5,165,618) |
2015年10月31日 | 13.74% | = | 100 | × | 696,878) | ÷ | 5,072,959) |
2014年11月1日 | 13.23% | = | 100 | × | 629,320) | ÷ | 4,757,897) |
2013年11月2日 | 14.21% | = | 100 | × | 673,487) | ÷ | 4,739,576) |
2012年11月3日 | 15.63% | = | 100 | × | 651,236) | ÷ | 4,165,359) |
2011年10月29日 | 22.85% | = | 100 | × | 867,394) | ÷ | 3,795,413) |
2010年10月30日 | 22.25% | = | 100 | × | 712,084) | ÷ | 3,199,717) |
2009年10月31日 | 9.80% | = | 100 | × | 247,772) | ÷ | 2,529,149) |
2008年11月1日 | 32.49% | = | 100 | × | 786,284) | ÷ | 2,420,263) |
2007年11月3日 | 21.25% | = | 100 | × | 496,907) | ÷ | 2,338,141) |
2006年10月28日 | 15.99% | = | 100 | × | 549,482) | ÷ | 3,435,793) |
2005年10月29日 | 11.24% | = | 100 | × | 414,787) | ÷ | 3,691,501) |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03), 10-K (报告日期: 2017-10-28), 10-K (报告日期: 2016-10-29), 10-K (报告日期: 2015-10-31), 10-K (报告日期: 2014-11-01), 10-K (报告日期: 2013-11-02), 10-K (报告日期: 2012-11-03), 10-K (报告日期: 2011-10-29), 10-K (报告日期: 2010-10-30), 10-K (报告日期: 2009-10-31), 10-K (报告日期: 2008-11-01), 10-K (报告日期: 2007-11-03), 10-K (报告日期: 2006-10-28), 10-K (报告日期: 2005-10-29).
1 美元(单位:千美元)
与竞争对手的比较
Analog Devices Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | First Solar Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | ON Semiconductor Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年10月29日 | 7.54% | 2.41% | 53.51% | 50.62% | -0.76% | 7.90% | 237.04% | 73.35% | 17.41% | 36.65% | 30.74% | 71.81% | 60.02% |
2021年10月30日 | 3.66% | 42.18% | 48.08% | 26.99% | 7.86% | 20.83% | 61.53% | 64.85% | 13.34% | 25.64% | 22.02% | 90.88% | 58.27% |
2020年10月31日 | 10.17% | 42.66% | 34.21% | 12.40% | 7.22% | 25.79% | 45.65% | 43.53% | 6.89% | 22.91% | 6.62% | 85.54% | 60.90% |
2019年11月2日 | 11.64% | 12.06% | 32.94% | 10.92% | -2.26% | 27.16% | 44.21% | 46.89% | 17.59% | 44.33% | 6.41% | 89.35% | 56.33% |
2018年11月3日 | 13.61% | 26.62% | 48.44% | 45.99% | 2.77% | 28.24% | 49.51% | 36.62% | 43.77% | 40.78% | 19.78% | -524.14% | 62.04% |
2017年10月28日 | 7.16% | 7.04% | 36.73% | 8.34% | -3.25% | 13.91% | 69.82% | 24.90% | 27.33% | 28.91% | 29.17% | 8.02% | 35.62% |
2016年10月29日 | 16.68% | -119.47% | 23.85% | -9.20% | -6.87% | 15.58% | 102.22% | 15.51% | -2.28% | 13.74% | 9.99% | 17.95% | 34.33% |
2015年10月31日 | 13.74% | — | 18.09% | 28.94% | 9.85% | 18.70% | 86.88% | 12.85% | 23.57% | 14.27% | 12.82% | 16.78% | 30.02% |
2014年11月1日 | 13.23% | -215.51% | 13.62% | 8.11% | 7.89% | 20.95% | 15.88% | 12.57% | 28.27% | 9.87% | 11.66% | 20.34% | 27.15% |
2013年11月2日 | 14.21% | -15.26% | 3.61% | 19.13% | 7.84% | 16.51% | 15.60% | 2.54% | 13.02% | 11.65% | 10.37% | 18.99% | 20.01% |
2012年11月3日 | 15.63% | -219.89% | 1.51% | 23.27% | -2.67% | 21.49% | 22.80% | 3.29% | -13.40% | 14.02% | -6.66% | 18.22% | 16.05% |
2011年10月29日 | 22.85% | 30.88% | 21.89% | 27.52% | -1.08% | 28.19% | 27.77% | 29.30% | 1.97% | 7.96% | 0.79% | 15.81% | 20.42% |
2010年10月30日 | 22.25% | 46.50% | 12.44% | 27.57% | 19.22% | 23.19% | 9.45% | 19.61% | 23.07% | -2.55% | 21.27% | 15.57% | 30.93% |
2009年10月31日 | 9.80% | 46.91% | -4.30% | -4.23% | 24.13% | 10.48% | -23.96% | -20.79% | -39.43% | -1.25% | 6.19% | 7.84% | 15.12% |
2008年11月1日 | 32.49% | — | 12.73% | — | 23.02% | 13.54% | 12.04% | 24.70% | -26.21% | 30.47% | -56.00% | 17.61% | 20.59% |
2007年11月3日 | 21.25% | -113.01% | 21.87% | — | 14.43% | 16.31% | 14.88% | 58.30% | -4.13% | 22.36% | 1,523.27% | 20.86% | 26.64% |
2006年10月28日 | 15.99% | -2.87% | 22.80% | — | 0.97% | 13.72% | 10.66% | 24.05% | 5.03% | 20.76% | — | 18.42% | 38.21% |
2005年10月29日 | 11.24% | 4.94% | 13.55% | — | — | 23.95% | 15.33% | 28.06% | 3.22% | 8.52% | — | 19.27% | 19.47% |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03), 10-K (报告日期: 2017-10-28), 10-K (报告日期: 2016-10-29), 10-K (报告日期: 2015-10-31), 10-K (报告日期: 2014-11-01), 10-K (报告日期: 2013-11-02), 10-K (报告日期: 2012-11-03), 10-K (报告日期: 2011-10-29), 10-K (报告日期: 2010-10-30), 10-K (报告日期: 2009-10-31), 10-K (报告日期: 2008-11-01), 10-K (报告日期: 2007-11-03), 10-K (报告日期: 2006-10-28), 10-K (报告日期: 2005-10-29).
与工业部门的比较: 半导体和半导体设备
Analog Devices Inc. | 半导体和半导体设备 | |
---|---|---|
2022年10月29日 | 7.54% | 22.45% |
2021年10月30日 | 3.66% | 25.35% |
2020年10月31日 | 10.17% | 23.80% |
2019年11月2日 | 11.64% | 25.76% |
2018年11月3日 | 13.61% | 32.34% |
2017年10月28日 | 7.16% | 16.59% |
2016年10月29日 | 16.68% | 12.76% |
2015年10月31日 | 13.74% | 18.65% |
2014年11月1日 | 13.23% | 19.29% |
2013年11月2日 | 14.21% | 15.47% |
2012年11月3日 | 15.63% | 14.26% |
2011年10月29日 | 22.85% | 20.63% |
2010年10月30日 | 22.25% | 20.94% |
2009年10月31日 | 9.80% | 5.80% |
2008年11月1日 | 32.49% | 9.75% |
2007年11月3日 | 21.25% | 13.88% |
2006年10月28日 | 15.99% | 16.78% |
2005年10月29日 | 11.24% | 18.68% |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03), 10-K (报告日期: 2017-10-28), 10-K (报告日期: 2016-10-29), 10-K (报告日期: 2015-10-31), 10-K (报告日期: 2014-11-01), 10-K (报告日期: 2013-11-02), 10-K (报告日期: 2012-11-03), 10-K (报告日期: 2011-10-29), 10-K (报告日期: 2010-10-30), 10-K (报告日期: 2009-10-31), 10-K (报告日期: 2008-11-01), 10-K (报告日期: 2007-11-03), 10-K (报告日期: 2006-10-28), 10-K (报告日期: 2005-10-29).
与行业比较: 信息技术
Analog Devices Inc. | 信息技术 | |
---|---|---|
2022年10月29日 | 7.54% | 35.83% |
2021年10月30日 | 3.66% | 39.71% |
2020年10月31日 | 10.17% | 32.71% |
2019年11月2日 | 11.64% | 34.10% |
2018年11月3日 | 13.61% | 30.38% |
2017年10月28日 | 7.16% | 23.25% |
2016年10月29日 | 16.68% | 22.84% |
2015年10月31日 | 13.74% | 25.64% |
2014年11月1日 | 13.23% | 25.57% |
2013年11月2日 | 14.21% | 24.59% |
2012年11月3日 | 15.63% | 24.90% |
2011年10月29日 | 22.85% | 27.69% |
2010年10月30日 | 22.25% | 26.46% |
2009年10月31日 | 9.80% | 19.34% |
2008年11月1日 | 32.49% | 23.89% |
2007年11月3日 | 21.25% | 24.25% |
2006年10月28日 | 15.99% | 22.64% |
2005年10月29日 | 11.24% | 22.51% |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03), 10-K (报告日期: 2017-10-28), 10-K (报告日期: 2016-10-29), 10-K (报告日期: 2015-10-31), 10-K (报告日期: 2014-11-01), 10-K (报告日期: 2013-11-02), 10-K (报告日期: 2012-11-03), 10-K (报告日期: 2011-10-29), 10-K (报告日期: 2010-10-30), 10-K (报告日期: 2009-10-31), 10-K (报告日期: 2008-11-01), 10-K (报告日期: 2007-11-03), 10-K (报告日期: 2006-10-28), 10-K (报告日期: 2005-10-29).