计算
ROE | = | 100 | × | 净利润(亏损)1 | ÷ | 股东权益1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月29日 | 41.94% | = | 100 | × | 6,856) | ÷ | 16,349) |
2022年10月30日 | 53.51% | = | 100 | × | 6,525) | ÷ | 12,194) |
2021年10月31日 | 48.08% | = | 100 | × | 5,888) | ÷ | 12,247) |
2020年10月25日 | 34.21% | = | 100 | × | 3,619) | ÷ | 10,578) |
2019年10月27日 | 32.94% | = | 100 | × | 2,706) | ÷ | 8,214) |
2018年10月28日 | 48.44% | = | 100 | × | 3,313) | ÷ | 6,839) |
2017年10月29日 | 36.73% | = | 100 | × | 3,434) | ÷ | 9,349) |
2016年10月30日 | 23.85% | = | 100 | × | 1,721) | ÷ | 7,217) |
2015年10月25日 | 18.09% | = | 100 | × | 1,377) | ÷ | 7,613) |
2014年10月26日 | 13.62% | = | 100 | × | 1,072) | ÷ | 7,868) |
2013年10月27日 | 3.61% | = | 100 | × | 256) | ÷ | 7,088) |
2012年10月28日 | 1.51% | = | 100 | × | 109) | ÷ | 7,235) |
2011年10月30日 | 21.89% | = | 100 | × | 1,926) | ÷ | 8,800) |
2010年10月31日 | 12.44% | = | 100 | × | 938) | ÷ | 7,536) |
2009年10月25日 | -4.30% | = | 100 | × | (305) | ÷ | 7,095) |
2008年10月26日 | 12.73% | = | 100 | × | 961) | ÷ | 7,549) |
2007年10月28日 | 21.87% | = | 100 | × | 1,710) | ÷ | 7,821) |
2006年10月29日 | 22.80% | = | 100 | × | 1,517) | ÷ | 6,651) |
2005年10月30日 | 13.55% | = | 100 | × | 1,210) | ÷ | 8,929) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-K (报告日期: 2019-10-27), 10-K (报告日期: 2018-10-28), 10-K (报告日期: 2017-10-29), 10-K (报告日期: 2016-10-30), 10-K (报告日期: 2015-10-25), 10-K (报告日期: 2014-10-26), 10-K (报告日期: 2013-10-27), 10-K (报告日期: 2012-10-28), 10-K (报告日期: 2011-10-30), 10-K (报告日期: 2010-10-31), 10-K (报告日期: 2009-10-25), 10-K (报告日期: 2008-10-26), 10-K (报告日期: 2007-10-28), 10-K (报告日期: 2006-10-29), 10-K (报告日期: 2005-10-30).
1 以百万计
与竞争对手的比较
Applied Materials Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Broadcom Inc. | First Solar Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月29日 | 41.94% | 1.53% | 9.32% | 58.70% | 12.42% | 1.60% | 116.01% | 54.94% | -13.22% | 19.76% | 33.51% | 38.53% |
2022年10月30日 | 53.51% | 2.41% | 7.54% | 50.62% | -0.76% | 7.90% | 237.04% | 73.35% | 17.41% | 36.65% | 71.81% | 60.02% |
2021年10月31日 | 48.08% | 42.18% | 3.66% | 26.99% | 7.86% | 20.83% | 61.53% | 64.85% | 13.34% | 25.64% | 90.88% | 58.27% |
2020年10月25日 | 34.21% | 42.66% | 10.17% | 12.40% | 7.22% | 25.79% | 45.65% | 43.53% | 6.89% | 22.91% | 85.54% | 60.90% |
2019年10月27日 | 32.94% | 12.06% | 11.64% | 10.92% | -2.26% | 27.16% | 44.21% | 46.89% | 17.59% | 44.33% | 89.35% | 56.33% |
2018年10月28日 | 48.44% | 26.62% | 13.61% | 45.99% | 2.77% | 28.24% | 49.51% | 36.62% | 43.77% | 40.78% | -524.14% | 62.04% |
2017年10月29日 | 36.73% | 7.04% | 7.16% | 8.34% | -3.25% | 13.91% | 69.82% | 24.90% | 27.33% | 28.91% | 8.02% | 35.62% |
2016年10月30日 | 23.85% | -119.47% | 16.68% | -9.20% | -6.87% | 15.58% | 102.22% | 15.51% | -2.28% | 13.74% | 17.95% | 34.33% |
2015年10月25日 | 18.09% | — | 13.74% | 28.94% | 9.85% | 18.70% | 86.88% | 12.85% | 23.57% | 14.27% | 16.78% | 30.02% |
2014年10月26日 | 13.62% | -215.51% | 13.23% | 8.11% | 7.89% | 20.95% | 15.88% | 12.57% | 28.27% | 9.87% | 20.34% | 27.15% |
2013年10月27日 | 3.61% | -15.26% | 14.21% | 19.13% | 7.84% | 16.51% | 15.60% | 2.54% | 13.02% | 11.65% | 18.99% | 20.01% |
2012年10月28日 | 1.51% | -219.89% | 15.63% | 23.27% | -2.67% | 21.49% | 22.80% | 3.29% | -13.40% | 14.02% | 18.22% | 16.05% |
2011年10月30日 | 21.89% | 30.88% | 22.85% | 27.52% | -1.08% | 28.19% | 27.77% | 29.30% | 1.97% | 7.96% | 15.81% | 20.42% |
2010年10月31日 | 12.44% | 46.50% | 22.25% | 27.57% | 19.22% | 23.19% | 9.45% | 19.61% | 23.07% | -2.55% | 15.57% | 30.93% |
2009年10月25日 | -4.30% | 46.91% | 9.80% | -4.23% | 24.13% | 10.48% | -23.96% | -20.79% | -39.43% | -1.25% | 7.84% | 15.12% |
2008年10月26日 | 12.73% | — | 32.49% | — | 23.02% | 13.54% | 12.04% | 24.70% | -26.21% | 30.47% | 17.61% | 20.59% |
2007年10月28日 | 21.87% | -113.01% | 21.25% | — | 14.43% | 16.31% | 14.88% | 58.30% | -4.13% | 22.36% | 20.86% | 26.64% |
2006年10月29日 | 22.80% | -2.87% | 15.99% | — | 0.97% | 13.72% | 10.66% | 24.05% | 5.03% | 20.76% | 18.42% | 38.21% |
2005年10月30日 | 13.55% | 4.94% | 11.24% | — | — | 23.95% | 15.33% | 28.06% | 3.22% | 8.52% | 19.27% | 19.47% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-K (报告日期: 2019-10-27), 10-K (报告日期: 2018-10-28), 10-K (报告日期: 2017-10-29), 10-K (报告日期: 2016-10-30), 10-K (报告日期: 2015-10-25), 10-K (报告日期: 2014-10-26), 10-K (报告日期: 2013-10-27), 10-K (报告日期: 2012-10-28), 10-K (报告日期: 2011-10-30), 10-K (报告日期: 2010-10-31), 10-K (报告日期: 2009-10-25), 10-K (报告日期: 2008-10-26), 10-K (报告日期: 2007-10-28), 10-K (报告日期: 2006-10-29), 10-K (报告日期: 2005-10-30).
与工业部门的比较: 半导体和半导体设备
Applied Materials Inc. | 半导体和半导体设备 | |
---|---|---|
2023年10月29日 | 41.94% | 13.28% |
2022年10月30日 | 53.51% | 22.31% |
2021年10月31日 | 48.08% | 25.40% |
2020年10月25日 | 34.21% | 24.08% |
2019年10月27日 | 32.94% | 26.08% |
2018年10月28日 | 48.44% | 32.55% |
2017年10月29日 | 36.73% | 16.40% |
2016年10月30日 | 23.85% | 12.79% |
2015年10月25日 | 18.09% | 18.71% |
2014年10月26日 | 13.62% | 19.38% |
2013年10月27日 | 3.61% | 15.52% |
2012年10月28日 | 1.51% | 14.48% |
2011年10月30日 | 21.89% | 20.87% |
2010年10月31日 | 12.44% | 20.94% |
2009年10月25日 | -4.30% | 5.79% |
2008年10月26日 | 12.73% | 10.24% |
2007年10月28日 | 21.87% | 13.63% |
2006年10月29日 | 22.80% | 16.45% |
2005年10月30日 | 13.55% | 18.50% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-K (报告日期: 2019-10-27), 10-K (报告日期: 2018-10-28), 10-K (报告日期: 2017-10-29), 10-K (报告日期: 2016-10-30), 10-K (报告日期: 2015-10-25), 10-K (报告日期: 2014-10-26), 10-K (报告日期: 2013-10-27), 10-K (报告日期: 2012-10-28), 10-K (报告日期: 2011-10-30), 10-K (报告日期: 2010-10-31), 10-K (报告日期: 2009-10-25), 10-K (报告日期: 2008-10-26), 10-K (报告日期: 2007-10-28), 10-K (报告日期: 2006-10-29), 10-K (报告日期: 2005-10-30).
与行业比较: 信息技术
Applied Materials Inc. | 信息技术 | |
---|---|---|
2023年10月29日 | 41.94% | 31.78% |
2022年10月30日 | 53.51% | 38.36% |
2021年10月31日 | 48.08% | 42.36% |
2020年10月25日 | 34.21% | 35.12% |
2019年10月27日 | 32.94% | 36.53% |
2018年10月28日 | 48.44% | 30.16% |
2017年10月29日 | 36.73% | 23.15% |
2016年10月30日 | 23.85% | 23.03% |
2015年10月25日 | 18.09% | 26.00% |
2014年10月26日 | 13.62% | 25.45% |
2013年10月27日 | 3.61% | 24.74% |
2012年10月28日 | 1.51% | 25.97% |
2011年10月30日 | 21.89% | 28.86% |
2010年10月31日 | 12.44% | 27.69% |
2009年10月25日 | -4.30% | 20.29% |
2008年10月26日 | 12.73% | 25.67% |
2007年10月28日 | 21.87% | 23.97% |
2006年10月29日 | 22.80% | 22.76% |
2005年10月30日 | 13.55% | 22.15% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-K (报告日期: 2019-10-27), 10-K (报告日期: 2018-10-28), 10-K (报告日期: 2017-10-29), 10-K (报告日期: 2016-10-30), 10-K (报告日期: 2015-10-25), 10-K (报告日期: 2014-10-26), 10-K (报告日期: 2013-10-27), 10-K (报告日期: 2012-10-28), 10-K (报告日期: 2011-10-30), 10-K (报告日期: 2010-10-31), 10-K (报告日期: 2009-10-25), 10-K (报告日期: 2008-10-26), 10-K (报告日期: 2007-10-28), 10-K (报告日期: 2006-10-29), 10-K (报告日期: 2005-10-30).