计算
| P/E | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股收益1 (EPS) | EPS1 | = | 净利润(亏损)1 (以百万计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月12日 | 29.37 | = | 259.21 | ÷ | 8.83 | 8.83 | = | 6,998 | ÷ | 792,943,366 | |
| 2024年12月13日 | 19.20 | = | 169.35 | ÷ | 8.82 | 8.82 | = | 7,177 | ÷ | 813,684,638 | |
| 2023年12月15日 | 19.63 | = | 161.95 | ÷ | 8.25 | 8.25 | = | 6,856 | ÷ | 831,067,105 | |
| 2022年12月16日 | 13.55 | = | 104.73 | ÷ | 7.73 | 7.73 | = | 6,525 | ÷ | 844,139,722 | |
| 2021年12月17日 | 22.05 | = | 146.15 | ÷ | 6.63 | 6.63 | = | 5,888 | ÷ | 888,513,248 | |
| 2020年12月11日 | 22.31 | = | 88.30 | ÷ | 3.96 | 3.96 | = | 3,619 | ÷ | 914,344,189 | |
| 2019年12月13日 | 20.25 | = | 59.87 | ÷ | 2.96 | 2.96 | = | 2,706 | ÷ | 915,304,098 | |
| 2018年12月13日 | 9.75 | = | 33.71 | ÷ | 3.46 | 3.46 | = | 3,313 | ÷ | 958,606,093 | |
| 2017年12月15日 | 16.16 | = | 52.54 | ÷ | 3.25 | 3.25 | = | 3,434 | ÷ | 1,056,340,714 | |
| 2016年12月15日 | 20.68 | = | 33.06 | ÷ | 1.60 | 1.60 | = | 1,721 | ÷ | 1,076,570,134 | |
| 2015年12月9日 | 15.88 | = | 19.03 | ÷ | 1.20 | 1.20 | = | 1,377 | ÷ | 1,149,133,389 | |
| 2014年12月17日 | 27.87 | = | 24.46 | ÷ | 0.88 | 0.88 | = | 1,072 | ÷ | 1,221,471,983 | |
| 2013年12月4日 | 78.13 | = | 16.61 | ÷ | 0.21 | 0.21 | = | 256 | ÷ | 1,204,183,467 | |
| 2012年12月5日 | 118.67 | = | 10.80 | ÷ | 0.09 | 0.09 | = | 109 | ÷ | 1,197,659,704 | |
| 2011年12月6日 | 7.52 | = | 11.09 | ÷ | 1.48 | 1.48 | = | 1,926 | ÷ | 1,305,637,099 | |
| 2010年12月10日 | 18.91 | = | 13.36 | ÷ | 0.71 | 0.71 | = | 938 | ÷ | 1,327,685,208 | |
| 2009年12月11日 | — | = | 13.38 | ÷ | -0.23 | -0.23 | = | -305 | ÷ | 1,341,259,033 | |
| 2008年12月12日 | 14.45 | = | 10.45 | ÷ | 0.72 | 0.72 | = | 961 | ÷ | 1,328,871,245 | |
| 2007年12月14日 | 14.37 | = | 17.77 | ÷ | 1.24 | 1.24 | = | 1,710 | ÷ | 1,382,752,583 | |
| 2006年12月14日 | 16.71 | = | 18.20 | ÷ | 1.09 | 1.09 | = | 1,517 | ÷ | 1,392,743,007 | |
| 2005年12月14日 | 25.22 | = | 18.99 | ÷ | 0.75 | 0.75 | = | 1,210 | ÷ | 1,606,934,422 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-10-26), 10-K (报告日期: 2024-10-27), 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-K (报告日期: 2019-10-27), 10-K (报告日期: 2018-10-28), 10-K (报告日期: 2017-10-29), 10-K (报告日期: 2016-10-30), 10-K (报告日期: 2015-10-25), 10-K (报告日期: 2014-10-26), 10-K (报告日期: 2013-10-27), 10-K (报告日期: 2012-10-28), 10-K (报告日期: 2011-10-30), 10-K (报告日期: 2010-10-31), 10-K (报告日期: 2009-10-25), 10-K (报告日期: 2008-10-26), 10-K (报告日期: 2007-10-28), 10-K (报告日期: 2006-10-29), 10-K (报告日期: 2005-10-30).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至Applied Materials Inc.年报备案日的收盘价
以下是对所提供数据的分析总结。
- 股价趋势
- 数据显示,股价在2005年至2008年期间呈现波动下降趋势,从18.99美元降至10.45美元。随后,在2009年出现小幅回升至13.38美元。2010年股价基本持平。从2011年开始,股价呈现显著上升趋势,尤其是在2020年至2022年期间加速增长,从88.3美元大幅攀升至169.35美元。2022年末至2023年末,股价经历了一次显著回调,从169.35美元降至104.73美元,随后在2024年和2025年再次回升,达到259.21美元。
- 每股收益 (EPS) 趋势
- 每股收益在2005年至2007年期间持续增长,从0.75美元增至1.24美元。2008年出现明显下降,降至0.72美元,并在2009年出现负值,为-0.23美元。此后,每股收益在2010年至2017年期间呈现上升趋势,从0.71美元增长至3.25美元。2018年略有下降,但随后在2020年至2021年期间显著增长,达到6.63美元和7.73美元。2022年和2023年,每股收益继续增长,达到8.25美元和8.82美元,2024年和2025年保持稳定在8.83美元。
- 市盈率 (P/E) 趋势
- 市盈率的波动性较大,与股价和每股收益的变化密切相关。在2005年至2007年期间,市盈率从25.22下降至14.37。2008年和2009年数据缺失。2010年市盈率为18.91。2011年市盈率大幅下降至7.52,随后在2012年大幅上升至118.67,这可能与当年较低的每股收益有关。此后,市盈率在2013年至2017年期间呈现波动下降趋势,从78.13降至9.75。2018年至2021年,市盈率呈现上升趋势,从20.25增至22.31。2022年和2023年市盈率略有下降,分别为13.55和19.63,2024年和2025年市盈率上升至19.2和29.37。
- 整体观察
- 股价和每股收益之间存在一定的相关性,但并非完全同步。市盈率的波动性反映了市场对公司盈利能力的评估变化。在2008年和2009年期间,公司面临挑战,这反映在较低的股价和每股收益上。从2020年开始,公司表现出强劲的增长势头,股价和每股收益均显著提升。2022年的回调可能受到宏观经济因素或其他市场条件的影响。总体而言,数据显示公司在不同时期经历了不同的发展阶段,并在某些时期表现出较强的盈利能力和增长潜力。
与竞争对手的比较
| Applied Materials Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月12日 | 29.37 | 75.29 | 54.43 | 67.63 | — | 29.72 | 24.09 | 24.69 | 43.95 | 34.74 | — |
| 2024年12月13日 | 19.20 | 110.61 | 66.48 | 175.56 | — | 34.24 | 27.05 | 145.72 | 56.68 | 18.95 | 34.72 |
| 2023年12月15日 | 19.63 | 317.27 | 27.14 | 36.78 | 109.27 | 20.04 | 19.26 | — | 131.70 | 17.07 | 22.24 |
| 2022年12月16日 | 13.55 | 96.16 | 31.21 | 20.70 | 14.54 | 16.89 | 13.77 | 6.62 | 68.08 | 9.75 | 18.88 |
| 2021年12月17日 | 22.05 | 45.54 | 68.31 | 40.73 | 10.59 | 25.97 | 21.03 | 13.38 | 78.54 | 17.15 | 20.38 |
| 2020年12月11日 | 22.31 | 41.66 | 41.43 | 66.38 | 11.02 | 25.92 | 24.23 | 21.80 | 67.59 | 28.06 | 27.95 |
| 2019年12月13日 | 20.25 | 169.62 | 31.04 | 47.09 | 13.91 | 18.44 | 13.64 | 7.98 | 22.77 | 22.03 | 24.47 |
| 2018年12月13日 | 9.75 | 68.76 | 22.17 | 8.14 | 10.41 | 23.02 | 11.70 | 3.40 | 48.05 | — | 18.05 |
| 2017年12月15日 | 16.16 | 282.39 | 44.94 | 63.27 | 22.15 | 15.04 | 15.33 | 9.20 | 36.34 | 31.96 | 27.77 |
| 2016年12月15日 | 20.68 | — | 26.07 | — | 16.72 | 17.19 | 15.81 | — | 28.95 | 17.37 | 21.45 |
| 2015年12月9日 | 15.88 | — | 27.06 | 28.48 | 11.85 | 22.52 | 17.37 | 6.25 | 19.88 | 17.18 | 17.66 |
| 2014年12月17日 | 27.87 | — | 27.51 | 98.35 | 13.90 | 20.53 | 18.20 | 11.39 | 22.17 | 16.11 | 21.89 |
| 2013年12月4日 | 78.13 | — | 23.06 | 23.31 | 12.80 | 17.83 | 66.48 | 14.78 | 14.02 | 17.19 | 22.29 |
| 2012年12月5日 | 118.67 | — | 18.56 | 13.97 | 9.48 | 11.46 | 37.82 | — | 15.69 | 16.21 | 21.47 |
| 2011年12月6日 | 7.52 | 10.61 | 11.45 | 12.75 | 10.29 | 7.61 | 6.16 | 32.47 | 41.12 | 20.59 | 17.06 |
| 2010年12月10日 | 18.91 | 13.36 | 15.08 | 15.37 | 10.60 | 25.53 | 13.40 | 4.16 | — | 22.76 | 12.93 |
| 2009年12月11日 | — | 17.53 | 35.03 | — | 26.39 | — | — | — | — | 46.01 | 20.53 |
| 2008年12月12日 | 14.45 | — | 6.28 | — | 12.70 | 18.23 | 10.91 | — | 13.91 | 17.31 | 10.17 |
| 2007年12月14日 | 14.37 | — | 18.79 | — | 16.91 | 21.96 | 6.95 | — | 22.62 | 19.70 | 15.55 |
| 2006年12月14日 | 16.71 | — | 20.98 | — | 23.84 | 25.83 | 17.41 | 25.89 | 27.68 | 24.33 | 10.29 |
| 2005年12月14日 | 25.22 | 118.04 | 33.33 | — | 13.93 | 20.82 | 13.36 | 45.76 | 42.67 | 30.98 | 20.56 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-10-26), 10-K (报告日期: 2024-10-27), 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-K (报告日期: 2019-10-27), 10-K (报告日期: 2018-10-28), 10-K (报告日期: 2017-10-29), 10-K (报告日期: 2016-10-30), 10-K (报告日期: 2015-10-25), 10-K (报告日期: 2014-10-26), 10-K (报告日期: 2013-10-27), 10-K (报告日期: 2012-10-28), 10-K (报告日期: 2011-10-30), 10-K (报告日期: 2010-10-31), 10-K (报告日期: 2009-10-25), 10-K (报告日期: 2008-10-26), 10-K (报告日期: 2007-10-28), 10-K (报告日期: 2006-10-29), 10-K (报告日期: 2005-10-30).
与工业部门的比较: 半导体和半导体设备
| Applied Materials Inc. | 半导体和半导体设备 | |
|---|---|---|
| 2025年12月12日 | 29.37 | — |
| 2024年12月13日 | 19.20 | 78.62 |
| 2023年12月15日 | 19.63 | 48.39 |
| 2022年12月16日 | 13.55 | 22.88 |
| 2021年12月17日 | 22.05 | 24.52 |
| 2020年12月11日 | 22.31 | 25.24 |
| 2019年12月13日 | 20.25 | 19.28 |
| 2018年12月13日 | 9.75 | 13.87 |
| 2017年12月15日 | 16.16 | 24.12 |
| 2016年12月15日 | 20.68 | 25.31 |
| 2015年12月9日 | 15.88 | 15.18 |
| 2014年12月17日 | 27.87 | 17.26 |
| 2013年12月4日 | 78.13 | 17.06 |
| 2012年12月5日 | 118.67 | 15.68 |
| 2011年12月6日 | 7.52 | 12.77 |
| 2010年12月10日 | 18.91 | 13.41 |
| 2009年12月11日 | — | 55.64 |
| 2008年12月12日 | 14.45 | 20.73 |
| 2007年12月14日 | 14.37 | 22.62 |
| 2006年12月14日 | 16.71 | 20.07 |
| 2005年12月14日 | 25.22 | 20.37 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-10-26), 10-K (报告日期: 2024-10-27), 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-K (报告日期: 2019-10-27), 10-K (报告日期: 2018-10-28), 10-K (报告日期: 2017-10-29), 10-K (报告日期: 2016-10-30), 10-K (报告日期: 2015-10-25), 10-K (报告日期: 2014-10-26), 10-K (报告日期: 2013-10-27), 10-K (报告日期: 2012-10-28), 10-K (报告日期: 2011-10-30), 10-K (报告日期: 2010-10-31), 10-K (报告日期: 2009-10-25), 10-K (报告日期: 2008-10-26), 10-K (报告日期: 2007-10-28), 10-K (报告日期: 2006-10-29), 10-K (报告日期: 2005-10-30).
与行业比较: 信息技术
| Applied Materials Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2025年12月12日 | 29.37 | — |
| 2024年12月13日 | 19.20 | 45.25 |
| 2023年12月15日 | 19.63 | 36.08 |
| 2022年12月16日 | 13.55 | 26.93 |
| 2021年12月17日 | 22.05 | 29.79 |
| 2020年12月11日 | 22.31 | 31.22 |
| 2019年12月13日 | 20.25 | 23.29 |
| 2018年12月13日 | 9.75 | 23.19 |
| 2017年12月15日 | 16.16 | 23.45 |
| 2016年12月15日 | 20.68 | 19.49 |
| 2015年12月9日 | 15.88 | 16.53 |
| 2014年12月17日 | 27.87 | 17.12 |
| 2013年12月4日 | 78.13 | 14.14 |
| 2012年12月5日 | 118.67 | 14.37 |
| 2011年12月6日 | 7.52 | 13.73 |
| 2010年12月10日 | 18.91 | 14.99 |
| 2009年12月11日 | — | 21.45 |
| 2008年12月12日 | 14.45 | 15.68 |
| 2007年12月14日 | 14.37 | 36.28 |
| 2006年12月14日 | 16.71 | 31.95 |
| 2005年12月14日 | 25.22 | 33.66 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-10-26), 10-K (报告日期: 2024-10-27), 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-K (报告日期: 2019-10-27), 10-K (报告日期: 2018-10-28), 10-K (报告日期: 2017-10-29), 10-K (报告日期: 2016-10-30), 10-K (报告日期: 2015-10-25), 10-K (报告日期: 2014-10-26), 10-K (报告日期: 2013-10-27), 10-K (报告日期: 2012-10-28), 10-K (报告日期: 2011-10-30), 10-K (报告日期: 2010-10-31), 10-K (报告日期: 2009-10-25), 10-K (报告日期: 2008-10-26), 10-K (报告日期: 2007-10-28), 10-K (报告日期: 2006-10-29), 10-K (报告日期: 2005-10-30).