计算
P/E | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股收益1 (EPS) | EPS1 | = | 归属于普通股的净收益(亏损)1 (以百万计) | ÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月20日 | 175.56 | = | 220.79 | ÷ | 1.26 | 1.26 | = | 5,895 | ÷ | 4,687,356,156 | |
2023年12月14日 | 36.78 | = | 110.65 | ÷ | 3.01 | 3.01 | = | 14,082 | ÷ | 4,681,405,690 | |
2022年12月16日 | 20.70 | = | 55.59 | ÷ | 2.69 | 2.69 | = | 11,223 | ÷ | 4,178,861,400 | |
2021年12月17日 | 40.73 | = | 63.50 | ÷ | 1.56 | 1.56 | = | 6,437 | ÷ | 4,128,739,680 | |
2020年12月18日 | 66.38 | = | 43.46 | ÷ | 0.65 | 0.65 | = | 2,663 | ÷ | 4,067,131,180 | |
2019年12月20日 | 47.09 | = | 31.90 | ÷ | 0.68 | 0.68 | = | 2,695 | ÷ | 3,977,922,890 | |
2018年12月21日 | 8.14 | = | 24.49 | ÷ | 3.01 | 3.01 | = | 12,259 | ÷ | 4,072,709,010 | |
2017年12月21日 | 63.27 | = | 26.15 | ÷ | 0.41 | 0.41 | = | 1,692 | ÷ | 4,093,624,750 | |
2016年12月23日 | — | = | 18.19 | ÷ | -0.44 | -0.44 | = | -1,739 | ÷ | 3,989,803,920 | |
2015年12月17日 | 28.48 | = | 14.05 | ÷ | 0.49 | 0.49 | = | 1,364 | ÷ | 2,764,895,750 | |
2014年12月29日 | 98.35 | = | 10.13 | ÷ | 0.10 | 0.10 | = | 263 | ÷ | 2,553,315,270 | |
2013年12月20日 | 23.31 | = | 5.17 | ÷ | 0.22 | 0.22 | = | 552 | ÷ | 2,489,094,160 | |
2012年12月17日 | 13.97 | = | 3.20 | ÷ | 0.23 | 0.23 | = | 563 | ÷ | 2,457,424,880 | |
2011年12月16日 | 12.75 | = | 2.88 | ÷ | 0.23 | 0.23 | = | 552 | ÷ | 2,444,069,160 | |
2010年12月15日 | 15.37 | = | 2.64 | ÷ | 0.17 | 0.17 | = | 415 | ÷ | 2,415,891,630 | |
2009年12月15日 | — | = | 1.67 | ÷ | -0.02 | -0.02 | = | -44 | ÷ | 2,353,928,970 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-11-03), 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-11-01), 10-K (报告日期: 2019-11-03), 10-K (报告日期: 2018-11-04), 10-K (报告日期: 2017-10-29), 10-K (报告日期: 2016-10-30), 10-K (报告日期: 2015-11-01), 10-K (报告日期: 2014-11-02), 10-K (报告日期: 2013-11-03), 10-K (报告日期: 2012-10-28), 10-K (报告日期: 2011-10-30), 10-K (报告日期: 2010-10-31), 10-K (报告日期: 2009-11-01).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至Broadcom Inc.年报备案日的收盘价
与竞争对手的比较
Broadcom Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | Monolithic Power Systems Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月20日 | 175.56 | 110.61 | 66.48 | 19.20 | — | 34.24 | 27.05 | 145.72 | 15.51 | 56.68 | 18.95 | 34.72 |
2023年12月14日 | 36.78 | 317.27 | 27.14 | 19.63 | 109.27 | 20.04 | 19.26 | — | 89.41 | 131.70 | 17.07 | 22.24 |
2022年12月16日 | 20.70 | 96.16 | 31.21 | 13.55 | 14.54 | 16.89 | 13.77 | 6.62 | 52.21 | 68.08 | 9.75 | 18.88 |
2021年12月17日 | 40.73 | 45.54 | 68.31 | 22.05 | 10.59 | 25.97 | 21.03 | 13.38 | 88.67 | 78.54 | 17.15 | 20.38 |
2020年12月18日 | 66.38 | 41.66 | 41.43 | 22.31 | 11.02 | 25.92 | 24.23 | 21.80 | 107.98 | 67.59 | 28.06 | 27.95 |
2019年12月20日 | 47.09 | 169.62 | 31.04 | 20.25 | 13.91 | 18.44 | 13.64 | 7.98 | 65.01 | 22.77 | 22.03 | 24.47 |
2018年12月21日 | 8.14 | 68.76 | 22.17 | 9.75 | 10.41 | 23.02 | 11.70 | 3.40 | 55.52 | 48.05 | — | 18.05 |
2017年12月21日 | 63.27 | 282.39 | 44.94 | 16.16 | 22.15 | 15.04 | 15.33 | 9.20 | 74.81 | 36.34 | 31.96 | 27.77 |
2016年12月23日 | — | — | 26.07 | 20.68 | 16.72 | 17.19 | 15.81 | — | 69.85 | 28.95 | 17.37 | 21.45 |
2015年12月17日 | 28.48 | — | 27.06 | 15.88 | 11.85 | 22.52 | 17.37 | 6.25 | 67.50 | 19.88 | 17.18 | 17.66 |
2014年12月29日 | 98.35 | — | 27.51 | 27.87 | 13.90 | 20.53 | 18.20 | 11.39 | 59.95 | 22.17 | 16.11 | 21.89 |
2013年12月20日 | 23.31 | — | 23.06 | 78.13 | 12.80 | 17.83 | 66.48 | 14.78 | 62.17 | 14.02 | 17.19 | 22.29 |
2012年12月17日 | 13.97 | — | 18.56 | 118.67 | 9.48 | 11.46 | 37.82 | — | 56.87 | 15.69 | 16.21 | 21.47 |
2011年12月16日 | 12.75 | 10.61 | 11.45 | 7.52 | 10.29 | 7.61 | 6.16 | 32.47 | 46.78 | 41.12 | 20.59 | 17.06 |
2010年12月15日 | 15.37 | 13.36 | 15.08 | 18.91 | 10.60 | 25.53 | 13.40 | 4.16 | 18.04 | — | 22.76 | 12.93 |
2009年12月15日 | — | 17.53 | 35.03 | — | 26.39 | — | — | — | 38.79 | — | 46.01 | 20.53 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-11-03), 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-11-01), 10-K (报告日期: 2019-11-03), 10-K (报告日期: 2018-11-04), 10-K (报告日期: 2017-10-29), 10-K (报告日期: 2016-10-30), 10-K (报告日期: 2015-11-01), 10-K (报告日期: 2014-11-02), 10-K (报告日期: 2013-11-03), 10-K (报告日期: 2012-10-28), 10-K (报告日期: 2011-10-30), 10-K (报告日期: 2010-10-31), 10-K (报告日期: 2009-11-01).
与工业部门的比较: 半导体和半导体设备
Broadcom Inc. | 半导体和半导体设备 | |
---|---|---|
2024年12月20日 | 175.56 | 76.42 |
2023年12月14日 | 36.78 | 48.76 |
2022年12月16日 | 20.70 | 23.05 |
2021年12月17日 | 40.73 | 24.74 |
2020年12月18日 | 66.38 | 25.50 |
2019年12月20日 | 47.09 | 19.37 |
2018年12月21日 | 8.14 | 13.94 |
2017年12月21日 | 63.27 | 24.23 |
2016年12月23日 | — | 25.41 |
2015年12月17日 | 28.48 | 15.25 |
2014年12月29日 | 98.35 | 17.31 |
2013年12月20日 | 23.31 | 17.11 |
2012年12月17日 | 13.97 | 15.71 |
2011年12月16日 | 12.75 | 12.79 |
2010年12月15日 | 15.37 | 13.42 |
2009年12月15日 | — | 55.57 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-11-03), 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-11-01), 10-K (报告日期: 2019-11-03), 10-K (报告日期: 2018-11-04), 10-K (报告日期: 2017-10-29), 10-K (报告日期: 2016-10-30), 10-K (报告日期: 2015-11-01), 10-K (报告日期: 2014-11-02), 10-K (报告日期: 2013-11-03), 10-K (报告日期: 2012-10-28), 10-K (报告日期: 2011-10-30), 10-K (报告日期: 2010-10-31), 10-K (报告日期: 2009-11-01).
与行业比较: 信息技术
Broadcom Inc. | 信息技术 | |
---|---|---|
2024年12月20日 | 175.56 | 44.83 |
2023年12月14日 | 36.78 | 35.98 |
2022年12月16日 | 20.70 | 26.85 |
2021年12月17日 | 40.73 | 29.60 |
2020年12月18日 | 66.38 | 31.13 |
2019年12月20日 | 47.09 | 23.24 |
2018年12月21日 | 8.14 | 23.21 |
2017年12月21日 | 63.27 | 23.48 |
2016年12月23日 | — | 19.51 |
2015年12月17日 | 28.48 | 16.54 |
2014年12月29日 | 98.35 | 17.13 |
2013年12月20日 | 23.31 | 14.15 |
2012年12月17日 | 13.97 | 14.38 |
2011年12月16日 | 12.75 | 13.74 |
2010年12月15日 | 15.37 | 14.99 |
2009年12月15日 | — | 21.46 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-11-03), 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-11-01), 10-K (报告日期: 2019-11-03), 10-K (报告日期: 2018-11-04), 10-K (报告日期: 2017-10-29), 10-K (报告日期: 2016-10-30), 10-K (报告日期: 2015-11-01), 10-K (报告日期: 2014-11-02), 10-K (报告日期: 2013-11-03), 10-K (报告日期: 2012-10-28), 10-K (报告日期: 2011-10-30), 10-K (报告日期: 2010-10-31), 10-K (报告日期: 2009-11-01).