计算
P/S | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股销售额1 | 每股销售额1 | = | 净收入1 (单位:百万) |
÷ | 流通普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年2月4日 | 3.24 | = | 67.02 | ÷ | 20.69 | 20.69 | = | 28,720 | ÷ | 1,388,328,044 | |
2021年2月5日 | 2.99 | = | 56.21 | ÷ | 18.82 | 18.82 | = | 26,581 | ÷ | 1,412,114,559 | |
2020年2月7日 | 3.25 | = | 58.66 | ÷ | 18.05 | 18.05 | = | 25,868 | ÷ | 1,432,943,006 | |
2019年2月8日 | 2.61 | = | 46.90 | ÷ | 17.96 | 17.96 | = | 25,938 | ÷ | 1,444,169,449 | |
2018年2月9日 | 2.42 | = | 42.14 | ÷ | 17.41 | 17.41 | = | 25,896 | ÷ | 1,487,328,466 | |
2017年2月24日 | 2.67 | = | 45.38 | ÷ | 16.98 | 16.98 | = | 25,923 | ÷ | 1,526,612,169 | |
2016年2月19日 | 2.11 | = | 39.81 | ÷ | 18.89 | 18.89 | = | 29,636 | ÷ | 1,568,858,264 | |
2015年2月20日 | 1.78 | = | 36.97 | ÷ | 20.76 | 20.76 | = | 34,244 | ÷ | 1,649,480,188 | |
2014年3月3日 | 1.63 | = | 33.80 | ÷ | 20.75 | 20.75 | = | 35,299 | ÷ | 1,700,976,286 | |
2013年2月25日 | 1.35 | = | 26.49 | ÷ | 19.69 | 19.69 | = | 35,015 | ÷ | 1,778,287,539 | |
2012年2月27日 | 1.23 | = | 37.91 | ÷ | 30.75 | 30.75 | = | 54,365 | ÷ | 1,768,235,021 | |
2011年2月28日 | 1.13 | = | 31.84 | ÷ | 28.14 | 28.14 | = | 49,207 | ÷ | 1,748,927,248 | |
2010年2月25日 | 1.06 | = | 28.81 | ÷ | 27.30 | 27.30 | = | 40,386 | ÷ | 1,479,371,197 | |
2009年2月27日 | 0.79 | = | 22.78 | ÷ | 28.72 | 28.72 | = | 42,201 | ÷ | 1,469,388,330 | |
2008年2月25日 | 1.30 | = | 31.53 | ÷ | 24.29 | 24.29 | = | 37,241 | ÷ | 1,533,315,478 | |
2007年3月1日 | 1.55 | = | 32.37 | ÷ | 20.95 | 20.95 | = | 34,356 | ÷ | 1,639,862,628 | |
2006年3月10日 | 1.50 | = | 30.57 | ÷ | 20.44 | 20.44 | = | 34,113 | ÷ | 1,668,625,533 |
根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 数据根据拆分和股票股息进行了调整。
3 截至Mondelēz International Inc.年度报告提交日的收盘价
与竞争对手的比较
Mondelēz International Inc. | Altria Group Inc. | Coca-Cola Co. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2022年2月4日 | 3.24 | 3.60 | 6.99 | 2.93 | 2.03 |
2021年2月5日 | 2.99 | 3.10 | 6.55 | 2.65 | 1.75 |
2020年2月7日 | 3.25 | 3.14 | 6.75 | 3.03 | 1.75 |
2019年2月8日 | 2.61 | 3.85 | 6.15 | 2.52 | 1.49 |
2018年2月9日 | 2.42 | 4.76 | 5.31 | 2.51 | 2.05 |
2017年2月24日 | 2.67 | 5.62 | 4.28 | 2.43 | 2.12 |
2016年2月19日 | 2.11 | 4.80 | 4.32 | 2.22 | 1.91 |
2015年2月20日 | 1.78 | 4.47 | 3.99 | 2.23 | 1.60 |
2014年3月3日 | 1.63 | 2.89 | 3.58 | 1.79 | 1.56 |
2013年2月25日 | 1.35 | 2.78 | 3.57 | 1.78 | 1.99 |
2012年2月27日 | 1.23 | 2.54 | 3.36 | 1.50 | 1.87 |
2011年2月28日 | 1.13 | 2.14 | 4.18 | 1.74 | 1.65 |
2010年2月25日 | 1.06 | 1.79 | 3.92 | 2.27 | 1.48 |
2009年2月27日 | 0.79 | 1.65 | 2.98 | 1.88 | 1.08 |
2008年2月25日 | 1.30 | 2.11 | 4.79 | 2.91 | — |
2007年3月1日 | 1.55 | 1.75 | 4.57 | 3.01 | — |
2006年3月10日 | 1.50 | 1.58 | 4.30 | 3.03 | — |
根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与工业部门的比较: 食品、饮料和烟草
Mondelēz International Inc. | 食品、饮料和烟草 | |
---|---|---|
2022年2月4日 | 3.24 | 3.36 |
2021年2月5日 | 2.99 | 3.00 |
2020年2月7日 | 3.25 | 3.23 |
2019年2月8日 | 2.61 | 2.83 |
2018年2月9日 | 2.42 | 3.03 |
2017年2月24日 | 2.67 | 3.05 |
2016年2月19日 | 2.11 | 2.78 |
2015年2月20日 | 1.78 | 2.51 |
2014年3月3日 | 1.63 | 2.13 |
2013年2月25日 | 1.35 | 2.22 |
2012年2月27日 | 1.23 | 1.97 |
2011年2月28日 | 1.13 | 1.99 |
2010年2月25日 | 1.06 | 1.98 |
2009年2月27日 | 0.79 | 1.55 |
2008年2月25日 | 1.30 | 2.55 |
2007年3月1日 | 1.55 | 2.29 |
2006年3月10日 | 1.50 | 2.15 |
根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与行业比较: 消费必需品
Mondelēz International Inc. | 消费必需品 | |
---|---|---|
2022年2月4日 | 3.24 | 1.64 |
2021年2月5日 | 2.99 | 1.53 |
2020年2月7日 | 3.25 | 1.51 |
2019年2月8日 | 2.61 | 1.30 |
2018年2月9日 | 2.42 | 1.35 |
2017年2月24日 | 2.67 | 1.36 |
2016年2月19日 | 2.11 | 1.31 |
2015年2月20日 | 1.78 | 1.25 |
2014年3月3日 | 1.63 | 1.17 |
2013年2月25日 | 1.35 | 1.13 |
2012年2月27日 | 1.23 | 1.06 |
2011年2月28日 | 1.13 | 1.10 |
2010年2月25日 | 1.06 | 1.04 |
2009年2月27日 | 0.79 | 1.04 |
2008年2月25日 | 1.30 | 1.33 |
2007年3月1日 | 1.55 | 1.36 |
2006年3月10日 | 1.50 | 1.33 |
根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).