计算
营业利润率 | = | 100 | × | 经营活动收入(亏损)1 | ÷ | 净销售额1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月31日 | 16.59% | = | 100 | × | 3,770,206) | ÷ | 22,726,418) |
2021年12月31日 | 12.00% | = | 100 | × | 2,387,424) | ÷ | 19,893,856) |
2020年12月31日 | 6.35% | = | 100 | × | 543,854) | ÷ | 8,558,874) |
2019年12月31日 | 5.39% | = | 100 | × | 392,306) | ÷ | 7,280,431) |
2018年12月31日 | 4.78% | = | 100 | × | 368,968) | ÷ | 7,724,771) |
2017年12月31日 | 4.05% | = | 100 | × | 285,103) | ÷ | 7,034,209) |
2016年12月31日 | 3.71% | = | 100 | × | 236,336) | ÷ | 6,367,284) |
2015年12月31日 | 2.54% | = | 100 | × | 90,617) | ÷ | 3,564,425) |
2014年12月31日 | 3.12% | = | 100 | × | 50,018) | ÷ | 1,604,096) |
2013年12月31日 | 3.22% | = | 100 | × | 48,042) | ÷ | 1,489,892) |
2012年12月31日 | -0.81% | = | 100 | × | (8,703) | ÷ | 1,070,676) |
2011年12月31日 | -4.81% | = | 100 | × | (37,475) | ÷ | 779,093) |
2010年12月31日 | -9.10% | = | 100 | × | (63,733) | ÷ | 700,343) |
2009年12月31日 | -8.95% | = | 100 | × | (60,667) | ÷ | 677,886) |
2008年12月31日 | -12.08% | = | 100 | × | (124,996) | ÷ | 1,034,524) |
2007年12月31日 | -0.81% | = | 100 | × | (12,875) | ÷ | 1,592,462) |
2006年12月31日 | 6.24% | = | 100 | × | 139,848) | ÷ | 2,239,454) |
2005年12月31日 | 5.35% | = | 100 | × | 125,172) | ÷ | 2,337,757) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 以千美元计
与竞争对手的比较
Builders FirstSource Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
---|---|---|---|---|---|
2022年12月31日 | 16.59% | -5.33% | 13.97% | 12.65% | 8.07% |
2021年12月31日 | 12.00% | -4.66% | 14.27% | 13.61% | 7.70% |
2020年12月31日 | 6.35% | -21.95% | 11.67% | 13.22% | -3.34% |
2019年12月31日 | 5.39% | -2.58% | 16.33% | 14.29% | 11.64% |
2018年12月31日 | 4.78% | 11.85% | 16.00% | 13.64% | 12.86% |
2017年12月31日 | 4.05% | 11.01% | 10.32% | 11.60% | 14.49% |
2016年12月31日 | 3.71% | 6.17% | 1.39% | 11.74% | 14.28% |
2015年12月31日 | 2.54% | 7.74% | 7.38% | 11.78% | 13.00% |
2014年12月31日 | 3.12% | 8.23% | 10.22% | 12.26% | 15.01% |
2013年12月31日 | 3.22% | 7.58% | 10.68% | 9.93% | 14.70% |
2012年12月31日 | -0.81% | 7.72% | 13.59% | 9.40% | 13.32% |
2011年12月31日 | -4.81% | 8.50% | 12.46% | 8.56% | 13.92% |
2010年12月31日 | -9.10% | 7.73% | 9.94% | 8.94% | 13.23% |
2009年12月31日 | -8.95% | 3.07% | 1.95% | 9.88% | 12.33% |
2008年12月31日 | -12.08% | 6.49% | 9.26% | 12.01% | 13.14% |
2007年12月31日 | -0.81% | 8.78% | 11.73% | 10.81% | 13.08% |
2006年12月31日 | 6.24% | 4.90% | 12.66% | 9.98% | 12.94% |
2005年12月31日 | 5.35% | 5.13% | 11.13% | 8.02% | 12.26% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).