计算
营业利润率 | = | 100 | × | 营业利润(亏损)1 | ÷ | 净销售额1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月31日 | 8.10% | = | 100 | × | 6,538) | ÷ | 80,738) |
2023年12月31日 | 5.17% | = | 100 | × | 3,561) | ÷ | 68,920) |
2022年12月31日 | 8.07% | = | 100 | × | 5,414) | ÷ | 67,074) |
2021年12月31日 | 7.70% | = | 100 | × | 4,958) | ÷ | 64,388) |
2020年12月31日 | -3.34% | = | 100 | × | (1,889) | ÷ | 56,587) |
2019年12月31日 | 11.64% | = | 100 | × | 8,966) | ÷ | 77,046) |
2018年12月31日 | 12.86% | = | 100 | × | 8,553) | ÷ | 66,501) |
2017年12月31日 | 14.49% | = | 100 | × | 8,672) | ÷ | 59,837) |
2016年12月31日 | 14.28% | = | 100 | × | 8,172) | ÷ | 57,244) |
2015年12月31日 | 13.00% | = | 100 | × | 7,291) | ÷ | 56,098) |
2014年12月31日 | 15.01% | = | 100 | × | 9,769) | ÷ | 65,100) |
2013年12月31日 | 14.70% | = | 100 | × | 9,209) | ÷ | 62,626) |
2012年12月31日 | 13.32% | = | 100 | × | 7,684) | ÷ | 57,708) |
2011年12月31日 | 13.92% | = | 100 | × | 8,099) | ÷ | 58,190) |
2010年12月31日 | 13.23% | = | 100 | × | 7,186) | ÷ | 54,326) |
2009年12月31日 | 12.33% | = | 100 | × | 6,465) | ÷ | 52,425) |
2008年12月31日 | 13.14% | = | 100 | × | 7,625) | ÷ | 58,043) |
2007年12月31日 | 13.08% | = | 100 | × | 7,050) | ÷ | 53,919) |
2006年12月31日 | 12.94% | = | 100 | × | 6,098) | ÷ | 47,118) |
2005年12月31日 | 12.26% | = | 100 | × | 5,182) | ÷ | 42,278) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 以百万计
与竞争对手的比较
RTX Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Lockheed Martin Corp. | |
---|---|---|---|---|
2024年12月31日 | 8.10% | -16.10% | 21.30% | 9.87% |
2023年12月31日 | 5.17% | -0.99% | 20.30% | 12.59% |
2022年12月31日 | 8.07% | -5.33% | 13.97% | 12.65% |
2021年12月31日 | 7.70% | -4.66% | 14.27% | 13.61% |
2020年12月31日 | -3.34% | -21.95% | 11.67% | 13.22% |
2019年12月31日 | 11.64% | -2.58% | 16.33% | 14.29% |
2018年12月31日 | 12.86% | 11.85% | 16.00% | 13.64% |
2017年12月31日 | 14.49% | 11.01% | 10.32% | 11.60% |
2016年12月31日 | 14.28% | 6.17% | 1.39% | 11.74% |
2015年12月31日 | 13.00% | 7.74% | 7.38% | 11.78% |
2014年12月31日 | 15.01% | 8.23% | 10.22% | 12.26% |
2013年12月31日 | 14.70% | 7.58% | 10.68% | 9.93% |
2012年12月31日 | 13.32% | 7.72% | 13.59% | 9.40% |
2011年12月31日 | 13.92% | 8.50% | 12.46% | 8.56% |
2010年12月31日 | 13.23% | 7.73% | 9.94% | 8.94% |
2009年12月31日 | 12.33% | 3.07% | 1.95% | 9.88% |
2008年12月31日 | 13.14% | 6.49% | 9.26% | 12.01% |
2007年12月31日 | 13.08% | 8.78% | 11.73% | 10.81% |
2006年12月31日 | 12.94% | 4.90% | 12.66% | 9.98% |
2005年12月31日 | 12.26% | 5.13% | 11.13% | 8.02% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).