计算
P/BV | = | 分享价格1, 2, 3 | ÷ | 每股账面价值1 (BVPS) | BVPS1 | = | 宝洁公司应占股东权益1 (以百万计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年8月6日 | 7.40 | = | 141.41 | ÷ | 19.11 | 19.11 | = | 46,378 | ÷ | 2,427,424,874 | |
2020年8月6日 | 7.09 | = | 132.71 | ÷ | 18.71 | 18.71 | = | 46,521 | ÷ | 2,486,086,692 | |
2019年8月6日 | 6.06 | = | 114.28 | ÷ | 18.86 | 18.86 | = | 47,194 | ÷ | 2,502,259,668 | |
2018年8月7日 | 3.93 | = | 82.64 | ÷ | 21.02 | 21.02 | = | 52,293 | ÷ | 2,488,011,390 | |
2017年8月7日 | 4.23 | = | 91.44 | ÷ | 21.64 | 21.64 | = | 55,184 | ÷ | 2,550,014,230 | |
2016年8月9日 | 4.00 | = | 85.99 | ÷ | 21.49 | 21.49 | = | 57,341 | ÷ | 2,668,751,125 | |
2015年8月7日 | 3.28 | = | 75.48 | ÷ | 23.01 | 23.01 | = | 62,419 | ÷ | 2,712,561,733 | |
2014年8月8日 | 3.17 | = | 80.95 | ÷ | 25.56 | 25.56 | = | 69,214 | ÷ | 2,707,652,337 | |
2013年8月8日 | 3.31 | = | 82.17 | ÷ | 24.85 | 24.85 | = | 68,064 | ÷ | 2,738,760,542 | |
2012年8月8日 | 2.90 | = | 66.72 | ÷ | 23.03 | 23.03 | = | 63,439 | ÷ | 2,754,274,536 | |
2011年8月10日 | 2.38 | = | 58.51 | ÷ | 24.62 | 24.62 | = | 67,640 | ÷ | 2,747,768,202 | |
2010年8月13日 | 2.78 | = | 59.82 | ÷ | 21.53 | 21.53 | = | 61,115 | ÷ | 2,838,474,868 | |
2009年8月14日 | 2.42 | = | 52.37 | ÷ | 21.62 | 21.62 | = | 63,099 | ÷ | 2,918,890,075 | |
2008年8月28日 | 3.10 | = | 71.01 | ÷ | 22.90 | 22.90 | = | 69,494 | ÷ | 3,034,310,829 | |
2007年8月28日 | 3.02 | = | 64.70 | ÷ | 21.39 | 21.39 | = | 66,760 | ÷ | 3,120,750,759 | |
2006年8月29日 | 3.09 | = | 61.20 | ÷ | 19.81 | 19.81 | = | 62,908 | ÷ | 3,175,086,100 | |
2005年8月29日 | 7.84 | = | 55.64 | ÷ | 7.10 | 7.10 | = | 17,477 | ÷ | 2,461,253,748 |
根据报道: 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30), 10-K (报告日期: 2015-06-30), 10-K (报告日期: 2014-06-30), 10-K (报告日期: 2013-06-30), 10-K (报告日期: 2012-06-30), 10-K (报告日期: 2011-06-30), 10-K (报告日期: 2010-06-30), 10-K (报告日期: 2009-06-30), 10-K (报告日期: 2008-06-30), 10-K (报告日期: 2007-06-30), 10-K (报告日期: 2006-06-30), 10-K (报告日期: 2005-06-30).
1 美元$
2 数据针对拆分和股票股息进行了调整。
3 截至Procter & Gamble Co.年度报告提交日的收盘价
与竞争对手的比较
Procter & Gamble Co. | Colgate-Palmolive Co. | |
---|---|---|
2021年8月6日 | 7.40 | 109.24 |
2020年8月6日 | 7.09 | 89.90 |
2019年8月6日 | 6.06 | 557.38 |
2018年8月7日 | 3.93 | — |
2017年8月7日 | 4.23 | — |
2016年8月9日 | 4.00 | — |
2015年8月7日 | 3.28 | — |
2014年8月8日 | 3.17 | 55.62 |
2013年8月8日 | 3.31 | 24.66 |
2012年8月8日 | 2.90 | 24.16 |
2011年8月10日 | 2.38 | 18.85 |
2010年8月13日 | 2.78 | 14.34 |
2009年8月14日 | 2.42 | 13.17 |
2008年8月28日 | 3.10 | 15.70 |
2007年8月28日 | 3.02 | 17.22 |
2006年8月29日 | 3.09 | 24.87 |
2005年8月29日 | 7.84 | 20.85 |
根据报道: 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30), 10-K (报告日期: 2015-06-30), 10-K (报告日期: 2014-06-30), 10-K (报告日期: 2013-06-30), 10-K (报告日期: 2012-06-30), 10-K (报告日期: 2011-06-30), 10-K (报告日期: 2010-06-30), 10-K (报告日期: 2009-06-30), 10-K (报告日期: 2008-06-30), 10-K (报告日期: 2007-06-30), 10-K (报告日期: 2006-06-30), 10-K (报告日期: 2005-06-30).
与工业部门的比较: 家居和个人产品
Procter & Gamble Co. | 家居和个人产品 | |
---|---|---|
2021年8月6日 | 7.40 | 8.72 |
2020年8月6日 | 7.09 | 8.39 |
2019年8月6日 | 6.06 | 7.42 |
2018年8月7日 | 3.93 | 5.04 |
2017年8月7日 | 4.23 | 5.36 |
2016年8月9日 | 4.00 | 5.17 |
2015年8月7日 | 3.28 | 4.26 |
2014年8月8日 | 3.17 | 4.02 |
2013年8月8日 | 3.31 | 4.01 |
2012年8月8日 | 2.90 | 3.61 |
2011年8月10日 | 2.38 | 2.94 |
2010年8月13日 | 2.78 | 3.26 |
2009年8月14日 | 2.42 | 2.93 |
2008年8月28日 | 3.10 | 3.44 |
2007年8月28日 | 3.02 | 3.49 |
2006年8月29日 | 3.09 | 3.57 |
2005年8月29日 | 7.84 | 8.77 |
根据报道: 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30), 10-K (报告日期: 2015-06-30), 10-K (报告日期: 2014-06-30), 10-K (报告日期: 2013-06-30), 10-K (报告日期: 2012-06-30), 10-K (报告日期: 2011-06-30), 10-K (报告日期: 2010-06-30), 10-K (报告日期: 2009-06-30), 10-K (报告日期: 2008-06-30), 10-K (报告日期: 2007-06-30), 10-K (报告日期: 2006-06-30), 10-K (报告日期: 2005-06-30).
与行业对比: 消费必需品
Procter & Gamble Co. | 消费必需品 | |
---|---|---|
2021年8月6日 | 7.40 | 9.13 |
2020年8月6日 | 7.09 | 8.26 |
2019年8月6日 | 6.06 | 7.94 |
2018年8月7日 | 3.93 | 6.25 |
2017年8月7日 | 4.23 | 6.34 |
2016年8月9日 | 4.00 | 6.13 |
2015年8月7日 | 3.28 | 5.96 |
2014年8月8日 | 3.17 | 5.40 |
2013年8月8日 | 3.31 | 4.59 |
2012年8月8日 | 2.90 | 4.41 |
2011年8月10日 | 2.38 | 3.93 |
2010年8月13日 | 2.78 | 3.77 |
2009年8月14日 | 2.42 | 3.76 |
2008年8月28日 | 3.10 | 3.75 |
2007年8月28日 | 3.02 | 4.12 |
2006年8月29日 | 3.09 | 3.96 |
2005年8月29日 | 7.84 | 4.65 |
根据报道: 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30), 10-K (报告日期: 2015-06-30), 10-K (报告日期: 2014-06-30), 10-K (报告日期: 2013-06-30), 10-K (报告日期: 2012-06-30), 10-K (报告日期: 2011-06-30), 10-K (报告日期: 2010-06-30), 10-K (报告日期: 2009-06-30), 10-K (报告日期: 2008-06-30), 10-K (报告日期: 2007-06-30), 10-K (报告日期: 2006-06-30), 10-K (报告日期: 2005-06-30).