付费用户专区
免费试用
本周免费提供Procter & Gamble Co.页面:
数据隐藏在后面: 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受:
计算
营业利润率 | = | 100 | × | 营业收入1 | ÷ | 净销售额1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2023年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2022年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2021年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2020年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2019年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2018年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2017年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2016年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2015年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2014年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2013年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2012年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2011年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2010年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2009年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2008年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2007年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2006年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2005年6月30日 | = | 100 | × | ÷ |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-06-30), 10-K (报告日期: 2023-06-30), 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30), 10-K (报告日期: 2015-06-30), 10-K (报告日期: 2014-06-30), 10-K (报告日期: 2013-06-30), 10-K (报告日期: 2012-06-30), 10-K (报告日期: 2011-06-30), 10-K (报告日期: 2010-06-30), 10-K (报告日期: 2009-06-30), 10-K (报告日期: 2008-06-30), 10-K (报告日期: 2007-06-30), 10-K (报告日期: 2006-06-30), 10-K (报告日期: 2005-06-30).
1 以百万计