计算
ROA | = | 100 | × | 归属于东华公司股东的净收益(亏损)1 | ÷ | 总资产1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年12月31日 | 3.74% | = | 100 | × | 1,844) | ÷ | 49,277) |
2014年12月31日 | 4.19% | = | 100 | × | 2,031) | ÷ | 48,501) |
2013年12月31日 | 4.05% | = | 100 | × | 1,954) | ÷ | 48,273) |
2012年12月31日 | 4.33% | = | 100 | × | 2,155) | ÷ | 49,809) |
2011年12月31日 | 3.45% | = | 100 | × | 1,665) | ÷ | 48,276) |
2010年12月31日 | 2.85% | = | 100 | × | 1,308) | ÷ | 45,822) |
2009年12月31日 | 2.45% | = | 100 | × | 1,070) | ÷ | 43,694) |
2008年12月31日 | -15.34% | = | 100 | × | (7,344) | ÷ | 47,889) |
2007年12月31日 | 1.98% | = | 100 | × | 1,123) | ÷ | 56,600) |
2006年12月31日 | 3.54% | = | 100 | × | 1,976) | ÷ | 55,743) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31).
1 以百万计
与竞争对手的比较
Time Warner Cable Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015年12月31日 | 3.74% | 11.09% | 4.90% | 7.46% | 1.20% | 9.51% |
2014年12月31日 | 4.19% | 11.01% | 5.26% | 7.32% | 3.78% | 8.91% |
2013年12月31日 | 4.05% | 11.65% | 4.29% | 8.38% | 2.08% | 7.55% |
2012年12月31日 | 4.33% | 11.45% | 3.76% | 0.35% | 0.43% | 7.59% |
2011年12月31日 | 3.45% | 13.42% | 2.64% | — | 7.37% | 6.66% |
2010年12月31日 | 2.85% | 14.70% | 3.07% | — | 16.38% | 5.73% |
2009年12月31日 | 2.45% | 16.10% | 3.23% | — | 17.04% | 5.24% |
2008年12月31日 | -15.34% | 13.31% | 2.25% | — | 13.44% | 7.08% |
2007年12月31日 | 1.98% | 16.59% | 2.28% | — | 10.35% | 7.69% |
2006年12月31日 | 3.54% | 16.66% | 2.29% | — | 8.06% | 5.62% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31).
与工业部门的比较: 媒体和娱乐
Time Warner Cable Inc. | 媒体和娱乐 | |
---|---|---|
2015年12月31日 | 3.74% | 7.95% |
2014年12月31日 | 4.19% | 7.95% |
2013年12月31日 | 4.05% | 7.34% |
2012年12月31日 | 4.33% | 6.43% |
2011年12月31日 | 3.45% | 6.19% |
2010年12月31日 | 2.85% | 6.60% |
2009年12月31日 | 2.45% | 6.26% |
2008年12月31日 | -15.34% | 5.43% |
2007年12月31日 | 1.98% | 5.76% |
2006年12月31日 | 3.54% | 4.77% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31).
与行业比较: 通信服务
Time Warner Cable Inc. | 通信服务 | |
---|---|---|
2015年12月31日 | 3.74% | 5.86% |
2014年12月31日 | 4.19% | 4.94% |
2013年12月31日 | 4.05% | 5.87% |
2012年12月31日 | 4.33% | 3.63% |
2011年12月31日 | 3.45% | 3.13% |
2010年12月31日 | 2.85% | 5.26% |
2009年12月31日 | 2.45% | 4.17% |
2008年12月31日 | -15.34% | 4.53% |
2007年12月31日 | 1.98% | 4.38% |
2006年12月31日 | 3.54% | 3.48% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31).