计算
流动资金比率 | = | 流动资产1 | ÷ | 流动负债1 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月31日 | 2.64 | = | 4,911,115) | ÷ | 1,862,713) |
2023年12月31日 | 3.17 | = | 3,178,137) | ÷ | 1,003,052) |
2022年12月31日 | 3.09 | = | 2,344,234) | ÷ | 759,748) |
2021年12月31日 | 3.54 | = | 1,870,948) | ÷ | 528,696) |
2020年12月31日 | 5.77 | = | 1,718,080) | ÷ | 297,844) |
2019年12月31日 | 4.51 | = | 903,942) | ÷ | 200,239) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
1 以千美元计
与竞争对手的比较
Datadog Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月31日 | 2.64 | 1.10 | 1.07 | 2.93 | 1.76 | 1.62 | 1.04 | 1.29 | 1.27 | 0.72 | 5.96 | 0.89 | 1.09 | 1.10 | 2.44 | 1.97 |
2023年12月31日 | 3.17 | 1.30 | 1.34 | 1.24 | 1.73 | 1.51 | 0.96 | 1.47 | 1.77 | 0.91 | 5.55 | 0.78 | 1.02 | 1.06 | 1.15 | 1.75 |
2022年12月31日 | 3.09 | 1.23 | 1.11 | 1.27 | 1.83 | 1.46 | 0.92 | 1.39 | 1.78 | 1.62 | 5.17 | 0.77 | 1.05 | 1.11 | 1.09 | 1.03 |
2021年12月31日 | 3.54 | 1.25 | 1.25 | 1.77 | 2.65 | 0.99 | 0.88 | 1.94 | 2.08 | 2.30 | 4.34 | 0.91 | 1.23 | 1.05 | 1.16 | 1.12 |
2020年12月31日 | 5.77 | 1.40 | 1.48 | 1.86 | 2.38 | 1.29 | 0.98 | 2.26 | 2.52 | 3.03 | 3.74 | 1.91 | 1.08 | 1.21 | 1.19 | 1.04 |
2019年12月31日 | 4.51 | 1.40 | 0.79 | 1.74 | — | 0.93 | 1.02 | 1.83 | 2.53 | 2.49 | — | 1.78 | 0.95 | 1.03 | 0.99 | 1.11 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
与工业部门的比较: Software & Services
Datadog Inc. | Software & Services | |
---|---|---|
2024年12月31日 | 2.64 | 1.20 |
2023年12月31日 | 3.17 | 1.40 |
2022年12月31日 | 3.09 | 1.43 |
2021年12月31日 | 3.54 | 1.68 |
2020年12月31日 | 5.77 | 1.92 |
2019年12月31日 | 4.51 | 1.84 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
与行业比较: Information Technology
Datadog Inc. | Information Technology | |
---|---|---|
2024年12月31日 | 2.64 | 1.24 |
2023年12月31日 | 3.17 | 1.41 |
2022年12月31日 | 3.09 | 1.37 |
2021年12月31日 | 3.54 | 1.55 |
2020年12月31日 | 5.77 | 1.71 |
2019年12月31日 | 4.51 | 1.66 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).