计算
流动资金比率 | = | 流动资产1 | ÷ | 流动负债1 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年10月31日 | 2.44 | = | 6,469,666) | ÷ | 2,650,120) |
2023年10月31日 | 1.15 | = | 3,430,624) | ÷ | 2,985,451) |
2022年10月31日 | 1.09 | = | 3,012,669) | ÷ | 2,774,499) |
2021年10月31日 | 1.16 | = | 2,808,341) | ÷ | 2,413,484) |
2020年10月31日 | 1.19 | = | 2,549,217) | ÷ | 2,139,922) |
2019年10月31日 | 0.99 | = | 1,738,917) | ÷ | 1,752,453) |
2018年10月31日 | 0.73 | = | 1,543,797) | ÷ | 2,102,415) |
2017年10月31日 | 1.04 | = | 1,682,593) | ÷ | 1,614,109) |
2016年10月31日 | 1.00 | = | 1,716,938) | ÷ | 1,714,946) |
2015年10月31日 | 0.99 | = | 1,563,801) | ÷ | 1,578,353) |
2014年10月31日 | 1.09 | = | 1,504,735) | ÷ | 1,386,759) |
2013年10月31日 | 1.18 | = | 1,447,977) | ÷ | 1,222,919) |
2012年10月31日 | 0.91 | = | 1,140,656) | ÷ | 1,252,639) |
2011年10月31日 | 1.33 | = | 1,338,055) | ÷ | 1,008,810) |
2010年10月31日 | 1.35 | = | 1,247,755) | ÷ | 921,768) |
2009年10月31日 | 1.80 | = | 1,463,800) | ÷ | 814,593) |
2008年10月31日 | 1.45 | = | 1,322,290) | ÷ | 908,983) |
2007年10月31日 | 1.29 | = | 1,327,539) | ÷ | 1,031,076) |
2006年10月31日 | 1.03 | = | 894,490) | ÷ | 871,096) |
2005年10月31日 | 1.16 | = | 947,479) | ÷ | 816,680) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-10-31), 10-K (报告日期: 2023-10-31), 10-K (报告日期: 2022-10-31), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-10-31), 10-K (报告日期: 2018-10-31), 10-K (报告日期: 2017-10-31), 10-K (报告日期: 2016-10-31), 10-K (报告日期: 2015-10-31), 10-K (报告日期: 2014-10-31), 10-K (报告日期: 2013-10-31), 10-K (报告日期: 2012-10-31), 10-K (报告日期: 2011-10-31), 10-K (报告日期: 2010-10-31), 10-K (报告日期: 2009-10-31), 10-K (报告日期: 2008-10-31), 10-K (报告日期: 2007-10-31), 10-K (报告日期: 2006-10-31), 10-K (报告日期: 2005-10-31).
1 以千美元计
与竞争对手的比较
Synopsys Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Workday Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月31日 | 2.44 | 1.10 | 1.07 | 2.93 | 1.76 | 1.04 | 1.29 | 1.27 | 0.72 | 5.96 | 0.89 | 1.09 | 1.10 | 1.97 |
2023年10月31日 | 1.15 | 1.30 | 1.34 | 1.24 | 1.73 | 0.96 | 1.47 | 1.77 | 0.91 | 5.55 | 0.78 | 1.02 | 1.06 | 1.75 |
2022年10月31日 | 1.09 | 1.23 | 1.11 | 1.27 | 1.83 | 0.92 | 1.39 | 1.78 | 1.62 | 5.17 | 0.77 | 1.05 | 1.11 | 1.03 |
2021年10月31日 | 1.16 | 1.25 | 1.25 | 1.77 | 2.65 | 0.88 | 1.94 | 2.08 | 2.30 | 4.34 | 0.91 | 1.23 | 1.05 | 1.12 |
2020年10月31日 | 1.19 | 1.40 | 1.48 | 1.86 | 2.38 | 0.98 | 2.26 | 2.52 | 3.03 | 3.74 | 1.91 | 1.08 | 1.21 | 1.04 |
2019年10月31日 | 0.99 | 1.40 | 0.79 | 1.74 | — | 1.02 | 1.83 | 2.53 | 2.49 | — | 1.78 | 0.95 | 1.03 | 1.11 |
2018年10月31日 | 0.73 | 1.34 | 1.13 | 1.34 | — | 1.29 | 1.14 | 2.90 | 3.96 | — | 1.93 | 0.92 | 1.17 | 1.92 |
2017年10月31日 | 1.04 | 1.23 | 2.05 | 1.53 | — | 1.33 | 0.73 | 2.48 | 3.08 | — | 1.65 | 0.83 | 1.15 | 1.93 |
2016年10月31日 | 1.00 | 1.35 | 2.08 | 1.20 | — | 1.21 | 0.72 | 2.35 | 3.74 | — | 2.03 | 0.77 | 1.25 | 2.56 |
2015年10月31日 | 0.99 | 1.36 | 2.18 | 1.80 | — | 1.24 | 1.47 | 2.50 | 4.13 | — | 1.04 | 0.81 | 1.48 | 3.29 |
2014年10月31日 | 1.09 | 1.46 | 1.85 | 1.33 | — | 1.25 | 1.84 | 2.50 | 3.35 | — | 2.75 | 0.67 | 1.79 | 4.80 |
2013年10月31日 | 1.18 | 1.45 | 2.65 | 1.06 | — | 1.28 | 1.87 | 2.71 | 3.24 | — | 2.57 | 0.69 | 2.43 | 3.47 |
2012年10月31日 | 0.91 | 1.55 | 3.41 | 1.14 | — | 1.13 | 1.20 | 2.60 | 2.60 | — | 3.13 | 0.72 | 1.99 | — |
2011年10月31日 | 1.33 | 1.45 | 3.02 | 1.05 | — | 1.21 | 1.25 | 2.60 | 2.76 | — | — | 0.84 | — | — |
2010年10月31日 | 1.35 | 1.46 | 3.01 | 1.26 | — | 1.19 | 1.88 | 2.13 | 1.84 | — | — | 1.88 | — | — |
2009年10月31日 | 1.80 | 1.46 | 2.93 | 2.14 | — | 1.36 | 1.82 | 1.82 | 2.03 | — | — | 1.39 | — | — |
2008年10月31日 | 1.45 | 1.34 | 3.59 | 1.69 | — | 1.15 | 1.21 | 1.45 | 1.81 | — | — | 1.22 | — | — |
2007年10月31日 | 1.29 | 1.14 | 3.02 | 1.95 | — | 1.20 | 1.68 | 1.69 | 1.37 | — | — | 1.11 | — | — |
2006年10月31日 | 1.03 | 1.26 | 4.26 | 2.39 | — | 1.11 | 1.79 | 2.18 | 1.73 | — | — | 1.29 | — | — |
2005年10月31日 | 1.16 | 1.37 | 4.18 | 2.11 | — | 1.30 | 1.61 | 2.89 | 1.05 | — | — | 1.36 | — | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-10-31), 10-K (报告日期: 2023-10-31), 10-K (报告日期: 2022-10-31), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-10-31), 10-K (报告日期: 2018-10-31), 10-K (报告日期: 2017-10-31), 10-K (报告日期: 2016-10-31), 10-K (报告日期: 2015-10-31), 10-K (报告日期: 2014-10-31), 10-K (报告日期: 2013-10-31), 10-K (报告日期: 2012-10-31), 10-K (报告日期: 2011-10-31), 10-K (报告日期: 2010-10-31), 10-K (报告日期: 2009-10-31), 10-K (报告日期: 2008-10-31), 10-K (报告日期: 2007-10-31), 10-K (报告日期: 2006-10-31), 10-K (报告日期: 2005-10-31).
与工业部门的比较: 软件与服务
Synopsys Inc. | 软件与服务 | |
---|---|---|
2024年10月31日 | 2.44 | 1.19 |
2023年10月31日 | 1.15 | 1.39 |
2022年10月31日 | 1.09 | 1.43 |
2021年10月31日 | 1.16 | 1.67 |
2020年10月31日 | 1.19 | 1.91 |
2019年10月31日 | 0.99 | 1.84 |
2018年10月31日 | 0.73 | 2.23 |
2017年10月31日 | 1.04 | 2.06 |
2016年10月31日 | 1.00 | 2.03 |
2015年10月31日 | 0.99 | 2.15 |
2014年10月31日 | 1.09 | 2.01 |
2013年10月31日 | 1.18 | 2.04 |
2012年10月31日 | 0.91 | 1.84 |
2011年10月31日 | 1.33 | 1.87 |
2010年10月31日 | 1.35 | 1.61 |
2009年10月31日 | 1.80 | 1.62 |
2008年10月31日 | 1.45 | 1.36 |
2007年10月31日 | 1.29 | 1.38 |
2006年10月31日 | 1.03 | 1.53 |
2005年10月31日 | 1.16 | 1.70 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-10-31), 10-K (报告日期: 2023-10-31), 10-K (报告日期: 2022-10-31), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-10-31), 10-K (报告日期: 2018-10-31), 10-K (报告日期: 2017-10-31), 10-K (报告日期: 2016-10-31), 10-K (报告日期: 2015-10-31), 10-K (报告日期: 2014-10-31), 10-K (报告日期: 2013-10-31), 10-K (报告日期: 2012-10-31), 10-K (报告日期: 2011-10-31), 10-K (报告日期: 2010-10-31), 10-K (报告日期: 2009-10-31), 10-K (报告日期: 2008-10-31), 10-K (报告日期: 2007-10-31), 10-K (报告日期: 2006-10-31), 10-K (报告日期: 2005-10-31).
与行业比较: 信息技术
Synopsys Inc. | 信息技术 | |
---|---|---|
2024年10月31日 | 2.44 | 1.24 |
2023年10月31日 | 1.15 | 1.41 |
2022年10月31日 | 1.09 | 1.37 |
2021年10月31日 | 1.16 | 1.55 |
2020年10月31日 | 1.19 | 1.71 |
2019年10月31日 | 0.99 | 1.66 |
2018年10月31日 | 0.73 | 1.88 |
2017年10月31日 | 1.04 | 2.04 |
2016年10月31日 | 1.00 | 2.01 |
2015年10月31日 | 0.99 | 2.03 |
2014年10月31日 | 1.09 | 1.97 |
2013年10月31日 | 1.18 | 2.20 |
2012年10月31日 | 0.91 | 2.07 |
2011年10月31日 | 1.33 | 2.11 |
2010年10月31日 | 1.35 | 2.01 |
2009年10月31日 | 1.80 | 2.03 |
2008年10月31日 | 1.45 | 1.80 |
2007年10月31日 | 1.29 | 1.79 |
2006年10月31日 | 1.03 | 1.85 |
2005年10月31日 | 1.16 | 2.01 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-10-31), 10-K (报告日期: 2023-10-31), 10-K (报告日期: 2022-10-31), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-10-31), 10-K (报告日期: 2018-10-31), 10-K (报告日期: 2017-10-31), 10-K (报告日期: 2016-10-31), 10-K (报告日期: 2015-10-31), 10-K (报告日期: 2014-10-31), 10-K (报告日期: 2013-10-31), 10-K (报告日期: 2012-10-31), 10-K (报告日期: 2011-10-31), 10-K (报告日期: 2010-10-31), 10-K (报告日期: 2009-10-31), 10-K (报告日期: 2008-10-31), 10-K (报告日期: 2007-10-31), 10-K (报告日期: 2006-10-31), 10-K (报告日期: 2005-10-31).