计算
ROA | = | 100 | × | 归属于新思科技的净收入(亏损)1 | ÷ | 总资产1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月31日 | 17.31% | = | 100 | × | 2,263,380) | ÷ | 13,073,561) |
2023年10月31日 | 11.90% | = | 100 | × | 1,229,888) | ÷ | 10,333,131) |
2022年10月31日 | 10.45% | = | 100 | × | 984,594) | ÷ | 9,418,087) |
2021年10月31日 | 8.66% | = | 100 | × | 757,516) | ÷ | 8,752,260) |
2020年10月31日 | 8.27% | = | 100 | × | 664,347) | ÷ | 8,030,062) |
2019年10月31日 | 8.31% | = | 100 | × | 532,367) | ÷ | 6,405,160) |
2018年10月31日 | 7.04% | = | 100 | × | 432,518) | ÷ | 6,145,974) |
2017年10月31日 | 2.53% | = | 100 | × | 136,563) | ÷ | 5,396,414) |
2016年10月31日 | 5.09% | = | 100 | × | 266,826) | ÷ | 5,240,365) |
2015年10月31日 | 4.48% | = | 100 | × | 225,934) | ÷ | 5,045,739) |
2014年10月31日 | 5.43% | = | 100 | × | 259,124) | ÷ | 4,775,499) |
2013年10月31日 | 5.68% | = | 100 | × | 247,800) | ÷ | 4,358,935) |
2012年10月31日 | 4.40% | = | 100 | × | 182,402) | ÷ | 4,147,656) |
2011年10月31日 | 6.57% | = | 100 | × | 221,364) | ÷ | 3,367,334) |
2010年10月31日 | 7.21% | = | 100 | × | 237,063) | ÷ | 3,286,541) |
2009年10月31日 | 5.71% | = | 100 | × | 167,681) | ÷ | 2,938,854) |
2008年10月31日 | 6.93% | = | 100 | × | 189,978) | ÷ | 2,742,478) |
2007年10月31日 | 4.99% | = | 100 | × | 130,491) | ÷ | 2,617,337) |
2006年10月31日 | 1.15% | = | 100 | × | 24,742) | ÷ | 2,157,822) |
2005年10月31日 | -0.72% | = | 100 | × | (15,478) | ÷ | 2,141,476) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-10-31), 10-K (报告日期: 2023-10-31), 10-K (报告日期: 2022-10-31), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-10-31), 10-K (报告日期: 2018-10-31), 10-K (报告日期: 2017-10-31), 10-K (报告日期: 2016-10-31), 10-K (报告日期: 2015-10-31), 10-K (报告日期: 2014-10-31), 10-K (报告日期: 2013-10-31), 10-K (报告日期: 2012-10-31), 10-K (报告日期: 2011-10-31), 10-K (报告日期: 2010-10-31), 10-K (报告日期: 2009-10-31), 10-K (报告日期: 2008-10-31), 10-K (报告日期: 2007-10-31), 10-K (报告日期: 2006-10-31), 10-K (报告日期: 2005-10-31).
1 以千美元计
本分析聚焦三项年度财务指标的趋势与模式,覆盖2005年至2024年的数据,单位为千美元(净收入/资产)及百分比(ROA)。在解读时,强调可观测的模式、阶段性变化及潜在含义,避免未经证实的推断。
- 归属于的净收入(亏损),单位:千美元
- 数据序列从2005年的负值-15,478起步,随后在2006年转为盈利24,742,显示出现期初期的扭转。2007年、2008年持续显著增长,分别达到130,491和189,978,形成快速扩张态势。2009年出现回落至167,681,但2010年和2011年再次回升至237,063和221,364,随后在2012年回落至182,402。2013年至2016年间,净收入在247,800至266,826之间波动,整体呈上升趋势。2017年显著回落至136,563,随后2018年大幅反弹至432,518,成为一个拐点。2019年继续扩大至532,367,2020–2024年保持强劲增长,分别为664,347、757,516、984,594、1,229,888和2,263,380,2024年较2018年实现显著放大,增速显著提升。总体来看,盈利能力在2006年后逐步改善,2017年经历一次明显的波动修正后,2018年起进入长期扩张阶段,2024年达到或接近2.26亿美元(以千美元计)水平,显示出规模效应与盈利能力的叠加。
- 总资产,单位:千美元
- 总资产呈持续性增长的趋势,2005年为2,141,476,随后的年度不断扩大。2006年微增至2,157,822;2007年快速提升至2,617,337;2008年小幅上升至2,742,478;2009年进一步上升到2,938,854,显示出资产规模在中长期内持续扩张。2010年到2011年增速回升并保持正向增长,分别达到3,286,541和3,367,334。2012年出现较大跳升至4,147,656,此后至2016年维持平稳的增长轨迹,2017年略增至5,396,414。2018年进入显著加速阶段,资产规模扩大到6,145,974,2019年继续至6,405,160。2020年出现明显的跨越式增长至8,752,260,随后2021年、2022年持续扩张,至9,418,087和10,333,131。2023年再度显著跃升至13,073,561,相较2012年以后资产规模实现多轮跃升。2024年的数据缺失,无法确认最新资产基数,但截至2023年的水平已显著扩大。总体而言,资产基数展现出持续、稳健的增长态势,且在2020年前后出现加速扩张,与经营规模扩大和潜在的资本结构调整相吻合。
- ROA,单位:%
- ROA在2005年为-0.72%,随后2006年回升至1.15%,并在2007年、2008年持续提升,分别为4.99%与6.93%。2009年回落至5.71%,2010年再次上升至7.21%,2011年为6.57%,2012年降至4.40%,2013年回升至5.68%,2014年为5.43%,2015年为4.48%,2016年为5.09%。2017年下滑至2.53%,随后2018年快速回升至7.04%,2019年再增至8.31%,2020年略降至8.27%,2021年提升至8.66%,2022年进一步上升至10.45%,2023年达到11.90%,2024年显著跃升至17.31%。总体上,ROA呈现先上后稳中趋升的态势,疫情前后的强劲增长期尤其显著,最终在2024年达到历史性高位,显示单位资产带来的盈利能力显著提升。
与竞争对手的比较
Synopsys Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Workday Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月31日 | 17.31% | 12.99% | 18.39% | 11.76% | 1.34% | 3.18% | 4.39% | 9.22% | 17.21% | 7.42% | 7.29% | 12.89% | 4.14% | 6.99% | 8.39% |
2023年10月31日 | 11.90% | 13.41% | 18.23% | 18.36% | -3.65% | 1.23% | 5.55% | 8.58% | 17.56% | 6.33% | 4.64% | 3.03% | 0.21% | 9.96% | -2.72% |
2022年10月31日 | 10.45% | 14.55% | 17.51% | 16.53% | -6.49% | -1.67% | 1.29% | 7.45% | 19.94% | 6.15% | -10.80% | -2.18% | 1.52% | 2.44% | 0.28% |
2021年10月31日 | 8.66% | 13.68% | 17.70% | 15.87% | -3.39% | -0.87% | 4.35% | 13.29% | 18.36% | 10.48% | -16.02% | -4.87% | 6.14% | 2.13% | -3.24% |
2020年10月31日 | 8.27% | 13.78% | 21.66% | 14.95% | -10.09% | -1.30% | 3.58% | 16.70% | 14.70% | 8.78% | -43.35% | -2.95% | 0.23% | 1.36% | -7.05% |
2019年10月31日 | 8.31% | 16.04% | 14.22% | 29.46% | — | -1.61% | 6.20% | 24.78% | 13.69% | 10.20% | — | -1.24% | 3.61% | 10.41% | -7.58% |
2018年10月31日 | 7.04% | 16.61% | 13.80% | 14.01% | — | — | 7.07% | 23.39% | 6.40% | 2.79% | — | -2.54% | 0.61% | -0.69% | -6.49% |
2017年10月31日 | 2.53% | 15.18% | 11.65% | 8.44% | — | — | 4.59% | 23.87% | 8.80% | 6.92% | — | -6.30% | 1.02% | -4.39% | -12.89% |
2016年10月31日 | 5.09% | 19.95% | 9.20% | 9.69% | — | — | 10.11% | 23.04% | 8.67% | 7.93% | — | -8.18% | -0.37% | -22.22% | -10.62% |
2015年10月31日 | 4.48% | 16.72% | 5.37% | 10.74% | — | — | 11.94% | 7.35% | 6.92% | 8.96% | — | -8.40% | -2.46% | -10.98% | -10.51% |
2014年10月31日 | 5.43% | 16.41% | 2.49% | 4.95% | — | — | 10.23% | 17.44% | 12.81% | 12.13% | — | -15.32% | -2.54% | -12.59% | -7.93% |
2013年10月31日 | 5.68% | 19.46% | 2.79% | 6.76% | — | — | 13.06% | 15.64% | 15.35% | 13.35% | — | -4.99% | -4.89% | -6.31% | -12.43% |
2012年10月31日 | 4.40% | 15.32% | 8.35% | 19.24% | — | — | 13.93% | 16.91% | 14.00% | 12.74% | — | 0.18% | -0.28% | -7.81% | — |
2011年10月31日 | 6.57% | 14.48% | 9.26% | 4.10% | — | — | 13.62% | 12.41% | 21.30% | 11.62% | — | — | 2.09% | — | — |
2010年10月31日 | 7.21% | 13.87% | 9.52% | 7.31% | — | — | 13.07% | 11.04% | 21.79% | 9.96% | — | — | 3.28% | — | — |
2009年10月31日 | 5.71% | 12.97% | 5.31% | -10.62% | — | — | 12.31% | 9.26% | 18.71% | 11.80% | — | — | 2.93% | — | — |
2008年10月31日 | 6.93% | 13.64% | 14.98% | -110.44% | — | — | 11.26% | 10.22% | 24.29% | 11.68% | — | — | 1.68% | — | — |
2007年10月31日 | 4.99% | 11.57% | 12.67% | 7.65% | — | — | 8.65% | 10.35% | 22.26% | 12.36% | — | — | 0.07% | — | — |
2006年10月31日 | 1.15% | 10.33% | 8.48% | 4.14% | — | — | 9.19% | 15.05% | 18.10% | 11.65% | — | — | 6.55% | — | — |
2005年10月31日 | -0.72% | 10.50% | 24.70% | 1.45% | — | — | 7.50% | 14.05% | 17.30% | 13.95% | — | — | 2.62% | — | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-10-31), 10-K (报告日期: 2023-10-31), 10-K (报告日期: 2022-10-31), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-10-31), 10-K (报告日期: 2018-10-31), 10-K (报告日期: 2017-10-31), 10-K (报告日期: 2016-10-31), 10-K (报告日期: 2015-10-31), 10-K (报告日期: 2014-10-31), 10-K (报告日期: 2013-10-31), 10-K (报告日期: 2012-10-31), 10-K (报告日期: 2011-10-31), 10-K (报告日期: 2010-10-31), 10-K (报告日期: 2009-10-31), 10-K (报告日期: 2008-10-31), 10-K (报告日期: 2007-10-31), 10-K (报告日期: 2006-10-31), 10-K (报告日期: 2005-10-31).
与工业部门的比较: 软件与服务
Synopsys Inc. | 软件与服务 | |
---|---|---|
2024年10月31日 | 17.31% | 12.11% |
2023年10月31日 | 11.90% | 11.14% |
2022年10月31日 | 10.45% | 11.34% |
2021年10月31日 | 8.66% | 12.23% |
2020年10月31日 | 8.27% | 9.64% |
2019年10月31日 | 8.31% | 10.81% |
2018年10月31日 | 7.04% | 6.11% |
2017年10月31日 | 2.53% | 7.29% |
2016年10月31日 | 5.09% | 8.86% |
2015年10月31日 | 4.48% | 8.53% |
2014年10月31日 | 5.43% | 11.18% |
2013年10月31日 | 5.68% | 13.46% |
2012年10月31日 | 4.40% | 13.36% |
2011年10月31日 | 6.57% | 15.34% |
2010年10月31日 | 7.21% | 14.69% |
2009年10月31日 | 5.71% | 13.64% |
2008年10月31日 | 6.93% | 14.32% |
2007年10月31日 | 4.99% | 12.84% |
2006年10月31日 | 1.15% | 12.19% |
2005年10月31日 | -0.72% | 11.53% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-10-31), 10-K (报告日期: 2023-10-31), 10-K (报告日期: 2022-10-31), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-10-31), 10-K (报告日期: 2018-10-31), 10-K (报告日期: 2017-10-31), 10-K (报告日期: 2016-10-31), 10-K (报告日期: 2015-10-31), 10-K (报告日期: 2014-10-31), 10-K (报告日期: 2013-10-31), 10-K (报告日期: 2012-10-31), 10-K (报告日期: 2011-10-31), 10-K (报告日期: 2010-10-31), 10-K (报告日期: 2009-10-31), 10-K (报告日期: 2008-10-31), 10-K (报告日期: 2007-10-31), 10-K (报告日期: 2006-10-31), 10-K (报告日期: 2005-10-31).
与行业比较: 信息技术
Synopsys Inc. | 信息技术 | |
---|---|---|
2024年10月31日 | 17.31% | 11.91% |
2023年10月31日 | 11.90% | 12.49% |
2022年10月31日 | 10.45% | 14.54% |
2021年10月31日 | 8.66% | 14.64% |
2020年10月31日 | 8.27% | 11.43% |
2019年10月31日 | 8.31% | 11.77% |
2018年10月31日 | 7.04% | 10.94% |
2017年10月31日 | 2.53% | 9.05% |
2016年10月31日 | 5.09% | 9.79% |
2015年10月31日 | 4.48% | 11.53% |
2014年10月31日 | 5.43% | 12.37% |
2013年10月31日 | 5.68% | 13.26% |
2012年10月31日 | 4.40% | 14.08% |
2011年10月31日 | 6.57% | 15.12% |
2010年10月31日 | 7.21% | 14.52% |
2009年10月31日 | 5.71% | 10.09% |
2008年10月31日 | 6.93% | 12.00% |
2007年10月31日 | 4.99% | 12.05% |
2006年10月31日 | 1.15% | 12.22% |
2005年10月31日 | -0.72% | 12.77% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-10-31), 10-K (报告日期: 2023-10-31), 10-K (报告日期: 2022-10-31), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-10-31), 10-K (报告日期: 2018-10-31), 10-K (报告日期: 2017-10-31), 10-K (报告日期: 2016-10-31), 10-K (报告日期: 2015-10-31), 10-K (报告日期: 2014-10-31), 10-K (报告日期: 2013-10-31), 10-K (报告日期: 2012-10-31), 10-K (报告日期: 2011-10-31), 10-K (报告日期: 2010-10-31), 10-K (报告日期: 2009-10-31), 10-K (报告日期: 2008-10-31), 10-K (报告日期: 2007-10-31), 10-K (报告日期: 2006-10-31), 10-K (报告日期: 2005-10-31).