计算
ROA | = | 100 | × | 净利润(亏损)1 | ÷ | 总资产1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月31日 | 18.36% | = | 100 | × | 1,041,144) | ÷ | 5,669,491) |
2022年12月31日 | 16.53% | = | 100 | × | 848,952) | ÷ | 5,137,071) |
2021年12月31日 | 15.87% | = | 100 | × | 695,955) | ÷ | 4,386,299) |
2020年12月31日 | 14.95% | = | 100 | × | 590,644) | ÷ | 3,950,785) |
2019年12月28日 | 29.46% | = | 100 | × | 988,979) | ÷ | 3,357,225) |
2018年12月29日 | 14.01% | = | 100 | × | 345,777) | ÷ | 2,468,654) |
2017年12月30日 | 8.44% | = | 100 | × | 204,101) | ÷ | 2,418,714) |
2016年12月31日 | 9.69% | = | 100 | × | 203,086) | ÷ | 2,096,908) |
2015年12月31日 | 10.74% | = | 100 | × | 252,417) | ÷ | 2,351,015) |
2014年12月31日 | 4.95% | = | 100 | × | 158,898) | ÷ | 3,209,556) |
2013年12月28日 | 6.76% | = | 100 | × | 164,243) | ÷ | 2,428,601) |
2012年12月29日 | 19.24% | = | 100 | × | 439,948) | ÷ | 2,287,003) |
2011年12月31日 | 4.10% | = | 100 | × | 72,229) | ÷ | 1,761,269) |
2010年12月31日 | 7.31% | = | 100 | × | 126,538) | ÷ | 1,732,116) |
2009年12月31日 | -10.62% | = | 100 | × | (149,871) | ÷ | 1,410,587) |
2008年12月31日 | -110.44% | = | 100 | × | (1,854,038) | ÷ | 1,678,714) |
2007年12月29日 | 7.65% | = | 100 | × | 296,252) | ÷ | 3,871,150) |
2006年12月30日 | 4.14% | = | 100 | × | 142,592) | ÷ | 3,442,822) |
2005年12月31日 | 1.45% | = | 100 | × | 49,343) | ÷ | 3,401,312) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-28), 10-K (报告日期: 2012-12-29), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-29), 10-K (报告日期: 2006-12-30), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 以千美元计
与竞争对手的比较
Cadence Design Systems Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Autodesk Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月31日 | 18.36% | 13.41% | 18.23% | 8.72% | -3.65% | 5.55% | 8.58% | 17.56% | 6.33% | 3.03% | 0.21% | 9.96% | 11.90% |
2022年12月31日 | 16.53% | 14.55% | 17.51% | 5.77% | -6.49% | 1.29% | 7.45% | 19.94% | 6.15% | -2.18% | 1.52% | 2.44% | 10.45% |
2021年12月31日 | 15.87% | 13.68% | 17.70% | 16.60% | -3.39% | 4.35% | 13.29% | 18.36% | 10.48% | -4.87% | 6.14% | 2.13% | 8.66% |
2020年12月31日 | 14.95% | 13.78% | 21.66% | 3.47% | -10.09% | 3.58% | 16.70% | 14.70% | 8.78% | -2.95% | 0.23% | 1.36% | 8.27% |
2019年12月28日 | 29.46% | 16.04% | 14.22% | -1.71% | — | 6.20% | 24.78% | 13.69% | 10.20% | -1.24% | 3.61% | 10.41% | 8.31% |
2018年12月29日 | 14.01% | 16.61% | 13.80% | -13.78% | — | 7.07% | 23.39% | 6.40% | 2.79% | -2.54% | 0.61% | -0.69% | 7.04% |
2017年12月30日 | 8.44% | 15.18% | 11.65% | -12.13% | — | 4.59% | 23.87% | 8.80% | 6.92% | -6.30% | 1.02% | -4.39% | 2.53% |
2016年12月31日 | 9.69% | 19.95% | 9.20% | -5.99% | — | 10.11% | 23.04% | 8.67% | 7.93% | -8.18% | -0.37% | -22.22% | 5.09% |
2015年12月31日 | 10.74% | 16.72% | 5.37% | 1.66% | — | 11.94% | 7.35% | 6.92% | 8.96% | -8.40% | -2.46% | -10.98% | 4.48% |
2014年12月31日 | 4.95% | 16.41% | 2.49% | 4.98% | — | 10.23% | 17.44% | 12.81% | 12.13% | -15.32% | -2.54% | -12.59% | 5.43% |
2013年12月28日 | 6.76% | 19.46% | 2.79% | 5.74% | — | 13.06% | 15.64% | 15.35% | 13.35% | -4.99% | -4.89% | -6.31% | 5.68% |
2012年12月29日 | 19.24% | 15.32% | 8.35% | 8.84% | — | 13.93% | 16.91% | 14.00% | 12.74% | 0.18% | -0.28% | -7.81% | 4.40% |
2011年12月31日 | 4.10% | 14.48% | 9.26% | 7.61% | — | 13.62% | 12.41% | 21.30% | 11.62% | — | 2.09% | — | 6.57% |
2010年12月31日 | 7.31% | 13.87% | 9.52% | 2.37% | — | 13.07% | 11.04% | 21.79% | 9.96% | — | 3.28% | — | 7.21% |
2009年12月31日 | -10.62% | 12.97% | 5.31% | 7.58% | — | 12.31% | 9.26% | 18.71% | 11.80% | — | 2.93% | — | 5.71% |
2008年12月31日 | -110.44% | 13.64% | 14.98% | 16.13% | — | 11.26% | 10.22% | 24.29% | 11.68% | — | 1.68% | — | 6.93% |
2007年12月29日 | 7.65% | 11.57% | 12.67% | 16.12% | — | 8.65% | 10.35% | 22.26% | 12.36% | — | 0.07% | — | 4.99% |
2006年12月30日 | 4.14% | 10.33% | 8.48% | 24.17% | — | 9.19% | 15.05% | 18.10% | 11.65% | — | 6.55% | — | 1.15% |
2005年12月31日 | 1.45% | 10.50% | 24.70% | 19.39% | — | 7.50% | 14.05% | 17.30% | 13.95% | — | 2.62% | — | -0.72% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-28), 10-K (报告日期: 2012-12-29), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-29), 10-K (报告日期: 2006-12-30), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与工业部门的比较: 软件与服务
Cadence Design Systems Inc. | 软件与服务 | |
---|---|---|
2023年12月31日 | 18.36% | 11.38% |
2022年12月31日 | 16.53% | 11.56% |
2021年12月31日 | 15.87% | 12.60% |
2020年12月31日 | 14.95% | 9.97% |
2019年12月28日 | 29.46% | 10.89% |
2018年12月29日 | 14.01% | 6.08% |
2017年12月30日 | 8.44% | 7.24% |
2016年12月31日 | 9.69% | 8.80% |
2015年12月31日 | 10.74% | 8.56% |
2014年12月31日 | 4.95% | 11.21% |
2013年12月28日 | 6.76% | 13.44% |
2012年12月29日 | 19.24% | 13.32% |
2011年12月31日 | 4.10% | 15.28% |
2010年12月31日 | 7.31% | 14.59% |
2009年12月31日 | -10.62% | 13.58% |
2008年12月31日 | -110.44% | 14.33% |
2007年12月29日 | 7.65% | 12.86% |
2006年12月30日 | 4.14% | 12.27% |
2005年12月31日 | 1.45% | 11.57% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-28), 10-K (报告日期: 2012-12-29), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-29), 10-K (报告日期: 2006-12-30), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与行业比较: 信息技术
Cadence Design Systems Inc. | 信息技术 | |
---|---|---|
2023年12月31日 | 18.36% | 13.02% |
2022年12月31日 | 16.53% | 15.00% |
2021年12月31日 | 15.87% | 15.62% |
2020年12月31日 | 14.95% | 12.13% |
2019年12月28日 | 29.46% | 12.78% |
2018年12月29日 | 14.01% | 10.88% |
2017年12月30日 | 8.44% | 8.97% |
2016年12月31日 | 9.69% | 9.68% |
2015年12月31日 | 10.74% | 11.51% |
2014年12月31日 | 4.95% | 12.34% |
2013年12月28日 | 6.76% | 13.19% |
2012年12月29日 | 19.24% | 13.94% |
2011年12月31日 | 4.10% | 14.96% |
2010年12月31日 | 7.31% | 14.47% |
2009年12月31日 | -10.62% | 10.14% |
2008年12月31日 | -110.44% | 12.04% |
2007年12月29日 | 7.65% | 12.06% |
2006年12月30日 | 4.14% | 12.24% |
2005年12月31日 | 1.45% | 12.78% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-28), 10-K (报告日期: 2012-12-29), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-29), 10-K (报告日期: 2006-12-30), 10-K (报告日期: 2005-12-31).