计算
P/E | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股收益1 (EPS) | EPS1 | = | 归属于普通股股东的净收益(亏损)1 (以百万计) | ÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年2月14日 | 16.97 | = | 26.88 | ÷ | 1.58 | 1.58 | = | 1,935 | ÷ | 1,221,399,549 | |
2019年6月7日 | — | = | 28.74 | ÷ | -8.35 | -8.35 | = | -10,192 | ÷ | 1,219,938,804 | |
2018年2月16日 | 7.85 | = | 70.80 | ÷ | 9.02 | 9.02 | = | 10,999 | ÷ | 1,218,801,890 | |
2017年2月23日 | 32.77 | = | 92.94 | ÷ | 2.84 | 2.84 | = | 3,452 | ÷ | 1,217,136,057 | |
2016年3月3日 | — | = | 77.37 | ÷ | -0.22 | -0.22 | = | -266 | ÷ | 1,215,189,526 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至Kraft Heinz Co.年报备案日的收盘价
与竞争对手的比较
Kraft Heinz Co. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2020年2月14日 | 16.97 | 28.21 | 21.72 | 27.83 | 18.94 |
2019年6月7日 | — | 30.47 | 20.03 | 13.01 | 15.08 |
2018年2月16日 | 7.85 | 150.54 | 21.45 | 32.81 | 26.52 |
2017年2月23日 | 32.77 | 27.48 | 41.76 | 24.09 | 22.84 |
2016年3月3日 | — | 26.01 | 8.59 | 25.72 | 20.57 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31).
与工业部门的比较: Food, Beverage & Tobacco
Kraft Heinz Co. | Food, Beverage & Tobacco | |
---|---|---|
2020年2月14日 | 16.97 | 24.75 |
2019年6月7日 | — | 18.05 |
2018年2月16日 | 7.85 | 37.84 |
2017年2月23日 | 32.77 | 26.08 |
2016年3月3日 | — | 19.86 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31).
与行业比较: Consumer Staples
Kraft Heinz Co. | Consumer Staples | |
---|---|---|
2020年2月14日 | 16.97 | 31.92 |
2019年6月7日 | — | 20.62 |
2018年2月16日 | 7.85 | 22.78 |
2017年2月23日 | 32.77 | 21.50 |
2016年3月3日 | — | 21.97 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31).