须申报分部利润率
| 2025年6月28日 | 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云与网络 | 18.75% | 11.48% | 23.68% | 26.46% | — | — |
| 工业科技 | 5.17% | 9.15% | 34.35% | 53.06% | — | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-06-28), 10-K (报告日期: 2024-06-29), 10-K (报告日期: 2023-07-01), 10-K (报告日期: 2022-07-02), 10-K (报告日期: 2021-07-03), 10-K (报告日期: 2020-06-27).
须申报分部利润率:云与网络
| 2025年6月28日 | 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 分部利润 | 264,500) | 124,500) | 313,200) | 266,900) | —) | —) |
| 净收入 | 1,410,800) | 1,084,900) | 1,322,500) | 1,008,700) | —) | —) |
| 应报告分部盈利率 | ||||||
| 须申报分部利润率1 | 18.75% | 11.48% | 23.68% | 26.46% | — | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-06-28), 10-K (报告日期: 2024-06-29), 10-K (报告日期: 2023-07-01), 10-K (报告日期: 2022-07-02), 10-K (报告日期: 2021-07-03), 10-K (报告日期: 2020-06-27).
1 2025 计算
须申报分部利润率 = 100 × 分部利润 ÷ 净收入
= 100 × 264,500 ÷ 1,410,800 = 18.75%
须申报分部利润率:工业科技
| 2025年6月28日 | 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 分部利润 | 12,100) | 25,100) | 152,700) | 373,500) | —) | —) |
| 净收入 | 234,200) | 274,300) | 444,500) | 703,900) | —) | —) |
| 应报告分部盈利率 | ||||||
| 须申报分部利润率1 | 5.17% | 9.15% | 34.35% | 53.06% | — | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-06-28), 10-K (报告日期: 2024-06-29), 10-K (报告日期: 2023-07-01), 10-K (报告日期: 2022-07-02), 10-K (报告日期: 2021-07-03), 10-K (报告日期: 2020-06-27).
1 2025 计算
须申报分部利润率 = 100 × 分部利润 ÷ 净收入
= 100 × 12,100 ÷ 234,200 = 5.17%
净收入
| 2025年6月28日 | 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云与网络 | 1,410,800) | 1,084,900) | 1,322,500) | 1,008,700) | —) | —) |
| 工业科技 | 234,200) | 274,300) | 444,500) | 703,900) | —) | —) |
| 总 | 1,645,000) | 1,359,200) | 1,767,000) | 1,712,600) | —) | —) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-06-28), 10-K (报告日期: 2024-06-29), 10-K (报告日期: 2023-07-01), 10-K (报告日期: 2022-07-02), 10-K (报告日期: 2021-07-03), 10-K (报告日期: 2020-06-27).
分部利润
| 2025年6月28日 | 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云与网络 | 264,500) | 124,500) | 313,200) | 266,900) | —) | —) |
| 工业科技 | 12,100) | 25,100) | 152,700) | 373,500) | —) | —) |
| 总 | 276,600) | 149,600) | 465,900) | 640,400) | —) | —) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-06-28), 10-K (报告日期: 2024-06-29), 10-K (报告日期: 2023-07-01), 10-K (报告日期: 2022-07-02), 10-K (报告日期: 2021-07-03), 10-K (报告日期: 2020-06-27).