计算
P/BV | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股账面价值1 (BVPS) | BVPS1 | = | 雅培股东投资总额1 (单位:百万) |
÷ | 流通普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年2月18日 | 5.75 | = | 116.79 | ÷ | 20.30 | 20.30 | = | 35,802 | ÷ | 1,763,482,267 | |
2021年2月19日 | 6.65 | = | 123.04 | ÷ | 18.51 | 18.51 | = | 32,784 | ÷ | 1,771,529,358 | |
2020年2月21日 | 4.96 | = | 87.45 | ÷ | 17.63 | 17.63 | = | 31,088 | ÷ | 1,763,433,243 | |
2019年2月22日 | 4.38 | = | 76.13 | ÷ | 17.38 | 17.38 | = | 30,524 | ÷ | 1,756,470,269 | |
2018年2月16日 | 3.40 | = | 60.17 | ÷ | 17.69 | 17.69 | = | 30,897 | ÷ | 1,746,333,892 | |
2017年2月17日 | 3.76 | = | 44.69 | ÷ | 11.89 | 11.89 | = | 20,538 | ÷ | 1,727,997,596 | |
2016年2月19日 | 2.68 | = | 38.53 | ÷ | 14.40 | 14.40 | = | 21,211 | ÷ | 1,473,241,861 | |
2015年2月27日 | 3.32 | = | 47.37 | ÷ | 14.27 | 14.27 | = | 21,526 | ÷ | 1,508,977,828 | |
2014年2月21日 | 2.38 | = | 38.82 | ÷ | 16.31 | 16.31 | = | 25,171 | ÷ | 1,543,070,300 | |
2013年2月15日 | 2.06 | = | 35.08 | ÷ | 17.01 | 17.01 | = | 26,721 | ÷ | 1,570,677,029 | |
2012年2月21日 | 3.61 | = | 56.16 | ÷ | 15.54 | 15.54 | = | 24,440 | ÷ | 1,572,356,859 | |
2011年2月18日 | 3.24 | = | 46.88 | ÷ | 14.47 | 14.47 | = | 22,388 | ÷ | 1,547,581,805 | |
2010年2月19日 | 3.69 | = | 54.38 | ÷ | 14.72 | 14.72 | = | 22,856 | ÷ | 1,552,643,385 | |
2009年2月20日 | 4.78 | = | 54.03 | ÷ | 11.31 | 11.31 | = | 17,480 | ÷ | 1,545,382,675 | |
2008年2月19日 | 4.83 | = | 55.57 | ÷ | 11.50 | 11.50 | = | 17,779 | ÷ | 1,545,737,903 | |
2007年2月23日 | 5.88 | = | 53.59 | ÷ | 9.11 | 9.11 | = | 14,054 | ÷ | 1,543,073,501 | |
2006年2月22日 | 4.69 | = | 43.90 | ÷ | 9.37 | 9.37 | = | 14,415 | ÷ | 1,538,625,812 |
基于报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 数据根据拆分和股票股息进行了调整。
3 截至Abbott Laboratories年报提交日的收盘价
与竞争对手的比较
Abbott Laboratories | Bristol-Myers Squibb Co. | Cigna Corp. | CVS Health Corp. | Danaher Corp. | Elevance Health Inc. | Humana Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年2月18日 | 5.75 | 4.07 | 1.53 | 1.83 | 4.16 | 3.07 | 3.34 | 8.59 | 3.26 | 6.27 |
2021年2月19日 | 6.65 | 3.55 | 1.46 | 1.33 | 3.93 | 2.19 | 3.55 | 9.53 | 2.48 | 4.83 |
2020年2月21日 | 4.96 | 2.80 | 1.49 | 1.47 | 3.72 | 2.42 | 4.07 | 8.13 | 2.66 | 4.92 |
2019年2月22日 | 4.38 | 5.89 | 1.62 | 1.29 | 2.80 | 2.82 | 4.10 | 8.96 | 2.31 | 4.89 |
2018年2月16日 | 3.40 | 8.88 | 3.47 | 1.88 | 2.58 | 2.24 | 3.76 | 9.91 | 2.40 | 4.59 |
2017年2月17日 | 3.76 | 5.66 | 2.76 | 2.15 | 2.56 | 1.72 | 2.86 | 4.73 | 2.25 | 3.98 |
2016年2月19日 | 2.68 | 7.04 | 2.98 | 2.67 | 2.53 | 1.44 | 2.40 | 4.67 | 2.04 | 3.12 |
2015年2月27日 | 3.32 | 6.72 | 2.92 | 3.01 | 2.63 | 1.62 | 2.41 | 5.55 | 3.27 | 3.20 |
2014年2月21日 | 2.38 | 5.92 | 2.01 | 2.14 | 2.38 | 1.00 | 1.69 | 4.37 | 2.78 | 2.16 |
2013年2月15日 | 2.06 | 4.40 | 1.71 | 1.67 | 2.23 | 0.79 | 1.26 | 6.43 | 2.23 | 1.88 |
2012年2月21日 | 3.61 | 3.50 | 1.54 | 1.52 | 2.17 | 0.95 | 1.81 | 7.31 | 2.59 | 1.96 |
2011年2月18日 | 3.24 | 2.76 | 1.71 | 1.20 | 2.39 | 1.06 | 1.50 | 6.34 | 2.68 | 1.80 |
2010年2月19日 | 3.69 | 2.88 | 1.72 | 1.31 | 2.07 | 1.06 | 1.34 | 8.22 | 2.89 | 1.60 |
2009年2月20日 | 4.78 | 3.29 | 1.24 | 1.08 | 1.69 | 0.96 | 1.54 | 3.55 | 5.03 | 1.67 |
2008年2月19日 | 4.83 | 4.22 | 2.63 | 1.85 | 2.62 | 1.75 | 2.91 | 12.99 | 5.31 | 2.98 |
2007年2月23日 | 5.88 | 5.50 | 3.21 | 2.63 | 3.32 | 2.02 | 3.32 | 7.10 | 5.78 | 3.51 |
2006年2月22日 | 4.69 | 4.00 | 2.80 | 3.00 | 3.78 | 2.04 | 3.36 | 7.80 | 6.06 | 4.50 |
基于报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与工业部门的比较: 医疗保健设备和服务
Abbott Laboratories | 医疗保健设备和服务 | |
---|---|---|
2022年2月18日 | 5.75 | 3.83 |
2021年2月19日 | 6.65 | 3.30 |
2020年2月21日 | 4.96 | 3.10 |
2019年2月22日 | 4.38 | 3.09 |
2018年2月16日 | 3.40 | 3.39 |
2017年2月17日 | 3.76 | 2.96 |
2016年2月19日 | 2.68 | 2.77 |
2015年2月27日 | 3.32 | 3.17 |
2014年2月21日 | 2.38 | 2.42 |
2013年2月15日 | 2.06 | 2.02 |
2012年2月21日 | 3.61 | 2.22 |
2011年2月18日 | 3.24 | 2.00 |
2010年2月19日 | 3.69 | 2.07 |
2009年2月20日 | 4.78 | 2.24 |
2008年2月19日 | 4.83 | 3.07 |
2007年2月23日 | 5.88 | 3.78 |
2006年2月22日 | 4.69 | 3.76 |
基于报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与行业比较: 保健
Abbott Laboratories | 保健 | |
---|---|---|
2022年2月18日 | 5.75 | 4.78 |
2021年2月19日 | 6.65 | 4.66 |
2020年2月21日 | 4.96 | 4.41 |
2019年2月22日 | 4.38 | 4.42 |
2018年2月16日 | 3.40 | 4.25 |
2017年2月17日 | 3.76 | 3.83 |
2016年2月19日 | 2.68 | 3.47 |
2015年2月27日 | 3.32 | 3.90 |
2014年2月21日 | 2.38 | 3.30 |
2013年2月15日 | 2.06 | 2.70 |
2012年2月21日 | 3.61 | 2.38 |
2011年2月18日 | 3.24 | 2.11 |
2010年2月19日 | 3.69 | 2.23 |
2009年2月20日 | 4.78 | 2.42 |
2008年2月19日 | 4.83 | 3.26 |
2007年2月23日 | 5.88 | 3.75 |
2006年2月22日 | 4.69 | 3.89 |
基于报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).