付费用户专区
免费试用
本周免费提供Exxon Mobil Corp.页面:
数据隐藏在后面: 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受:
流动性比率(摘要)
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31).
流动资金比率
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
速动流动性比率
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||
| 票据和应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
现金流动比率
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金和现金等价物,受限制 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。