计算
P/BV | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股账面价值1 (BVPS) | BVPS1 | = | Kellanova 权益合计1 (以百万计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月20日 | 6.02 | = | 56.13 | ÷ | 9.32 | 9.32 | = | 3,175 | ÷ | 340,678,265 | |
2023年2月21日 | 5.98 | = | 68.91 | ÷ | 11.53 | 11.53 | = | 3,941 | ÷ | 341,830,292 | |
2022年2月22日 | 6.07 | = | 66.12 | ÷ | 10.89 | 10.89 | = | 3,720 | ÷ | 341,674,873 | |
2021年2月22日 | 6.55 | = | 59.26 | ÷ | 9.05 | 9.05 | = | 3,112 | ÷ | 343,950,311 | |
2020年2月24日 | 8.03 | = | 64.50 | ÷ | 8.03 | 8.03 | = | 2,747 | ÷ | 342,054,365 | |
2019年2月25日 | 7.36 | = | 55.66 | ÷ | 7.56 | 7.56 | = | 2,601 | ÷ | 343,894,654 | |
2018年2月20日 | 10.89 | = | 69.68 | ÷ | 6.40 | 6.40 | = | 2,212 | ÷ | 345,748,749 | |
2017年2月21日 | 13.74 | = | 74.74 | ÷ | 5.44 | 5.44 | = | 1,910 | ÷ | 351,139,083 | |
2016年2月24日 | 12.17 | = | 73.91 | ÷ | 6.08 | 6.08 | = | 2,128 | ÷ | 350,257,015 | |
2015年2月25日 | 8.28 | = | 64.78 | ÷ | 7.82 | 7.82 | = | 2,789 | ÷ | 356,571,864 | |
2014年2月24日 | 6.19 | = | 60.71 | ÷ | 9.80 | 9.80 | = | 3,545 | ÷ | 361,686,112 | |
2013年2月26日 | 8.97 | = | 59.95 | ÷ | 6.68 | 6.68 | = | 2,419 | ÷ | 361,890,602 | |
2012年2月29日 | 10.62 | = | 52.35 | ÷ | 4.93 | 4.93 | = | 1,760 | ÷ | 357,161,392 | |
2011年2月25日 | 8.99 | = | 53.15 | ÷ | 5.91 | 5.91 | = | 2,158 | ÷ | 365,098,153 | |
2010年2月26日 | 8.74 | = | 52.15 | ÷ | 5.97 | 5.97 | = | 2,272 | ÷ | 380,565,213 | |
2009年2月24日 | 10.46 | = | 39.67 | ÷ | 3.79 | 3.79 | = | 1,448 | ÷ | 381,939,149 | |
2008年2月25日 | 7.89 | = | 51.24 | ÷ | 6.49 | 6.49 | = | 2,526 | ÷ | 388,954,500 | |
2007年2月23日 | 9.59 | = | 49.84 | ÷ | 5.20 | 5.20 | = | 2,069 | ÷ | 397,969,170 | |
2006年2月28日 | 7.87 | = | 44.31 | ÷ | 5.63 | 5.63 | = | 2,284 | ÷ | 405,472,156 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-30), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2021-01-02), 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-28), 10-K (报告日期: 2012-12-29), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-29), 10-K (报告日期: 2006-12-30), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 Kellanova 年报提交日期的收市价
与竞争对手的比较
Kellanova | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2024年2月20日 | 6.02 | 10.09 | 3.65 | 12.45 | — |
2023年2月21日 | 5.98 | 10.73 | 3.34 | 13.88 | — |
2022年2月22日 | 6.07 | 11.74 | 3.29 | 14.52 | — |
2021年2月22日 | 6.55 | 11.20 | 2.88 | 13.84 | — |
2020年2月24日 | 8.03 | 13.26 | 3.08 | 13.76 | — |
2019年2月25日 | 7.36 | 11.55 | 2.64 | 11.21 | — |
2018年2月20日 | 10.89 | 11.00 | 2.40 | 14.62 | — |
2017年2月21日 | 13.74 | 7.78 | 2.75 | 13.73 | — |
2016年2月24日 | 12.17 | 7.48 | 2.23 | 11.75 | — |
2015年2月25日 | 8.28 | 6.06 | 2.20 | 8.52 | — |
2014年2月24日 | 6.19 | 5.06 | 1.78 | 4.90 | — |
2013年2月26日 | 8.97 | 5.23 | 1.46 | 5.22 | — |
2012年2月29日 | 10.62 | 4.95 | 1.90 | 4.83 | 624.24 |
2011年2月25日 | 8.99 | 4.73 | 1.55 | 4.75 | 31.91 |
2010年2月26日 | 8.74 | 4.90 | 1.65 | 5.83 | 16.12 |
2009年2月24日 | 10.46 | 4.64 | 1.51 | 6.71 | 9.14 |
2008年2月25日 | 7.89 | 6.36 | 1.77 | 6.67 | — |
2007年2月23日 | 9.59 | 6.51 | 1.86 | 6.89 | — |
2006年2月28日 | 7.87 | 6.08 | 1.72 | 6.92 | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-30), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2021-01-02), 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-28), 10-K (报告日期: 2012-12-29), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-29), 10-K (报告日期: 2006-12-30), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与工业部门的比较: Food, Beverage & Tobacco
Kellanova | Food, Beverage & Tobacco | |
---|---|---|
2024年2月20日 | 6.02 | 11.92 |
2023年2月21日 | 5.98 | 12.59 |
2022年2月22日 | 6.07 | 13.34 |
2021年2月22日 | 6.55 | 12.88 |
2020年2月24日 | 8.03 | 13.65 |
2019年2月25日 | 7.36 | 12.22 |
2018年2月20日 | 10.89 | 13.57 |
2017年2月21日 | 13.74 | 12.01 |
2016年2月24日 | 12.17 | 10.24 |
2015年2月25日 | 8.28 | 8.30 |
2014年2月24日 | 6.19 | 5.72 |
2013年2月26日 | 8.97 | 5.83 |
2012年2月29日 | 10.62 | 5.32 |
2011年2月25日 | 8.99 | 4.53 |
2010年2月26日 | 8.74 | 4.84 |
2009年2月24日 | 10.46 | 4.47 |
2008年2月25日 | 7.89 | 4.55 |
2007年2月23日 | 9.59 | 4.42 |
2006年2月28日 | 7.87 | 4.14 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-30), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2021-01-02), 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-28), 10-K (报告日期: 2012-12-29), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-29), 10-K (报告日期: 2006-12-30), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与行业比较: Consumer Staples
Kellanova | Consumer Staples | |
---|---|---|
2024年2月20日 | 6.02 | 8.14 |
2023年2月21日 | 5.98 | 8.11 |
2022年2月22日 | 6.07 | 8.15 |
2021年2月22日 | 6.55 | 7.44 |
2020年2月24日 | 8.03 | 7.21 |
2019年2月25日 | 7.36 | 5.76 |
2018年2月20日 | 10.89 | 5.70 |
2017年2月21日 | 13.74 | 5.35 |
2016年2月24日 | 12.17 | 5.06 |
2015年2月25日 | 8.28 | 4.55 |
2014年2月24日 | 6.19 | 4.08 |
2013年2月26日 | 8.97 | 3.89 |
2012年2月29日 | 10.62 | 3.50 |
2011年2月25日 | 8.99 | 3.45 |
2010年2月26日 | 8.74 | 3.38 |
2009年2月24日 | 10.46 | 3.48 |
2008年2月25日 | 7.89 | 3.56 |
2007年2月23日 | 9.59 | 3.66 |
2006年2月28日 | 7.87 | 4.47 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-30), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2021-01-02), 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-28), 10-K (报告日期: 2012-12-29), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-29), 10-K (报告日期: 2006-12-30), 10-K (报告日期: 2005-12-31).